截至2011年8月20日过去一周巴西旅游网站排名,Decolar居于旅游中介网站首位,Hotel Urbano居于目的地及住宿网站首位,GOL Linhas Aereas Inteligentes居于航空公司网站首位。
旅游中介
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
1 | Decolar | www.decolar.com | 23.17% | 1 |
2 | Hotel Urbano | www.hotelurbano.com.br | 18.14% | 2 |
3 | viajanet | www.viajanet.com.br | 14.10% | 3 |
4 | Submarino Viagens | www.submarinoviagens.com.br | 9.81% | 4 |
5 | Mundi Buscador de Viagens | www.mundi.com.br | 7.04% | 5 |
6 | CVC | www.cvc.com.br | 6.58% | 6 |
7 | Americanas Viagens | viagens.americanas.com.br | 3.22% | 7 |
8 | Rapi10 | www.rapi10.com.br | 2.33% | 8 |
9 | Melhores Destinos | www.melhoresdestinos.com.br | 2.26% | 10 |
10 | Que Tal Viajar? | www.quetalviajar.com | 2.03% | 9 |
目的地及住宿
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
1 | Hotel Urbano | www.hotelurbano.com.br | 22.99% | 1 |
2 | Mundi Buscador de Viagens | www.mundi.com.br | 8.93% | 2 |
3 | Booking.com | www.booking.com | 8.27% | 3 |
4 | Ferias | www.ferias.tur.br | 4.98% | 4 |
5 | Trip Advisor Brasil | www.tripadvisor.com.br | 4.75% | 5 |
6 | TL-Hotels | www.tl-hotels.com | 3.07% | 6 |
7 | Alugue Temporada | www.aluguetemporada.com.br | 2.62% | 8 |
8 | Que Tal Viajar? | www.quetalviajar.com | 2.57% | 7 |
9 | Hoteis.com | www.hoteis.com | 2.56% | 9 |
10 | UOL Viagem | viagem.uol.com.br | 2.24% | 10 |
航空公司
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
1 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | www.voegol.com.br | 33.07% | 1 |
2 | TAM | www.tam.com.br | 25.15% | 2 |
3 | Azul | www.voeazul.com.br | 9.17% | 3 |
4 | Smiles Mileage Program | www.smiles.com.br | 9.11% | 4 |
5 | Webjet Brasil | www.webjet.com.br | 5.07% | 5 |
6 | TRIP Linhas Aereas | www.voetrip.com.br | 4.68% | 6 |
7 | Avianca Brazil | www.avianca.com.br | 2.85% | 7 |
8 | Tam Viagens | www.tamviagens.com.br | 1.19% | 8 |
9 | Passaredo Linhas Aereas | www.voepassaredo.com.br | 0.93% | 9 |
10 | LAN Airlines | www.lan.com | 0.84% | 10 |
注:数据来源Experian Hitwise
更多阅读: