截至2011年8月27日过去一周印度旅游网站排名,Make My Trip居于旅游中介网站首位,Maps Of India居于目的地及住宿网站首位,indiGo居于航空公司网站首位。
旅游中介
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
1 | Make My Trip | www.makemytrip.com | 26.92% | 1 |
2 | Yatra | www.yatra.com | 19.22% | 2 |
3 | AZDreams – India | www.azdreams.co.in | 13.94% | 3 |
4 | Cleartrip | www.cleartrip.com | 12.71% | 4 |
5 | Via | www.viaworld.in | 3.71% | 5 |
6 | Ixigo.com | www.ixigo.com | 1.56% | 6 |
7 | Travelocity.co.in | www.travelocity.co.in | 1.55% | 7 |
8 | ezeego1 | www.ezeego1.co.in | 1.54% | 8 |
9 | Trip Shrip | www.tripshrip.com | 1.33% | – |
10 | book.mustseeindia.com | book.mustseeindia.com | 1.08% | 9 |
目的地及住宿
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
1 | Maps Of India | www.mapsofindia.com | 14.36% | 1 |
2 | Tripadvisor India | www.tripadvisor.in | 12.44% | 2 |
3 | MustSeeIndia.com | www.mustseeindia.com | 6.36% | 3 |
4 | HolidayIQ | www.holidayiq.com | 4.77% | 5 |
5 | TripAdvisor | www.tripadvisor.com | 4.67% | 4 |
6 | I Love India | www.iloveindia.com | 3.54% | 6 |
7 | Booking.com | www.booking.com | 2.41% | 7 |
8 | India Mike | www.indiamike.com | 2.17% | 8 |
9 | Goibibo Travel | goibibo.ibibo.com | 1.75% | 9 |
10 | Club Mahindra Holidays | www.clubmahindra.com | 1.74% | – |
航空公司
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 |
1 | IndiGo | www.goindigo.in | 15.02% |
2 | Jet Airways | www.jetairways.com | 13.16% |
3 | SpiceJet | www.spicejet.com | 10.81% |
4 | Kingfisher Airlines | www.flykingfisher.com | 6.88% |
5 | AirIndia | www.airindia.com | 6.09% |
6 | Air India Express | www.airindiaexpress.in | 4.62% |
7 | AirAsia | www.airasia.com | 3.29% |
8 | Emirates | www.emirates.com | 3.26% |
9 | GoAir | www.goair.in | 3.04% |
10 | JetLite | www.jetlite.com | 2.44% |
注:数据来源Experian Hitwise
更多阅读: