《财富》(中文版)于北京时间2015年7月8日发布今年的中国500强排行榜。榜上前三名的位次保持不变,中石化以2.8万亿元的收入成功卫冕榜首,中石油、中国建筑分列第二、第三位。中国工商银行排名上升一位至第四,中国移动排名下降一位至第五。其中工商银行以2758亿元的利润,成为榜上最赚钱的公司,甚至超过了美国500强中最赚钱的苹果公司,后者利润为395.1亿美元(约合2418亿元人民币)。
今年共有53家公司新上榜,包括最近一年内刚上市的万洲国际、大连万达商业地产、阿里巴巴、蓝思科技等。
营业收入(百万元):2,825,914
中国石油天然气股份有限公司
营业收入(百万元):800,029
以下为2015年《财富》中国500强完整榜单:
排名 | 公司 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 |
3 | 中国建筑股份有限公司 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 |
5 | 中国移动有限公司 |
6 | 上海汽车集团股份有限公司 |
7 | 中国中铁股份有限公司 |
8 | 中国铁建股份有限公司 |
9 | 中国建设银行股份有限公司 |
10 | 中国农业银行股份有限公司 |
11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
12 | 中国银行股份有限公司 |
13 | 中国人寿保险股份有限公司 |
14 | 中国交通建设股份有限公司 |
15 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
16 | 中国电信股份有限公司 |
17 | 中国中信股份有限公司 |
18 | 中国联合网络通信股份有限公司 |
19 | 中国海洋石油有限公司 |
20 | 联想集团有限公司 |
21 | 中国神华能源股份有限公司 |
22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
23 | 中国冶金科工股份有限公司 |
24 | 国药控股股份有限公司 |
25 | 江西铜业股份有限公司 |
26 | 宝山钢铁股份有限公司 |
27 | 交通银行股份有限公司 |
28 | 中国电力建设股份有限公司 |
29 | 招商银行股份有限公司 |
30 | 万科企业股份有限公司 |
31 | 新华人寿保险股份有限公司 |
32 | 美的集团股份有限公司 |
33 | 中国铝业股份有限公司 |
34 | 珠海格力电器股份有限公司 |
35 | 万洲国际有限公司 |
36 | 中国民生银行股份有限公司 |
37 | 五矿发展股份有限公司 |
38 | 华润创业有限公司 |
39 | 华能国际电力股份有限公司 |
40 | 兴业银行股份有限公司 |
41 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
42 | 中国建材股份有限公司 |
43 | 厦门建发股份有限公司 |
44 | 中国南车股份有限公司 |
45 | 京东商城电子商务有限公司 |
46 | 上海建工集团股份有限公司 |
47 | 恒大地产集团有限公司 |
48 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
49 | 苏宁云商集团股份有限公司 |
50 | 中国南方航空股份有限公司 |
51 | 大连万达商业地产股份有限公司 |
52 | 中国国际航空股份有限公司 |
53 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 |
54 | 中国北车股份有限公司 |
55 | TCL集团股份有限公司 |
56 | 武汉钢铁股份有限公司 |
57 | 河北钢铁股份有限公司 |
58 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |
59 | 中国海外发展有限公司 |
60 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 |
61 | 上海医药集团股份有限公司 |
62 | 国机汽车股份有限公司 |
63 | 中国东方航空股份有限公司 |
64 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 |
65 | 青岛海尔股份有限公司 |
66 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
67 | 碧桂园控股有限公司 |
68 | 中兴通讯股份有限公司 |
69 | 东风汽车集团股份有限公司 |
70 | 潍柴动力股份有限公司 |
71 | 腾讯控股有限公司 |
72 | 中国光大银行股份有限公司 |
73 | 上海电气集团股份有限公司 |
74 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 |
75 | 鞍钢股份有限公司 |
76 | 中国粮油控股有限公司 |
77 | 平安银行股份有限公司 |
78 | 中国通信服务股份有限公司 |
79 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 |
80 | 冠捷科技有限公司 |
81 | 阿里巴巴集团控股有限公司 |
82 | 中国中煤能源股份有限公司 |
83 | 大唐国际发电股份有限公司 |
84 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
85 | 新希望六和股份有限公司 |
86 | 华润置地有限公司 |
87 | 上海物资贸易股份有限公司 |
88 | 中国化学工程股份有限公司 |
89 | 华电国际电力股份有限公司 |
90 | 中国太平保险控股有限公司 |
91 | 中国远洋控股股份有限公司 |
92 | 兖州煤业股份有限公司 |
93 | 山煤国际能源集团股份有限公司 |
94 | 长城汽车股份有限公司 |
95 | 云南铜业股份有限公司 |
96 | 复星国际有限公司 |
97 | 国电电力发展股份有限公司 |
98 | 中国船舶重工股份有限公司 |
99 | 新兴铸管股份有限公司 |
100 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
101 | 国美电器控股有限公司 |
102 | 庞大汽贸集团股份有限公司 |
103 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
104 | 中国信达资产管理股份有限公司 |
105 | 四川长虹电器股份有限公司 |
106 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
107 | 比亚迪股份有限公司 |
108 | 世茂房地产控股有限公司 |
109 | 华润电力控股有限公司 |
110 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 |
111 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
112 | 中国中材股份有限公司 |
113 | 华夏银行股份有限公司 |
114 | 中升集团控股有限公司 |
115 | 云南云天化股份有限公司 |
116 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
117 | 大秦铁路股份有限公司 |
118 | 神州数码控股有限公司 |
119 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
120 | 山东钢铁股份有限公司 |
121 | 上海百联集团股份有限公司 |
122 | 龙湖地产有限公司 |
123 | 中国蒙牛乳业有限公司 |
124 | 百度股份有限公司 |
125 | 厦门象屿股份有限公司 |
126 | 深圳市爱施德股份有限公司 |
127 | 山东黄金矿业股份有限公司 |
128 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
129 | 中国外运股份有限公司 |
130 | 连云港如意集团股份有限公司 |
131 | 金地(集团)股份有限公司 |
132 | 浙江浙能电力股份有限公司 |
133 | 招商局地产控股股份有限公司 |
134 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 |
135 | 本钢板材股份有限公司 |
136 | 北京金隅股份有限公司 |
137 | 陕西煤业股份有限公司 |
138 | 九州通医药集团股份有限公司 |
139 | 百丽国际控股有限公司 |
140 | 东方电气股份有限公司 |
141 | 远洋地产控股有限公司 |
142 | 中国海外宏洋集团有限公司 |
143 | 中化国际(控股)股份有限公司 |
144 | 雅居乐地产控股有限公司 |
145 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 |
146 | 昆仑能源有限公司 |
147 | 北京控股有限公司 |
148 | 北京银行股份有限公司 |
149 | 京东方科技集团股份有限公司 |
150 | 永辉超市股份有限公司 |
151 | 大昌行集团有限公司 |
152 | 中海集装箱运输股份有限公司 |
153 | 北方华锦化学工业股份有限公司 |
154 | 特变电工股份有限公司 |
155 | 海南航空股份有限公司 |
156 | 柳州钢铁股份有限公司 |
157 | 广州富力地产股份有限公司 |
158 | 天音通信控股股份有限公司 |
159 | 中航国际控股股份有限公司 |
160 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
161 | 一汽轿车股份有限公司 |
162 | 中海油田服务股份有限公司 |
163 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
164 | 中金黄金股份有限公司 |
165 | 国投电力控股股份有限公司 |
166 | 老凤祥股份有限公司 |
167 | 中国重汽(香港)有限公司 |
168 | 新余钢铁股份有限公司 |
169 | 贵州茅台酒股份有限公司 |
170 | 大商股份有限公司 |
171 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 |
172 | 绿城中国控股有限公司 |
173 | 荣盛石化股份有限公司 |
174 | 中国正通汽车服务控股有限公司 |
175 | 宝信汽车集团有限公司 |
176 | 深圳华侨城股份有限公司 |
177 | 三一重工股份有限公司 |
178 | 重庆百货大楼股份有限公司 |
179 | 创维数码控股有限公司 |
180 | 玖龙纸业(控股)有限公司 |
181 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |
182 | 保利协鑫能源控股有限公司 |
183 | 中信证券股份有限公司 |
184 | 联华超市股份有限公司 |
185 | 新奥能源控股有限公司 |
186 | 青岛啤酒股份有限公司 |
187 | 广东电力发展股份有限公司 |
188 | 青岛海信电器股份有限公司 |
189 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
190 | 中国东方集团控股有限公司 |
191 | 中国船舶工业股份有限公司 |
192 | 中化化肥控股有限公司 |
193 | 恒逸石化股份有限公司 |
194 | 南京钢铁股份有限公司 |
195 | 四川路桥建设股份有限公司 |
196 | 中国长江电力股份有限公司 |
197 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
198 | 安阳钢铁股份有限公司 |
199 | 中航动力股份有限公司 |
200 | 海信科龙电器股份有限公司 |
201 | 天津港发展控股有限公司 |
202 | 厦门信达股份有限公司 |
203 | 云南锡业股份有限公司 |
204 | 同方股份有限公司 |
205 | 中联重科股份有限公司 |
206 | 华润水泥控股有限公司 |
207 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
208 | 中国航空科技工业股份有限公司 |
209 | 国电科技环保集团股份有限公司 |
210 | 江铃汽车股份有限公司 |
211 | 上海隧道工程股份有限公司 |
212 | 申能股份有限公司 |
213 | 中铝国际工程股份有限公司 |
214 | 桐昆集团股份有限公司 |
215 | 融创中国控股有限公司 |
216 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 |
217 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
218 | 中国燃气控股有限公司 |
219 | 山西西山煤电股份有限公司 |
220 | 西部矿业股份有限公司 |
221 | 北京首钢股份有限公司 |
222 | 河南神火煤电股份有限公司 |
223 | 哈尔滨电气股份有限公司 |
224 | 方兴地产(中国)有限公司 |
225 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
226 | 荣盛房地产发展股份有限公司 |
227 | 唯品会控股有限公司 |
228 | 中国机械设备工程股份有限公司 |
229 | 华润燃气控股有限公司 |
230 | 广州汽车集团股份有限公司 |
231 | 际华集团股份有限公司 |
232 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
233 | 物产中拓股份有限公司 |
234 | 万华化学集团股份有限公司 |
235 | 南京医药股份有限公司 |
236 | 金融街控股股份有限公司 |
237 | 海洋石油工程股份有限公司 |
238 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
239 | 吉利汽车控股有限公司 |
240 | 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 |
241 | 中储发展股份有限公司 |
242 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 |
243 | 中航飞机股份有限公司 |
244 | 中国食品有限公司 |
245 | 广东海大集团股份有限公司 |
246 | 宜宾五粮液股份有限公司 |
247 | 北京首都开发股份有限公司 |
248 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 |
249 | 新城发展控股有限公司 |
250 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |
251 | 新疆八一钢铁股份有限公司 |
252 | 中国电力国际发展有限公司 |
253 | 光明乳业股份有限公司 |
254 | 航天信息股份有限公司 |
255 | 中国国旅股份有限公司 |
256 | 阳煤化工股份有限公司 |
257 | 重庆农村商业银行股份有限公司 |
258 | 酷派集团有限公司 |
259 | 大明国际控股有限公司 |
260 | 广东韶钢松山股份有限公司 |
261 | 郑州煤电股份有限公司 |
262 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 |
263 | 广州发展集团股份有限公司 |
264 | 康佳集团股份有限公司 |
265 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 |
266 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 |
267 | 云南铝业股份有限公司 |
268 | 华东医药股份有限公司 |
269 | 北京物美商业集团股份有限公司 |
270 | 宝业集团股份有限公司 |
271 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |
272 | 云南白药集团股份有限公司 |
273 | 恒安国际集团有限公司 |
274 | 广州白云山医药集团股份有限公司 |
275 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
276 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 |
277 | 冀中能源股份有限公司 |
278 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
279 | 龙源电力集团股份有限公司 |
280 | 超威动力控股有限公司 |
281 | 湖北宜化化工股份有限公司 |
282 | 阿特斯太阳能有限公司 |
283 | 福建三钢闽光股份有限公司 |
284 | 海通证券股份有限公司 |
285 | 中国医药健康产业股份有限公司 |
286 | 新疆金风科技股份有限公司 |
287 | 江苏宏图高科技股份有限公司 |
288 | 东风汽车股份有限公司 |
289 | 金科地产集团股份有限公司 |
290 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
291 | 武汉武商集团股份有限公司 |
292 | 天虹商场股份有限公司 |
293 | 中百控股集团股份有限公司 |
294 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 |
295 | 天地科技股份有限公司 |
296 | 哈药集团股份有限公司 |
297 | 江西正邦科技股份有限公司 |
298 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
299 | 玉柴国际有限公司 |
300 | 龙元建设集团股份有限公司 |
301 | 旭辉控股(集团)有限公司 |
302 | 平顶山天安煤业股份有限公司 |
303 | 上海电力股份有限公司 |
304 | 金发科技股份有限公司 |
305 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 |
306 | 华新水泥股份有限公司 |
307 | 南京银行股份有限公司 |
308 | 中国忠旺控股有限公司 |
309 | 康美药业股份有限公司 |
310 | 江河创建集团股份有限公司 |
311 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
312 | 环旭电子股份有限公司 |
313 | 上海实业控股有限公司 |
314 | 越秀地产股份有限公司 |
315 | 唐山冀东水泥股份有限公司 |
316 | 中国山水水泥集团有限公司 |
317 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 |
318 | 通威股份有限公司 |
319 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
320 | 宁波银行股份有限公司 |
321 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
322 | 中国雨润食品集团有限公司 |
323 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
324 | 神马实业股份有限公司 |
325 | 中国联塑集团控股有限公司 |
326 | 广深铁路股份有限公司 |
327 | 双钱集团股份有限公司 |
328 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 |
329 | 东方国际创业股份有限公司 |
330 | 蓝思科技股份有限公司 |
331 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 |
332 | 杭州钢铁股份有限公司 |
333 | 凌源钢铁股份有限公司 |
334 | 开滦能源化工股份有限公司 |
335 | 中国西电电气股份有限公司 |
336 | 浙江英特集团股份有限公司 |
337 | 山东南山铝业股份有限公司 |
338 | 中信资源控股有限公司 |
339 | 天能动力国际有限公司 |
340 | 美国通用钢铁控股有限公司 |
341 | 天合光能有限公司 |
342 | 华电福新能源股份有限公司 |
343 | 阳光城集团股份有限公司 |
344 | 银座集团股份有限公司 |
345 | 宁波建工股份有限公司 |
346 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 |
347 | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
348 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
349 | 理文造纸有限公司 |
350 | 合生创展集团有限公司 |
351 | 宁波港股份有限公司 |
352 | 广发证券股份有限公司 |
353 | 北京华联综合超市股份有限公司 |
354 | 东华能源股份有限公司 |
355 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
356 | 北京京能电力股份有限公司 |
357 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
358 | 英利绿色能源控股有限公司 |
359 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 |
360 | 安徽省皖能股份有限公司 |
361 | 广州东凌粮油股份有限公司 |
362 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
363 | 徽商银行股份有限公司 |
364 | 上海世茂股份有限公司 |
365 | 歌尔声学股份有限公司 |
366 | 唐山三友化工股份有限公司 |
367 | 天士力制药集团股份有限公司 |
368 | 深圳能源集团股份有限公司 |
369 | 龙光地产控股有限公司 |
370 | 网易公司 |
371 | 中航直升机股份有限公司 |
372 | 海马汽车集团股份有限公司 |
373 | 海澜之家股份有限公司 |
374 | 中海发展股份有限公司 |
375 | 步步高商业连锁股份有限公司 |
376 | 重庆钢铁股份有限公司 |
377 | 宝胜科技创新股份有限公司 |
378 | 五菱汽车集团控股有限公司 |
379 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 |
380 | 华泰证券股份有限公司 |
381 | 浙江海亮股份有限公司 |
382 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 |
383 | 北京首商集团股份有限公司 |
384 | 国信证券股份有限公司 |
385 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
386 | 长春欧亚集团股份有限公司 |
387 | 方大特钢科技股份有限公司 |
388 | 浙江栋梁新材股份有限公司 |
389 | 力帆实业(集团)股份有限公司 |
390 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
391 | 中天城投集团股份有限公司 |
392 | 远东智慧能源股份有限公司 |
393 | 阜丰集团有限公司 |
394 | 晶澳太阳能控股有限公司 |
395 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 |
396 | 魏桥纺织股份有限公司 |
397 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 |
398 | 新疆中泰化学股份有限公司 |
399 | 紫光股份有限公司 |
400 | 申洲国际集团控股有限公司 |
401 | 赛轮金宇集团股份有限公司 |
402 | 中钢国际工程技术股份有限公司 |
403 | 新湖中宝股份有限公司 |
404 | 招商证券股份有限公司 |
405 | 山西漳泽电力股份有限公司 |
406 | 深圳控股有限公司 |
407 | 河北建投能源投资股份有限公司 |
408 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 |
409 | 中海石油化学股份有限公司 |
410 | 烽火通信科技股份有限公司 |
411 | 安源煤业集团股份有限公司 |
412 | 中青旅控股股份有限公司 |
413 | 上海梅林正广和股份有限公司 |
414 | 沈阳化工股份有限公司 |
415 | 浙江东方集团股份有限公司 |
416 | 中文天地出版传媒股份有限公司 |
417 | 青海盐湖工业股份有限公司 |
418 | 江苏亨通光电股份有限公司 |
419 | 天虹纺织集团有限公司 |
420 | 合景泰富地产控股有限公司 |
421 | 山东太阳纸业股份有限公司 |
422 | 时代地产控股有限公司 |
423 | 金叶珠宝股份有限公司 |
424 | 江苏沙钢股份有限公司 |
425 | 广西柳工机械股份有限公司 |
426 | 瑞安房地产有限公司 |
427 | 搜狐网络有限责任公司 |
428 | 中建西部建设股份有限公司 |
429 | 厦门钨业股份有限公司 |
430 | 浙江海正药业股份有限公司 |
431 | 唐人神集团股份有限公司 |
432 | 首长国际企业有限公司 |
433 | 首创置业股份有限公司 |
434 | 远大中国控股有限公司 |
435 | 经纬纺织机械股份有限公司 |
436 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
437 | 晶科能源控股有限公司 |
438 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 |
439 | 广东粤运交通股份有限公司 |
440 | 梅花生物科技集团股份有限公司 |
441 | 内蒙古西水创业股份有限公司 |
442 | 华电能源股份有限公司 |
443 | 万向钱潮股份有限公司 |
444 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 |
445 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
446 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 |
447 | 中国生物制药有限公司 |
448 | 浙江巨化股份有限公司 |
449 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 |
450 | 北京同仁堂股份有限公司 |
451 | 河南中孚实业股份有限公司 |
452 | 宝龙地产控股有限公司 |
453 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 |
454 | 昱辉阳光集团 |
455 | 蓝星化工新材料股份有限公司 |
456 | 浙江苏泊尔股份有限公司 |
457 | 中工国际工程股份有限公司 |
458 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
459 | 广州广船国际股份有限公司 |
460 | 重庆机电股份有限公司 |
461 | 北京顺鑫农业股份有限公司 |
462 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 |
463 | 华北制药股份有限公司 |
464 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 |
465 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 |
466 | 山东华泰纸业股份有限公司 |
467 | 中利科技集团股份有限公司 |
468 | 辽宁成大股份有限公司 |
469 | 志高控股有限公司 |
470 | 江苏汇鸿股份有限公司 |
471 | 建业地产股份有限公司 |
472 | 宜宾天原集团股份有限公司 |
473 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 |
474 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 |
475 | 中粮地产(集团)股份有限公司 |
476 | 中南出版传媒集团股份有限公司 |
477 | 第一拖拉机股份有限公司 |
478 | 太原重工股份有限公司 |
479 | 中国天瑞集团水泥有限公司 |
480 | 中粮屯河股份有限公司 |
481 | 上海交运集团股份有限公司 |
482 | 安踏体育用品有限公司 |
483 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
484 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
485 | 宁波华翔电子股份有限公司 |
486 | 大同煤业股份有限公司 |
487 | 申万宏源集团股份有限公司 |
488 | 石药集团有限公司 |
489 | 西王特钢有限公司 |
490 | 江苏中天科技股份有限公司 |
491 | 信义玻璃控股有限公司 |
492 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 |
493 | 金堆城钼业股份有限公司 |
494 | 奇虎360科技有限公司 |
495 | 上海紫江企业集团股份有限公司 |
496 | 嘉凯城集团股份有限公司 |
497 | 大亚科技股份有限公司 |
498 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 |
499 | 海丰国际控股有限公司 |
500 | 安徽水利开发股份有限公司 |
备注:
1. 中国上市公司500强排行榜由中金公司财富管理部与《财富》( 中文版) 合作编制完成。中金公司财富管理业务致力于为高端个人及企业投资者提供具有国际水准的财富管理服务,依托专业的财富研究团队,为客户提供全方位的资本市场综合解决方案,并多次荣获“中国最佳财富管理机构”等专业奖项。
2. 本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。
3. 本榜所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。
4. 本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,所涉及人民币汇率均按2014年12月31日中国人民银行公布的交易中间价换算,其中:1港币=0.7889元人民币;1美元=6.119元人民币;1新加坡元=4.6396元人民币。
5. 本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。
6. 本榜所采用的市值数据以该公司2014年12月31日收盘价数据为准,多地上市公司以内地股价为首选,以香港股价为候选。2015年新上市公司,蓝思科技,申万宏源采用上市首日收盘价计算市值。
7. 本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。
8. 凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据。
9. 因创维数码,中国燃气没有季度数据,因此统计口径调整为2013年10月1日至2014年9月30日;因百丽国际
没有季度数据,因此统计口径调整为2014年2月28日至2015年2月28日。
10. 蓝思科技、申万宏源2015年才上市,其财务数据来自其招股说明书。
11. 上市公司市值仅供参考。
*本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议,榜单中数据仅供参考
2015年三大行业趋势分析
中金公司财富研究部解读了榜单中所反映的新常态下的行业趋势:
“快马”最多的行业
与去年对比来看,今年榜单明显体现出以互联网服务、传媒文化为代表的新兴行业的迅猛发展。例如,从营收增速来看,本次上榜500强的互联网服务企业的平均营收增速近40%,远超同期榜单整体的营收增速。尽管宏观经济增速出现“换档”,部分传统行业承压,但经济结构和增长质量确有改善,新兴行业正凭借其独特的竞争力实现快速发展。
透视资本利用率最好的行业
ROE(净资产收益率),作为衡量股东权益收益水平的关键指标,可以帮助我们透视各行业利用自有资本的效率。2014年,作为新一代信息技术产业代表的互联网服务业、走在消费升级前列的纺织服装业、象征技术升级的医药及生物制药业,三个具有代表性的新兴行业的ROE均值分别为17.2%,15.3%和13.8%,明显高于500强上榜企业平均的净资产收益率。两者的显著差异反映出新兴行业在资本利用率方面的优秀表现,可见新兴行业的发展仍有广阔空间。
“互联网+”渗透率最高的行业
同时我们观察到,在汹涌的“互联网+”大潮下,传统企业也在纷纷“触网”,原有商业模式正面临巨大变革。在对上榜公司进行行业分类时,一个深刻的体会就是部分行业的界限正显得愈发模糊,企业的跨界竞争和跨界合作愈加频繁。纺织服装、批发零售、家用电器等行业中的流通领域先行者,已纷纷致力于依托互联网平台扩展自身业务,进一步完善公司产业链,拓展网络收入渠道,提升企业核心竞争力。而与此同时,互联网巨头也正在加速向传统行业渗透,以其自身的技术优势与创新的商业模式迅速扩张企业的经营领域和商业版图。
更多阅读: