一、总体情况
2015年1-8月,全省电信业务总量累计完成297.2亿元,同比增长16%,8月当月完成39.1亿元,环比增长0.4%;电信主营业务收入累计完成172亿元,同比减少4.9%(按可比口径计算,同比减少0.1%),8月当月完成21.8亿元,环比增长2%,其中:固定通信业务收入完成36.6亿元,同比减少0.3%,8月当月完成4.4亿元,环比减少2.2%;移动通信业务收入实现135.4亿元,同比减少6.2%,8月当月实现17.4亿元,环比增长3%。
各地市电信业务总量、电信业务收入情况
电信业务总量(万元) | 电信业务收入(万元) | |||||
当月数 | 同比 | 环比 | 当月数 | 同比 | 环比 | |
太原 | 93042.0 | 19.73% | -0.90% | 52896.1 | 4.68% | 2.55% |
大同 | 36129.4 | 17.73% | 2.61% | 18447.2 | 0.63% | -2.44% |
阳泉 | 15715.1 | 19.98% | 1.49% | 8476.8 | 2.00% | 5.32% |
长治 | 29386.6 | 11.55% | 0.16% | 16585.5 | 3.55% | 2.20% |
晋城 | 22295.0 | 22.65% | -2.07% | 12631.4 | 6.32% | 4.92% |
朔州 | 16774.1 | 14.50% | 0.54% | 9258.5 | 0.48% | 2.24% |
忻州 | 26731.1 | 15.63% | -0.59% | 14878.5 | 0.74% | 2.34% |
晋中 | 33682.1 | 19.70% | 3.68% | 20152.3 | 7.02% | 2.47% |
吕梁 | 33178.7 | 15.71% | 0.29% | 17680.7 | -3.91% | 0.39% |
临汾 | 41344.3 | 17.97% | 1.05% | 21623.2 | 1.59% | 0.79% |
运城 | 42428.4 | 15.38% | 0.15% | 23758.6 | 6.61% | 3.00% |
省合计 | 390706.8 | 17.54% | 0.39% | 217865.6 | 3.17% | 1.96% |
二、电信用户发展情况
截至8月份,全省电话用户总数累计达3796.6万户,比上年末减少89.9万户,本月新增5.1万户。固定电话用户和移动电话用户分别达495.1、3301.5万户,在电话用户总数中的占比分别为13%和87%。
全省固定电话用户数达495.1万户,比上年末减少59.1万户,本月减少1.2万户,其中:城市电话用户达377.1万户,比上年末减少47.1万户,本月减少4.3万户;农村电话用户达118万户,比上年末减少12万户,本月新增3.1万户。
各地市固定电话用户数发展情况
固定电话用户(户) | 其中: | ||||||||
城市电话用户 | 农村电话用户 | ||||||||
累计 数 | 当月数 | 比上年末新增 | 累计 数 | 当月数 | 比上年末新增 | 累计数 | 当月数 | 比上年末新增 | |
太原 | 1173579 | 438 | -65062 | 1118582 | -10499 | -75387 | 54997 | 10937 | 10325 |
大同 | 404125 | -2252 | -63887 | 335030 | -3686 | -53276 | 69095 | 1434 | -10611 |
阳泉 | 180760 | -683 | -39820 | 147685 | -2046 | -33348 | 33075 | 1363 | -6472 |
长治 | 395206 | 184 | -82948 | 323996 | -2347 | -69326 | 71210 | 2531 | -13623 |
晋城 | 314068 | -1038 | -37460 | 223073 | -2387 | -27959 | 90995 | 1349 | -9501 |
朔州 | 184098 | 1425 | -20255 | 153606 | -1209 | -19108 | 30492 | 2634 | -1147 |
忻州 | 309628 | -2337 | -33698 | 203029 | -2758 | -19549 | 106599 | 421 | -14149 |
晋中 | 569586 | 1289 | -37774 | 376064 | -2110 | -24970 | 193522 | 3399 | -12804 |
吕梁 | 359533 | -568 | -63716 | 252024 | -3493 | -46128 | 107509 | 2925 | -17588 |
临汾 | 472866 | -10141 | -95974 | 341619 | -12274 | -73199 | 131247 | 2133 | -22775 |
运城 | 588050 | 2357 | -50218 | 296452 | 49 | -28588 | 291598 | 2308 | -21631 |
省合计 | 4951499 | -11326 | -590812 | 3771160 | -42760 | -470837 | 1180339 | 31434 | -119975 |
全省移动电话用户数达3301.5万户,比上年末减少30.8万户,本月新增6.3万户,其中:2G电话用户数达1624.8万户,比上年末减少388万户,本月减少54.5万户;3G电话用户数达883.9万户,比上年末减少255.7万户,本月减少36.2万户,占全省移动电话用户数的比重为26.8%;4G电话用户数达792.8万户,比上年末净增613万户,本月新增97万户,占全省移动电话用户数的比重为24%。
各地市移动电话用户数发展情况
移动电话用户(户) | 其中: | ||||||||
3G电话用户 | 4G电话用户 | ||||||||
累计数 | 当月数 | 比上年末新增 | 累计数 | 当月 数 | 比上年末新增 | 累计数 | 当月数 | 比上年末新增 | |
太原 | 6401873 | 22541 | -199256 | 1854625 | -87972 | -1085305 | 1689068 | 181120 | 1275133 |
大同 | 2976759 | -2913 | -68640 | 771099 | -24272 | -148934 | 633742 | 72701 | 477199 |
阳泉 | 1391519 | 1575 | 15731 | 305374 | -22778 | -124870 | 322457 | 44769 | 253671 |
长治 | 2862381 | 8509 | -72818 | 712828 | -26963 | -207317 | 645110 | 84463 | 516993 |
晋城 | 2188027 | 4175 | 8404 | 556183 | -20953 | -112129 | 504469 | 58479 | 379622 |
朔州 | 1467009 | -3763 | -75263 | 395811 | -16133 | -96646 | 319148 | 35986 | 249562 |
忻州 | 2453214 | 11587 | -1220 | 592257 | -18890 | -118545 | 527677 | 64213 | 403564 |
晋中 | 2894358 | -2723 | -781 | 820500 | -26704 | -109047 | 667926 | 87526 | 512761 |
吕梁 | 2855449 | 3827 | -41964 | 764461 | -30795 | -134204 | 665753 | 91445 | 533455 |
临汾 | 3580453 | 4608 | 44561 | 1000577 | -37630 | -208900 | 918050 | 105941 | 718818 |
运城 | 3943795 | 15464 | 82760 | 1065158 | -48803 | -211266 | 1034609 | 143520 | 808908 |
省合计 | 33014838 | 62887 | -308486 | 8838873 | -361893 | -2557163 | 7928009 | 970163 | 6129686 |
全省(固定)互联网宽带接入用户数达608.2万户,比上年末净增37.1万户,本月净增17.1万户(不包含移动公司发展的用户),其中:FTTH/0用户达309.5万户,比上年末净增89.1万户,本月新增4.9万户,占宽带用户比重由上年末的38.6%提升至50.9%,提高了12.3个百分点;8M以上宽带用户达183.6万户,比上年末净增102万户,本月新增19万户,在宽带用户中占比达30.2%,比上年末(14.3%)提高了15.9个百分点。
各地市(固定)互联网宽带接入用户数发展情况
(固定)互联网宽带接入用户 (万户) | 其中: | |||||
FTTH/0用户 | ||||||
累计数 | 当月数 | 比上年末新增 | 累计数 | 当月数 | 占比 | |
太原 | 1354130 | 25351 | 42429 | 597001 | 3337 | 44.1% |
大同 | 534651 | 10437 | 30862 | 239783 | 4490 | 44.8% |
阳泉 | 287352 | 6919 | 7891 | 131720 | -1488 | 45.8% |
长治 | 489147 | 14542 | 38931 | 293522 | 2603 | 60.0% |
晋城 | 336963 | 7682 | 17527 | 177055 | 3889 | 52.5% |
朔州 | 196034 | 5849 | 10286 | 128479 | 1218 | 65.5% |
忻州 | 379397 | 8785 | 26894 | 198119 | -1504 | 52.2% |
晋中 | 504594 | 12964 | -62740 | 267264 | 3781 | 53.0% |
吕梁 | 589264 | 14889 | 113769 | 295305 | 5954 | 50.1% |
临汾 | 636537 | 25489 | 48362 | 358141 | 10628 | 56.3% |
运城 | 773789 | 38308 | 96352 | 408539 | 15718 | 52.8% |
省合计 | 6081858 | 171215 | 370563 | 3094928 | 48626 | 50.9% |
移动互联网用户达2128.4万户,比上年末净增211.2万户,本月增加45.2万户,其中,手机上网用户达2068.6万户,比上年末净增207.4万户,本月增加43.8万户;无线上网卡用户达9.2万户,比上年末减少1.3万户,本月增加0.1万户。
三、电信业务使用情况
1-8月,全省固定本地电话通话时长累计完成21.1亿分钟,同比减少17.9%,当月通话时长2.4亿分钟,环比减少7.6%;固定长途电话通话时长累计完成3亿分钟,同比减少24.7%,当月通话时长0.4亿分钟,环比减少5.3%。
全省移动电话来话通话时长累计501.4亿分钟,同比减少2.1%,当月通话时长62.8亿分钟,环比减少2.3%;移动电话去话通话时长479.9亿分钟,同比减少5.1%,当月通话时长60.6亿分钟,环比减少1.9%。
全省移动短信业务量累计达135亿条,同比减少22.1%,当月短信业务量15.4亿条,环比减少2.5%;移动彩信业务量累计达19.6亿条,同比增长16.9%,当月彩信业务量2.4亿条,环比减少0.8%。
移动互联网接入流量累计达3845万G,同比增长73%,当月接入流量566万G,环比增长2.5%;全省固定互联网宽带接入时长累计达10445.6亿分钟,同比增长27.8%,当月接入时长1351.8亿分钟,环比减少1.9%。
各地市通信量情况
固定本地电话通话时长(亿分钟) | 固定长途电话通话时长(亿分钟) | 移动电话通话
时长(亿分钟) |
移动互联网接入流量(万G) | |||||
当月数 | 环比 | 当月数 | 环比 | 当月数 | 环比 | 当月数 | 环比 | |
太原 | 79353417 | -8.14% | 16751066 | -3.75% | 2447050435 | -3.54% | 1406343.0 | -0.98% |
大同 | 22504392 | -7.45% | 2556298 | -4.50% | 1162478025 | -2.25% | 561112.9 | -0.27% |
阳泉 | 11489045 | -6.85% | 932614 | -9.34% | 518238317 | -1.52% | 219077.8 | 13.11% |
长治 | 15731836 | -7.11% | 1591080 | -6.11% | 994208084 | -1.55% | 393262.1 | 1.77% |
晋城 | 17223100 | -7.08% | 1505907 | -8.94% | 731427227 | -2.20% | 327150.7 | 0.64% |
朔州 | 5764322 | -5.79% | 981114 | -5.43% | 574419213 | -1.56% | 254548.3 | 1.76% |
忻州 | 9579680 | -6.42% | 1266781 | -6.42% | 903514761 | -2.98% | 405477.1 | 1.88% |
晋中 | 23745330 | -6.73% | 3213993 | -6.85% | 1042871878 | -1.94% | 507856.2 | 9.32% |
吕梁 | 13969341 | -5.96% | 1702968 | -7.59% | 1133884230 | -1.37% | 470419.5 | 5.02% |
临汾 | 18821813 | -8.56% | 2613843 | -5.69% | 1386950141 | -2.34% | 564047.0 | 5.22% |
运城 | 25752147 | -8.77% | 2199165 | -6.79% | 1441279366 | -0.94% | 556588.4 | 2.01% |
省合计 | 243934423 | -7.60% | 35314829 | -5.25% | 12336321677 | -2.20% | 5665883.1 | 2.45% |
四、通信设施建设及能力
截至2015年8月,互联网宽带接入端口数量达1176万个,比上年末新增179万个,本月新增11万个,其中,FTTH/0端口总数达688万个,比上年末新增249万个,本月新增23万个。移动通信基站总数达12万个,比上年末新增1.5万个,本月新增0.2万个,其中3G基站总数达4万个,比上年末新增0.4万个,本月新增567个;4G基站总数达3.5万个,比上年末新增1.3万个,本月新增586个。WLAN公共运营接入点(AP)达35.8万个,比上年末新增0.3万个,本月新增31个。全省互联网省际出口带宽达3320G(其中:联通2120G,移动560G,电信640G)。
五、全省电信固定资产投资完成额完成情况
1-8月,全省固定资产投资累计完成38.9亿元,同比减少12.7%,当月完成投资4亿元,环比减少12.8%,其中:3G投资累计完成3亿元,同比增长100%;4G投资累计完成23亿元,当月完成1.1亿元,占投资完成额的59.1%。
各地市固定资产投资情况
固定资产投资(万元) | 其中:3G投资(万元) | |||||
累计数 | 当月数 | 环比 | 累计数 | 当月数 | 环比 | |
太原 | 96988 | 12177 | -12.61% | 3111 | 1673 | 105.40% |
大同 | 37731 | 1420 | -69.66% | 145 | 375 | 311.96% |
阳泉 | 18710 | 5088 | 129.17% | 2096 | 867 | 140.82% |
长治 | 30591 | 5295 | 54.13% | 4180 | 2520 | 211.70% |
晋城 | 17913 | 1777 | -23.59% | 2182 | 818 | 127.03% |
朔州 | 18828 | 2700 | 114.64% | 1579 | 1539 | 60.61% |
忻州 | 38671 | 3165 | 52.44% | 4190 | 533 | -575.69% |
晋中 | 32169 | 3518 | -19.60% | 3052 | 978 | -34.98% |
吕梁 | 25550 | -523 | -14.54% | 3632 | 748 | -47.01% |
临汾 | 31071 | 2772 | -29.92% | 3281 | 2356 | 686.45% |
运城 | 35263 | 2140 | -70.31% | 2915 | 1207 | -1.05% |
本部 | 5683 | 2 | -99.65% | -3 | 0 | -100.00% |
省合计 | 389169 | 39530 | -12.81% | 30359 | 13613 | 109.37% |
六、电话用户普及率情况
全省电话普及率达到103.9部/百人,其中:固定电话普及率为13.6部/百人,移动电话普及率为90.3部/百人。
各地市普及率情况
电话普及率 | 固定电话普及率 | 移动电话普及率 | |
太原 | 176.22% | 27.30% | 148.92% |
大同 | 99.67% | 11.91% | 87.76% |
阳泉 | 112.90% | 12.98% | 99.92% |
长治 | 95.69% | 11.61% | 84.08% |
晋城 | 108.37% | 13.60% | 94.76% |
朔州 | 94.14% | 10.50% | 83.64% |
忻州 | 88.31% | 9.90% | 78.42% |
晋中 | 104.33% | 17.15% | 87.17% |
吕梁 | 84.31% | 9.43% | 74.88% |
临汾 | 91.82% | 10.71% | 81.10% |
运城 | 86.28% | 11.20% | 75.09% |
全省 | 104.08% | 13.57% | 90.50% |
七、8月份山西电信业发展主要统计数据表
2015年8月份山西电信业发展主要统计数据 | |||
指标名称 | 单位 | 本年本季累计到达 | 同期比(±%)\本年新增 |
电信业务收入 | 亿元 | 172 | -4.9% |
电信业务总量 | 亿元 | 297.2 | 16% |
电信固定资产投资完成额 | 亿元 | 38.9 | -12.7% |
电话用户总数 | 万户 | 3796.6 | -89.9 |
其中:固定电话用户合计 | 万户 | 495.1 | -59.1 |
移动电话用户合计 | 万户 | 3301.5 | -30.8 |
其中:3G电话用户合计 | 万户 | 883.9 | -255.7 |
4G电话用户合计 | 万户 | 792.8 | 613 |
(固定)宽带接入用户 | 万户 | 608.2 | 37.1 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 309.5 | 89.1 |
移动互联网用户 | 万户 | 2128.4 | 211.2 |
移动短信业务量 | 万条 | 135 | -22.1% |
移动彩信业务量 | 万条 | 19.6 | 16.9% |
固定电话普及率 | 部/百人 | 13.6% | |
移动电话普及率 | 部/百人 | 90.5% | |
已通电话行政村比重 | % | 100% |
更多阅读: