CB Insights:2015年独角兽企业AirBnB市值增长155亿美元

199IT原创编译

独角兽俱乐部不仅快速发展,而且现有独角兽企业市值也在快速膨胀。

我们调查了2015年和2014年公开募集投资的私营独角兽以了解其发展速度。

百分比为基础排序:

  • 市值增长最多的是Zenefits,增长800%,2014年6月募集6650万美元,市值5.00亿美元;2015年5月Zenefits募集5亿美元资金,市值45亿美元。
  • ContextLogic (aka Wish)排在第二位,市值增长650%,从4.00亿美元增长至30亿美元。
  • Olacabs排在第三位,市值增长400%,从10亿美元增长至30亿美元。

按照市值增长排序:

  • 市值增长最多的是AirBnB,2015年11月募集1.00亿美元,市值增长155亿美元,目前市值255亿美元。
  • Uber排在第二位,市值增长110亿美元,从2014年400亿美元增长至2015年7月的510亿美元。
  • Palantir排在第三位,市值增长100亿美元,从2014年12月的150亿美元增长至2015年10月的250亿美元。
The Unicorn Paper Gains of 2015
Company Current Valuation ($M) Valuation Increase ($M) % Valuation Increase
Zenefits $4,500 $4,000 800%
ContextLogic $3,000 $2,600 650%
Olacabs $5,000 $4,000 400%
TransferWise $1,008 $768 320%
Blue Apron $2,000 $1,500 300%
Tanium $3,500 $2,600 289%
Credit Karma $3,500 $2,500 250%
Quikr $1,000 $660 194%
Docker $1,070 $670 168%
Vox Media $1,000 $620 163%
Lyft $2,500 $1,530 158%
AirBnB $25,500 $15,500 155%
Coupang $5,000 $3,000 150%
Slack Technologies $2,800 $1,680 150%
FanDuel $1,000 $600 150%
Domo Technologies $2,000 $1,175 142%
Sprinklr $1,170 $670 134%
Avant $2,000 $1,125 129%
Pinterest $11,000 $6,000 120%
Nextdoor $1,100 $600 120%
Oscar Health Insurance Co. $1,750 $950 119%
WeWork $10,000 $5,000 100%
The Honest Company $1,700 $850 100%
Medallia $1,000 $500 100%
Shazam $1,000 $500 100%
DocuSign $3,000 $1,400 88%
MuleSoft $1,500 $700 88%
GrabTaxi $1,800 $800 80%
Buzzfeed $1,500 $650 76%
Palantir Technologies $25,000 $10,000 67%
Delivery Hero $3,100 $1,224 65%
Home24 $1,030 $403 64%
Dianping $4,050 $1,550 62%
Snapchat $16,000 $6,000 60%
Adyen $2,300 $800 53%
Okta $1,200 $414 53%
Zomato Media $1,000 $340 52%
InsideSales.com $1,500 $500 50%
Flipkart $16,000 $5,000 45%
Stripe $5,000 $1,500 43%
Uber $51,000 $11,000 28%

199IT.com原创编译自:CB Insights 非授权请勿转载

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部