comScore发布了截至到2012年4月前三个月的美国手机市场报告,通过调查3万名美国手机用户发现,三星是最大的手机制造商,市场份额为25.9%,Google Android系统在美国智能手机的市场份额继续增长,占智能手机用户的50.8%,Apple的份额则为31.4%。
OEM手机厂商市场份额
截至到2012年4月的三个月内,2.34亿年龄在13岁以上的美国人使用手机,手机厂商三星以25.9%的市场份额在第一位,上升了0.5个百分点,然后是LG,市场份额为19.2%,苹果在OEM市场的份额继续增长,以14.4%排在第三位,增长了1.6个百分点,Motorola和HTC分别以12.5%和6.0%排在第三、四位。
Top Mobile OEMs 3 Month Avg. Ending Apr. 2012 vs. 3 Month Avg. Ending Jan. 2012 Total U.S. Mobile Subscribers (Smartphone & Non-Smartphone) Ages 13+ Source: comScore MobiLens | |||
Share (%) of Mobile Subscribers | |||
Jan-12 | Apr-12 | Point Change | |
Total Mobile Subscribers | 100.0% | 100.0% | N/A |
Samsung | 25.4% | 25.9% | 0.5 |
LG | 19.7% | 19.2% | -0.5 |
Apple | 12.8% | 14.4% | 1.6 |
Motorola | 13.2% | 12.5% | -0.7 |
HTC | 6.4% | 6.0% | -0.4 |
截至到4月,超过1.07亿的美国用户拥有智能手机,比1月份上升了6%,Google的Android以50.8%的份额在第一位,上升了2.2个百分点,苹果智能手机的市场份额增长了1.9个百分点达到31.4%。RIM以11.6%的份额排在第三位,Microsoft和Symbian分别以4.0%和1.3%的份额在第四五位。
Top Smartphone Platforms 3 Month Avg. Ending Apr. 2012 vs. 3 Month Avg. Ending Jan. 2012 Total U.S. Smartphone Subscribers Ages 13+ Source: comScore MobiLens | |||
Share (%) of Smartphone Subscribers | |||
Jan-12 | Apr-12 | Point Change | |
Total Smartphone Subscribers | 100.0% | 100.0% | N/A |
48.6% | 50.8% | 2.2 | |
Apple | 29.5% | 31.4% | 1.9 |
RIM | 15.2% | 11.6% | -3.6 |
Microsoft | 4.4% | 4.0% | -0.4 |
Symbian | 1.5% | 1.3% | -0.2 |
移动内容使用
4月份,74.1%的美国手机用户在手机上发短信,下载程序的使用率为50.2%,上升了1.6个百分点,浏览器的使用率为49%,上升了0.5个百分点,访问社交网络和博客增长了0.3个百分点到36%,玩游戏的使用率为33.1%,上升了1.3个百分点,25.8%的手机用户在手机上听音乐,上升了1.3个百分点。
Mobile Content Usage 3 Month Avg. Ending Apr. 2012 vs. 3 Month Avg. Ending Jan. 2012 Total U.S. Mobile Subscribers (Smartphone & Non-Smartphone) Ages 13+ Source: comScore MobiLens | |||
Share (%) of Mobile Subscribers | |||
Jan-12 | Apr-12 | Point Change | |
Total Mobile Subscribers | 100.0% | 100.0% | N/A |
Sent text message to another phone | 74.6% | 74.1% | -0.5 |
Used downloaded apps | 48.6% | 50.2% | 1.6 |
Used browser | 48.5% | 49.0% | 0.5 |
Accessed social networking site or blog | 35.7% | 36.0% | 0.3 |
Played Games | 31.8% | 33.1% | 1.3 |
Listened to music on mobile phone | 24.5% | 25.8% | 1.3 |
更多阅读: