电资办:2016年7月全国电影票房月报

1470146225-7117-icDpY45CsIibFbJBZ7g5bZ06FQtw
2016年07月
大盘:451113.34万元
排场:672.62万场
人次:13611.03万人

全国各省票房月报

 

排名 省份 总票房(万元) 场次(万场) 人次(万人) 柜台售票占比 网络售票占比
1 广东省 71608.51 82.72 1998.52 23.04% 76.96%
2 江苏省 43427.65 59.99 1389.72 19.12% 80.88%
3 浙江省 35425.21 54.60 1022.93 24.35% 75.65%
4 上海市 28036.90 23.07 675.22 16.60% 83.40%
5 北京市 27778.03 20.13 629.88 25.29% 74.71%
6 四川省 24641.79 33.44 768.86 21.51% 78.49%
7 湖北省 21220.85 30.04 717.01 21.52% 78.48%
8 山东省 18351.86 38.95 609.30 31.95% 68.05%
9 福建省 16197.53 21.16 474.04 22.13% 77.87%
10 河南省 15658.63 29.82 526.26 32.39% 67.61%
11 辽宁省 14841.10 23.95 505.07 23.58% 76.42%
12 安徽省 13214.46 25.60 446.09 24.70% 75.30%
13 湖南省 12735.19 26.19 410.44 27.91% 72.09%
14 重庆市 11914.47 21.00 380.27 26.36% 73.64%
15 陕西省 11057.58 17.88 360.70 22.90% 77.10%
16 河北省 10414.61 22.54 345.79 30.77% 69.23%
17 广西壮族自治区 8994.37 13.83 289.36 22.06% 77.94%
18 江西省 8808.35 19.90 297.98 24.19% 75.81%
19 黑龙江省 7667.09 12.71 241.18 23.94% 76.06%
20 云南省 7378.34 13.91 220.12 32.78% 67.22%
21 吉林省 6671.88 11.93 222.65 16.75% 83.25%
22 天津市 6289.32 8.75 202.36 23.93% 76.07%
23 山西省 6022.31 13.26 196.61 27.58% 72.42%
24 内蒙古自治区 4611.94 10.89 142.17 29.47% 70.53%
25 贵州省 4548.27 10.19 131.01 33.55% 66.45%
26 甘肃省 4025.19 8.34 128.43 28.12% 71.88%
27 海南省 3789.95 3.94 104.93 26.39% 73.61%
28 新疆维吾尔自治区 2506.93 8.41 81.54 51.00% 49.00%
29 宁夏回族自治区 1684.35 3.22 51.21 32.12% 67.88%
30 青海省 1006.44 1.83 29.90 28.74% 71.26%
31 西藏自治区 584.23 0.45 11.47 64.85% 35.15%
全国院线票房月报

 

排名 院线 总票房(万元) 场次(万场) 人次(万人) 柜台售票占比 网络售票占比
1 万达电影院线股份有限公司 58120.58 46.25 1565.65 16.04% 83.96%
2 广东大地电影院线有限公司 35850.09 64.04 1172.56 22.00% 78.00%
3 深圳市中影南方电影新干线有限公司 34390.31 46.55 1014.41 25.56% 74.44%
4 上海联和电影院线公司 33765.95 36.55 958.58 20.31% 79.69%
5 中影星美电影院线有限公司 32726.74 42.78 948.83 24.54% 75.46%
6 中影数字院线(北京)有限公司 30600.74 53.02 942.61 27.56% 72.44%
7 广州金逸珠江电影院线有限公司 27772.43 34.72 818.90 20.03% 79.97%
8 横店影视股份有限公司 20973.04 31.36 694.17 20.58% 79.42%
9 北京华夏联合电影院线 15064.32 25.70 479.96 23.56% 76.44%
10 浙江时代电影大世界有限责任公司 14764.07 23.25 447.39 26.70% 73.30%
11 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 14532.60 18.21 450.11 22.67% 77.33%
12 四川太平洋电影院线有限责任公司 11563.45 14.93 351.82 24.57% 75.43%
13 北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司 10802.40 19.13 346.82 27.04% 72.96%
14 重庆保利万和电影院线 10699.92 13.14 303.35 25.23% 74.77%
15 北京新影联影业有限责任公司 10169.35 11.16 265.02 28.89% 71.11%
16 深圳市深影橙天院线有限公司 9479.83 15.08 298.35 24.68% 75.32%
17 湖北银兴院线影业有限责任公司 8973.63 11.20 298.53 24.11% 75.89%
18 河南奥斯卡院线有限责任公司 8305.73 16.82 281.22 37.67% 62.33%
19 辽宁中影北方电影院线有限责任公司 6869.13 11.42 241.95 30.27% 69.73%
20 北京红鲤鱼数字电影院线有限公司 6559.94 23.32 185.74 41.13% 58.87%
21 武汉天河影业有限公司 5743.38 6.31 177.78 17.19% 82.81%
22 浙江星光电影院线有限公司 5430.41 7.43 156.75 22.00% 78.00%
23 湖南潇湘影视传播有限责任公司 3716.46 10.78 126.01 35.86% 64.14%
24 上海大光明院线有限公司 3107.02 3.98 81.37 24.22% 75.78%
25 山东奥卡新世纪电影院线有限公司 2977.98 9.43 104.48 43.35% 56.65%
26 温州雁荡电影院线有限公司 2961.39 7.58 84.34 33.18% 66.82%
27 福建中兴电影院线 2903.25 6.27 91.70 22.74% 77.26%
28 世纪环球电影院线发展有限公司 2587.39 2.95 76.90 23.73% 76.27%
29 北京长城沃美电影院线有限公司 2299.86 2.29 62.85 24.47% 75.53%
30 江苏东方影业有限责任公司 2140.06 4.16 72.58 22.05% 77.95%
31 河北中联影业院线有限责任公司 2055.53 6.67 72.37 46.44% 53.56%
32 北京九州中原数字电影院线 1996.45 6.56 66.72 49.49% 50.51%
33 湖南楚湘影业有限责任公司 1673.31 7.98 58.23 43.68% 56.32%
34 吉林吉影院线 1619.18 4.20 56.81 23.80% 76.20%
35 山东鲁信电影院线有限公司 1598.59 3.10 50.05 45.54% 54.46%
36 江西星河电影院线有限公司 1391.18 7.80 49.57 33.76% 66.24%
37 华夏新华大地电影院线 869.79 0.97 22.27 22.22% 77.78%
38 四川峨眉电影发行放映院线有限责任公司 808.07 1.97 27.99 36.05% 63.95%
39 中广国际数字电影院线(北京)有限公司 792.64 2.95 25.82 35.01% 64.99%
40 新疆华夏天山电影院线有限责任公司 597.52 2.93 19.33 55.87% 44.13%
41 内蒙古民族电影院线 470.37 2.63 15.84 41.19% 58.81%
42 西安电影公司长安院线分公司 342.80 1.08 12.11 32.78% 67.22%
43 天津银光电影院线经营管理中心 240.72 0.79 8.57 86.76% 13.24%
44 上海弘歌数字电影院线有限公司 229.93 0.42 6.78 30.73% 69.27%
45 北京明星时代数字电影院线有限公司 205.81 0.47 6.46 23.21% 76.79%
46 贵州星空电影院线有限公司 201.89 1.44 6.23 52.73% 47.27%
47 新疆维吾尔自治区电影发行放映公司 153.95 0.76 4.69 65.35% 34.65%
48 北京华夏星火数字电影院线 14.16 0.07 0.40 81.99% 18.01%
全国排名前15名影片票房月报

 

排名 影片名称 总票房(万元) 场次(万场) 人次(万人) 柜台售票占比 网络售票占比
1 绝地逃亡 73505.86 74.15 2105.28 23.57% 76.43%
2 寒战2 67067.62 67.26 1837.31 21.35% 78.65%
3 大鱼海棠 55938.29 67.17 1679.37 22.70% 77.30%
4 忍者神龟2:破影而出 39331.30 52.76 1145.69 21.71% 78.29%
5 致青春·原来你还在这里 33624.66 48.49 1104.61 30.64% 69.36%
6 泰山归来:险战丛林 27805.20 41.49 829.05 24.44% 75.56%
7 赏金猎人 21273.86 34.86 665.06 22.84% 77.16%
8 封神传奇 20162.75 23.12 599.83 25.63% 74.37%
9 惊天魔盗团2 19633.97 26.83 579.20 22.89% 77.11%
10 陆垚知马俐 18788.89 34.81 651.12 18.91% 81.09%
11 独立日:卷土重来 13664.68 18.98 383.30 23.61% 76.39%
12 哆啦A梦:新·大雄的日本诞生 9756.99 25.58 361.59 23.54% 76.46%
13 惊天大逆转 7796.60 17.39 267.24 18.85% 81.15%
14 所以……和黑粉结婚了 5759.23 16.66 194.80 28.13% 71.87%
15 快手枪手快枪手 5334.58 16.48 167.92 23.38% 76.62%
全国排名前100名影院票房月报

 

排名 影院名称 总票房(万元) 场次(万场) 人次(万人) 柜台售票占比 网络售票占比
1 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 872.36 0.27 17.77 30.58% 69.42%
2 广东省广州飞扬正佳影城 843.28 0.20 16.54 24.22% 75.78%
3 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 842.82 0.29 20.80 26.80% 73.20%
4 北京首都电影院 745.88 0.27 12.38 28.83% 71.17%
5 广州飞扬影城(天河城店) 720.76 0.18 14.53 27.35% 72.65%
6 广东广州市万达影城白云店 658.72 0.18 11.86 22.32% 77.68%
7 北京UME影城双井店 636.28 0.21 10.24 30.49% 69.51%
8 上海市永华电影城 620.21 0.26 10.18 15.06% 84.94%
9 广州ua花城汇影院 564.29 0.23 11.64 17.79% 82.21%
10 海口中影南国影城 559.67 0.15 16.09 16.56% 83.44%
11 杭州萧山德纳国际影城 550.86 0.34 11.96 22.94% 77.06%
12 北京星美影城金源店 549.88 0.19 8.97 33.19% 66.81%
13 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 546.82 0.17 7.90 24.15% 75.85%
14 上海市杨浦区万达影城五角场店 544.13 0.22 9.70 13.94% 86.06%
15 四川成都市万达影城锦华店 532.93 0.25 14.72 11.99% 88.01%
16 北京万达影城CBD店 527.28 0.20 7.59 33.54% 66.46%
17 广州星汇电影城 516.31 0.21 12.97 9.22% 90.78%
18 武汉武商摩尔国际电影城 512.72 0.26 16.71 13.10% 86.90%
19 四川成都市万达影城金牛店 496.61 0.28 13.62 8.97% 91.03%
20 广东省广州中华广场电影城 493.24 0.18 9.89 26.24% 73.76%
21 中影国际影城北京千禧街店 490.96 0.31 14.39 18.97% 81.03%
22 上海百丽宫影城(环贸iapm) 488.66 0.12 6.90 11.23% 88.77%
23 上海万达影城宝山店 487.04 0.23 9.65 8.86% 91.14%
24 上海金逸影城虹口店 483.82 0.21 8.93 12.77% 87.23%
25 北京UME国际影城(安贞) 474.43 0.24 8.12 48.77% 51.23%
26 海口中视国际影城 472.00 0.13 10.55 25.98% 74.02%
27 江苏蓝海–南京新街口影城 468.69 0.28 10.39 29.47% 70.53%
28 北京金逸影城荟聚IMAX店 460.60 0.24 9.86 17.27% 82.73%
29 深圳保利影城 459.07 0.20 9.05 24.01% 75.99%
30 北京市昌平区万达影城天通苑店 456.85 0.21 7.79 21.85% 78.15%
31 福建厦门市万达影城湖里店 455.64 0.26 9.63 20.54% 79.46%
32 浙江新远国际影城 454.21 0.23 8.91 23.91% 76.09%
33 中影国际影城上海金科路店 453.74 0.20 11.41 9.58% 90.42%
34 广州华影企业形象策划飞扬影城 452.70 0.21 11.13 32.85% 67.15%
35 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 450.65 0.19 8.12 25.49% 74.51%
36 北京市通州区万达影城通州店 449.95 0.27 7.82 13.53% 86.47%
37 江西华影国际影院 446.14 0.17 13.48 17.49% 82.51%
38 福建福州市万达影城仓山店 442.14 0.21 9.31 12.18% 87.82%
39 成都太平洋影城(春熙店) 440.32 0.33 13.50 25.51% 74.49%
40 四川绵阳市万达影城涪城店 439.39 0.24 12.06 13.91% 86.09%
41 北京新影联华谊兄弟影院 436.91 0.34 10.18 24.16% 75.84%
42 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 435.81 0.21 9.49 9.61% 90.39%
43 北京市海淀区UME国际影城(华星) 435.38 0.15 6.40 32.03% 67.97%
44 北京中影国际影城北清路永旺店 434.00 0.16 10.13 15.86% 84.14%
45 上海市浦东新区万达影城周浦店 432.66 0.19 8.06 14.29% 85.71%
46 中影国际影城珠海华发店 431.61 0.19 12.13 13.65% 86.35%
47 广西南宁市万达影城青秀店 430.33 0.24 10.09 15.36% 84.64%
48 武汉武商众圆摩尔国际电影城 429.39 0.24 14.67 12.78% 87.22%
49 北京万达影城石景山店 427.83 0.22 7.40 23.09% 76.91%
50 甘肃兰州市万达影城城关店 425.54 0.21 10.72 12.64% 87.36%
51 黑龙江哈尔滨市万达影城中央店 421.13 0.18 11.41 20.37% 79.63%
52 北京美嘉影城三里屯店 417.79 0.16 4.85 31.44% 68.56%
53 南宁沃美影城(万象城店) 416.98 0.19 10.02 32.33% 67.67%
54 郑州万达电影城二七店 415.39 0.22 10.79 16.76% 83.24%
55 广州中影环银电影院 414.19 0.13 9.90 12.84% 87.16%
56 河北省石家庄UME影城 411.93 0.29 13.29 24.32% 75.68%
57 重庆UME影城(沙坪坝) 411.81 0.38 12.23 30.16% 69.84%
58 北京万达–南京万达新街口影城 409.15 0.21 10.92 8.69% 91.31%
59 北京万达–南京万达河西影城 407.80 0.22 10.03 10.21% 89.79%
60 广州华影青宫电影城 404.74 0.20 10.60 33.34% 66.66%
61 福建厦门市万达影城SM店 404.69 0.14 8.86 21.02% 78.98%
62 天津金逸影城大悦城店 404.27 0.19 10.03 15.00% 85.00%
63 上海星美正大影城 403.44 0.24 7.33 14.61% 85.39%
64 江西南昌市万达影城红谷滩店 400.44 0.24 9.93 14.55% 85.45%
65 广东省深圳金逸电影城 400.42 0.14 7.66 16.81% 83.19%
66 上海月星环球海上影城 399.49 0.17 7.67 10.66% 89.34%
67 广东省深圳娱艺影院 399.01 0.15 6.89 16.92% 83.08%
68 广东东莞市万达影城东城店 397.33 0.19 9.55 22.52% 77.48%
69 湖州时代德纳国际影城 396.63 0.26 9.76 22.43% 77.57%
70 武汉中影天河影城 394.62 0.18 13.22 16.99% 83.01%
71 广州UME国际影城 393.05 0.38 10.28 25.78% 74.22%
72 山西省太原市万达影城龙湖店 392.87 0.22 8.76 19.06% 80.94%
73 云南昆明西山万达广场影城 391.97 0.23 9.09 22.53% 77.47%
74 广西柳州市万达影院城中店 389.91 0.20 11.92 7.31% 92.69%
75 福州金逸电影城 389.80 0.17 10.45 17.72% 82.28%
76 广州天河电影城 387.96 0.20 8.06 22.32% 77.68%
77 广西南宁市万达影城青云街店 387.90 0.15 10.12 13.55% 86.45%
78 深圳博纳时代国际影城(皇庭店) 387.12 0.18 7.68 19.21% 80.79%
79 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 386.55 0.20 8.22 26.49% 73.51%
80 重庆UME国际影城(江北店) 383.91 0.29 9.99 35.45% 64.55%
81 黑龙江哈尔滨市万达影城哈西店 383.78 0.23 10.29 15.97% 84.03%
82 长春万达影城红旗街店 383.29 0.16 10.63 7.16% 92.84%
83 长春万达影城欧亚大卖场店 379.48 0.18 10.52 9.26% 90.74%
84 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 375.59 0.15 8.28 9.26% 90.74%
85 星美国际影城成都环球店 374.88 0.29 8.13 22.42% 77.58%
86 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 373.89 0.16 12.65 44.63% 55.37%
87 广州金逸–无锡光美金逸影城 373.87 0.20 10.38 14.34% 85.66%
88 北京万达–南京万达江宁影城 371.92 0.23 10.01 9.27% 90.73%
89 中影国际影城杭州西溪店 369.45 0.15 9.32 10.66% 89.34%
90 河北廊坊市万达影城新华路店 368.93 0.21 7.49 19.01% 80.99%
91 辽宁省沈阳市乐天影城(乐天世界店) 368.82 0.30 11.29 32.96% 67.04%
92 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 367.46 0.24 11.42 15.39% 84.61%
93 广州金逸–苏州金逸影视中心影城 366.44 0.27 8.63 22.22% 77.78%
94 重庆UME影城(渝中店) 366.37 0.28 10.66 28.43% 71.57%
95 成都百丽宫影城(太古里店) 364.75 0.17 7.83 7.65% 92.35%
96 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 363.95 0.19 9.19 4.97% 95.03%
97 广东深圳市万达影城海雅店 362.16 0.13 6.84 20.32% 79.68%
98 广东东莞市万达影城长安店 358.19 0.20 9.13 27.58% 72.42%
99 深圳市海岸影城 357.16 0.13 7.74 18.85% 81.15%
100 福建省福州CGV影城 356.27 0.23 8.55 10.58% 89.42%

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部