电资办:2016年10月3-9日全国电影票房周报

1476973874-5049-clibPbOaCviaBqyfx3pibj7WB6Sw
2016-10-03~2016-10-09
大盘:123502万元
排场:158万场
人次:4000万人

全国各省票房周报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 18173 20 555 21% 79%
2 江苏 12064 14 413 16% 84%
3 浙江 9222 13 286 19% 81%
4 四川 7258 8 244 18% 82%
5 上海 7253 6 189 15% 85%
6 北京 6512 5 161 22% 78%
7 湖北 6211 7 217 18% 82%
8 山东 5113 9 181 25% 75%
9 河南 4497 7 161 27% 73%
10 辽宁 4275 6 152 21% 79%
11 福建 4209 5 132 19% 81%
12 重庆 3881 5 130 22% 78%
13 安徽 3848 6 137 20% 80%
14 湖南 3606 6 124 19% 81%
15 陕西 3243 4 111 18% 82%
16 河北 3022 5 104 25% 75%
17 江西 2519 5 89 19% 81%
18 广西 2515 3 86 18% 82%
19 黑龙江 2178 3 71 19% 81%
20 云南 1933 3 63 25% 75%
21 天津 1868 2 61 20% 80%
22 山西 1861 3 64 23% 77%
23 吉林 1806 3 62 17% 83%
24 内蒙古 1341 2 44 22% 78%
25 贵州 1340 2 42 27% 73%
26 甘肃 1157 2 38 25% 75%
27 海南 1052 1 31 21% 79%
28 新疆 670 2 22 42% 58%
29 宁夏 456 1 15 23% 77%
30 青海 283 0 10 21% 79%
31 西藏 136 0 3 55% 45%
全国院线票房周报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达院线 16280 11 482 14% 86%
2 大地院线 11199 15 390 22% 78%
3 南方新干线 8983 11 284 22% 78%
4 上海联和 8887 9 273 16% 84%
5 中影星美 8873 10 280 20% 80%
6 中影数字 8353 12 272 21% 79%
7 金逸珠江 7278 8 233 17% 83%
8 横店影视 5961 7 208 16% 84%
9 华夏联合 3990 6 135 18% 82%
10 浙江时代 3981 5 130 21% 79%
11 幸福蓝海 3910 4 131 20% 80%
12 四川太平洋 3277 4 108 22% 78%
13 保利万和 2810 3 86 21% 79%
14 深影橙天 2740 4 91 18% 82%
15 时代华夏今典 2687 4 91 19% 81%
16 北京新影联 2524 2 72 25% 75%
17 河南奥斯卡 2510 4 90 31% 69%
18 银兴院线 2456 3 85 21% 79%
19 中影北方 1837 3 66 26% 74%
20 红鲤鱼院线 1769 6 55 32% 68%
21 天河影业 1543 1 50 15% 85%
22 浙江星光 1379 2 43 19% 81%
23 湖南潇湘 998 2 36 25% 75%
24 奥卡新世纪 909 2 33 37% 63%
25 上海大光明 801 1 23 19% 81%
26 福建中兴 779 1 26 22% 78%
27 温州雁荡 776 2 23 26% 74%
28 世纪环球 680 1 22 21% 79%
29 江苏东方 607 1 21 20% 80%
30 长城沃美 598 1 18 20% 80%
31 九州中原 541 1 19 34% 66%
32 河北中联 527 2 19 35% 65%
33 湖南楚湘 454 2 17 29% 71%
34 吉林吉影 428 1 15 28% 72%
35 山东鲁信 399 1 14 25% 75%
36 江西星河 397 2 14 28% 72%
37 中广国际 234 1 8 22% 78%
38 华夏新华大地 230 0 6 22% 78%
39 四川峨眉 221 0 8 31% 69%
40 华夏天山 132 1 5 48% 52%
41 内蒙古民族 123 1 4 36% 64%
42 长安院线 108 0 4 24% 76%
43 天津银光 79 0 3 68% 32%
44 明星时代 78 0 2 14% 86%
45 贵州星空 75 0 2 41% 59%
46 上海弘歌 55 0 2 28% 72%
47 新疆发行放映 43 0 1 65% 35%
48 华夏星火 4 0 0 75% 25%
全国排名前15名影片票房周报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 湄公河行动 50981 41 1677 16% 84%
2 从你的全世界路过 34214 41 1099 19% 81%
3 爵迹 16069 29 477 24% 76%
4 王牌逗王牌 11956 23 403 24% 76%
5 鲁滨逊漂流记 3993 8 134 26% 74%
6 逗鸟外传:萌宝满天飞 1969 3 62 24% 76%
7 铠甲勇士捕王 1251 4 48 30% 70%
8 我是哪吒 377 2 13 36% 64%
9 疯狂丑小鸭 337 1 11 61% 39%
10 七月与安生 300 1 9 14% 86%
11 地球四季 217 1 7 18% 82%
12 幽灵医院 195 1 7 31% 69%
13 樱桃小丸子:来自意大利的少年 169 0 6 23% 77%
14 文雀 144 0 5 100% 0%
15 我爱灰太狼 138 0 5 100% 0%
全国排名前100名影院票房周报
排名 影院名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东省广州飞扬正佳影城 187 0 4 19% 81%
2 广州飞扬影城(天河城店) 171 0 4 20% 80%
3 北京首都电影院 166 0 3 24% 76%
4 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 165 0 4 20% 80%
5 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 147 0 3 16% 84%
6 上海市杨浦区万达影城五角场店 145 0 3 10% 90%
7 广东广州市万达影城白云店 139 0 3 20% 80%
8 杭州萧山德纳国际影城 134 0 3 17% 83%
9 江西南昌市万达影城红谷滩店 131 0 4 10% 90%
10 海口中影南国影城 131 0 4 15% 85%
11 江西华影国际影院 130 0 4 12% 88%
12 四川成都市万达影城锦华店 129 0 4 8% 92%
13 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 127 0 2 20% 80%
14 上海市永华电影城 126 0 2 12% 88%
15 长春吉视迅驰影城 125 0 4 42% 58%
16 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 124 0 4 13% 87%
17 成都太平洋影城(春熙店) 123 0 4 20% 80%
18 北京金逸影城荟聚IMAX店 122 0 3 15% 85%
19 四川成都市万达影城金牛店 122 0 4 8% 92%
20 北京UME影城双井店 122 0 2 31% 69%
21 武汉武商众圆摩尔国际电影城 120 0 4 15% 85%
22 北京星美影城金源店 119 0 2 27% 73%
23 上海市浦东新区万达影城周浦店 119 0 3 12% 88%
24 天津金逸影城大悦城店 119 0 3 10% 90%
25 中影国际影城珠海华发店 117 0 3 12% 88%
26 山西省太原市万达影城龙湖店 117 0 3 17% 83%
27 上海万达影城宝山店 117 0 3 8% 92%
28 中影国际影城北京千禧街店 116 0 3 19% 81%
29 武汉中影天河影城 116 0 4 14% 86%
30 黑龙江哈尔滨市万达影城哈西店 115 0 3 13% 87%
31 武汉武商摩尔国际电影城 115 0 4 12% 88%
32 北京万达–南京万达新街口影城 114 0 3 6% 94%
33 上海金逸影城虹口店 114 0 2 11% 89%
34 四川绵阳市万达影城涪城店 113 0 3 11% 89%
35 成都百丽宫影城(太古里店) 113 0 3 5% 95%
36 江苏蓝海–南京新街口影城 113 0 3 25% 75%
37 福建福州市万达影城仓山店 112 0 3 15% 85%
38 广州星汇电影城 112 0 3 9% 91%
39 重庆UME影城(沙坪坝) 112 0 3 29% 71%
40 北京市通州区万达影城通州店 111 0 2 12% 88%
41 上海大地影院南汇乐购店 110 0 3 29% 71%
42 黑龙江哈尔滨市万达影城中央店 110 0 3 15% 85%
43 广西南宁市万达影城青秀店 110 0 3 14% 86%
44 北京市昌平区万达影城天通苑店 110 0 2 20% 80%
45 海口中视国际影城 109 0 3 26% 74%
46 北京中影国际影城北清路永旺店 108 0 3 16% 84%
47 广西南宁市万达影城青云街店 106 0 3 13% 87%
48 广东省广州中华广场电影城 106 0 3 20% 80%
49 中影国际影城上海金科路店 106 0 3 10% 90%
50 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 105 0 4 42% 58%
51 湖北武汉市万达影城汉街店 105 0 3 11% 89%
52 甘肃兰州市万达影城城关店 104 0 3 12% 88%
53 南宁沃美影城(万象城店) 104 0 3 31% 69%
54 福建厦门市万达影城SM店 104 0 2 17% 83%
55 重庆UME国际影城(江北店) 103 0 3 33% 67%
56 郑州万达电影城二七店 103 0 3 13% 87%
57 中影国际影城杭州西溪店 103 0 3 6% 94%
58 深圳保利影城 103 0 3 27% 73%
59 广东省佛山市大地影院三水广场店 103 0 3 31% 69%
60 北京万达影城石景山店 102 0 2 22% 78%
61 河北省石家庄UME影城 102 0 3 20% 80%
62 广西柳州市万达影院城中店 101 0 3 6% 94%
63 重庆江北区万达国际电影城大融城店 101 0 3 10% 90%
64 福建厦门市万达影城湖里店 100 0 2 16% 84%
65 广东东莞市万达影城东城店 100 0 3 19% 81%
66 武汉横店影视电影城 100 0 3 3% 97%
67 重庆UME影城(渝中店) 99 0 3 27% 73%
68 广东广州大地影院东汇城店 98 0 3 39% 61%
69 长春万达影城欧亚大卖场店 98 0 3 11% 89%
70 广州金逸–苏州金逸影视中心影城 98 0 3 17% 83%
71 湖南长沙市万达影城解放路店 98 0 3 7% 93%
72 北京万达–南京万达河西影城 98 0 3 8% 92%
73 广州天河电影城 98 0 3 17% 83%
74 河北廊坊市万达影城新华路店 98 0 2 15% 85%
75 辽宁省沈阳市乐天影城(乐天世界店) 97 0 3 28% 72%
76 宁波博纳国际影城(北仑店) 97 0 3 25% 75%
77 云南昆明西山万达广场影城 97 0 3 20% 80%
78 长春万达影城红旗街店 97 0 3 10% 90%
79 广州ua花城汇影院 96 0 2 18% 82%
80 北京市嘉华国际影城(学清路店) 96 0 2 20% 80%
81 山东省济南市明湖万达影城 96 0 3 7% 93%
82 河北石家庄市万达影城裕华店 96 0 3 13% 87%
83 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 96 0 2 27% 73%
84 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 95 0 2 26% 74%
85 辽宁大连市万达影城经开店 95 0 3 17% 83%
86 广州华影企业形象策划飞扬影城 95 0 3 33% 67%
87 西安万达国际电影城(凤城一路店) 95 0 3 13% 87%
88 北京新影联华谊兄弟影院 94 0 2 23% 77%
89 西安万达国际电影城(解放路店) 94 0 3 17% 83%
90 福建厦门市万达影城集美店 94 0 2 14% 86%
91 北京UME国际影城(安贞) 93 0 2 48% 52%
92 上海百丽宫影城(环贸iapm) 93 0 2 8% 92%
93 上海月星环球海上影城 93 0 2 11% 89%
94 广州金逸–无锡光美金逸影城 93 0 3 16% 84%
95 福州金逸电影城 92 0 3 13% 87%
96 星美国际影城成都环球店 92 0 3 16% 84%
97 云南昆明万达同德广场影城 92 0 3 14% 86%
98 重庆万州区万达国际电影城万州店 92 0 3 13% 87%
99 湖州时代德纳国际影城 92 0 2 19% 81%
100 广州中影环银电影院 92 0 3 10% 90%

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部