U.S搜索份额
comScore Explicit Core Search Share Report* July 2012 vs. June 2012 Total U.S. – Home & Work Locations Source: comScore qSearch |
|||
Core Search Entity | Explicit Core Search Share (%) | ||
Jun-12 | Jul-12 | Point Change | |
Total Explicit Core Search | 100.0% | 100.0% | N/A |
Google Sites | 66.8% | 66.8% | 0.0 |
Microsoft Sites | 15.6% | 15.7% | 0.1 |
Yahoo! Sites | 13.0% | 13.0% | 0.0 |
Ask Network | 3.0% | 3.1% | 0.1 |
AOL, Inc. | 1.5% | 1.5% | 0.0 |
*“Explicit Core Search” excludes contextually driven searches that do not
reflect specific user intent to interact with the search results.
美国各大搜索引擎搜索量
comScore Explicit Core Search Query Report July 2012 vs. June 2012 Total U.S. – Home & Work Locations Source: comScore qSearch |
|||
Core Search Entity | Explicit Core Search Queries (MM) | ||
Jun-12 | Jul-12 | Percent Change | |
Total Explicit Core Search | 17,124 | 17,688 | 3% |
Google Sites | 11,444 | 11,814 | 3% |
Microsoft Sites | 2,674 | 2,769 | 4% |
Yahoo! Sites | 2,224 | 2,293 | 3% |
Ask Network | 516 | 548 | 6% |
AOL, Inc. | 265 | 264 | 0% |
搜索技术提供市场
7月份,69%的搜索是自然搜索,25.6%的搜索由Bing提供
更多阅读: