2017-10-02~2017-10-08
大盘:224696万元
排场:212万场
人次:6585万人
大盘:224696万元
排场:212万场
人次:6585万人
本周全国电影市场总票房为22.49亿元,环比上周增长143.16%,其中国产影片票房占比为97.37%;总观影人次6589.99万,环比上周增长135.91%,其中国产影片观影人次占比为97.45%。
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 28111 | 27 | 795 | 16% | 84% |
2 | 江苏 | 21989 | 20 | 682 | 14% | 86% |
3 | 浙江 | 16602 | 18 | 477 | 18% | 82% |
4 | 北京 | 12514 | 6 | 285 | 18% | 82% |
5 | 四川 | 12246 | 11 | 371 | 17% | 83% |
6 | 山东 | 11692 | 12 | 353 | 25% | 75% |
7 | 上海 | 11588 | 8 | 283 | 11% | 89% |
8 | 湖北 | 10577 | 9 | 326 | 18% | 82% |
9 | 辽宁 | 10029 | 7 | 318 | 17% | 83% |
10 | 河南 | 8112 | 9 | 260 | 19% | 81% |
11 | 安徽 | 8007 | 8 | 256 | 18% | 82% |
12 | 湖南 | 7066 | 8 | 214 | 22% | 78% |
13 | 河北 | 6971 | 7 | 212 | 20% | 80% |
14 | 福建 | 6654 | 6 | 188 | 20% | 80% |
15 | 陕西 | 5974 | 6 | 176 | 22% | 78% |
16 | 重庆 | 5327 | 6 | 156 | 19% | 81% |
17 | 黑龙江 | 5205 | 4 | 159 | 15% | 85% |
18 | 江西 | 5040 | 6 | 159 | 19% | 81% |
19 | 吉林 | 4684 | 4 | 142 | 14% | 86% |
20 | 天津 | 4082 | 3 | 118 | 15% | 85% |
21 | 山西 | 3708 | 4 | 113 | 22% | 78% |
22 | 广西 | 3689 | 4 | 109 | 17% | 83% |
23 | 内蒙古 | 2900 | 3 | 88 | 15% | 85% |
24 | 云南 | 2767 | 4 | 80 | 21% | 79% |
25 | 贵州 | 2333 | 3 | 68 | 21% | 79% |
26 | 甘肃 | 1964 | 3 | 58 | 19% | 81% |
27 | 海南 | 1811 | 2 | 52 | 17% | 83% |
28 | 新疆 | 1139 | 2 | 34 | 26% | 74% |
29 | 宁夏 | 1030 | 1 | 29 | 21% | 79% |
30 | 青海 | 649 | 1 | 18 | 14% | 86% |
31 | 西藏 | 236 | 0 | 5 | 35% | 65% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达 | 29542 | 17 | 804 | 16% | 84% |
2 | 联合 | 19690 | 13 | 528 | 15% | 85% |
3 | 大地 | 19603 | 19 | 600 | 19% | 81% |
4 | 中数 | 16270 | 19 | 490 | 16% | 84% |
5 | 星美 | 15918 | 13 | 455 | 16% | 84% |
6 | 中影南方 | 14999 | 16 | 437 | 17% | 83% |
7 | 横店 | 10207 | 9 | 324 | 11% | 89% |
8 | 金逸 | 10053 | 9 | 298 | 14% | 86% |
9 | 华夏联合 | 8037 | 8 | 239 | 24% | 76% |
10 | 幸福蓝海 | 7279 | 6 | 223 | 14% | 86% |
11 | 时代 | 6664 | 7 | 200 | 18% | 82% |
12 | 太平洋 | 6024 | 6 | 180 | 17% | 83% |
13 | 深影橙天 | 4564 | 5 | 133 | 15% | 85% |
14 | 保利万和 | 4561 | 4 | 127 | 17% | 83% |
15 | 红鲤鱼 | 4519 | 9 | 124 | 34% | 66% |
16 | 完美世界 | 4095 | 5 | 128 | 13% | 87% |
17 | 新影联 | 4091 | 3 | 109 | 22% | 78% |
18 | 中影北方 | 4064 | 3 | 133 | 23% | 77% |
19 | 奥斯卡 | 3689 | 4 | 118 | 26% | 74% |
20 | 银兴 | 3530 | 3 | 108 | 20% | 80% |
21 | 天河 | 2582 | 2 | 78 | 16% | 84% |
22 | 星光 | 2483 | 2 | 72 | 17% | 83% |
23 | 潇湘 | 2056 | 3 | 65 | 23% | 77% |
24 | 奥卡新世纪 | 1647 | 2 | 54 | 22% | 78% |
25 | 大光明 | 1643 | 2 | 47 | 12% | 88% |
26 | 雁荡 | 1511 | 2 | 42 | 17% | 83% |
27 | 长城沃美 | 1429 | 1 | 37 | 33% | 67% |
28 | 中兴 | 1271 | 2 | 39 | 19% | 81% |
29 | 星河 | 1213 | 2 | 40 | 26% | 74% |
30 | 中联 | 1208 | 2 | 40 | 26% | 74% |
31 | 楚湘 | 1157 | 2 | 38 | 25% | 75% |
32 | 吉影 | 1153 | 1 | 34 | 35% | 65% |
33 | 世纪环球 | 1112 | 1 | 34 | 15% | 85% |
34 | 东方 | 1067 | 1 | 35 | 15% | 85% |
35 | 鲁信 | 1034 | 1 | 24 | 62% | 38% |
36 | 九州中原 | 917 | 2 | 30 | 21% | 79% |
37 | 华夏新华大地 | 584 | 0 | 14 | 23% | 77% |
38 | 中广数字 | 511 | 1 | 17 | 19% | 81% |
39 | 明星时代 | 452 | 1 | 14 | 11% | 89% |
40 | 内蒙古民族 | 413 | 1 | 13 | 19% | 81% |
41 | 峨眉 | 389 | 0 | 14 | 25% | 75% |
42 | 新视界 | 306 | 1 | 10 | 21% | 79% |
43 | 星空 | 256 | 1 | 8 | 28% | 72% |
44 | 华夏天山 | 239 | 1 | 8 | 28% | 72% |
45 | 长安 | 229 | 0 | 8 | 23% | 77% |
46 | 银光 | 202 | 0 | 7 | 25% | 75% |
47 | 弘歌 | 151 | 0 | 4 | 11% | 89% |
48 | 新疆区公司 | 82 | 0 | 2 | 38% | 62% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羞羞的铁拳 | 115587 | 75 | 3443 | 13% | 87% |
2 | 追龙 | 30306 | 31 | 917 | 19% | 81% |
3 | 英伦对决 | 29849 | 33 | 785 | 24% | 76% |
4 | 缝纫机乐队 | 17930 | 20 | 543 | 11% | 89% |
5 | 空天猎 | 16480 | 21 | 463 | 44% | 56% |
6 | 钢铁飞龙之再见奥特曼 | 2942 | 7 | 94 | 24% | 76% |
7 | 昆塔:反转星球 | 2849 | 7 | 88 | 34% | 66% |
8 | 看不见的客人 | 2338 | 2 | 66 | 9% | 91% |
9 | 猩球崛起3:终极之战 | 1972 | 2 | 53 | 17% | 83% |
10 | 战狼2 | 1026 | 1 | 29 | 18% | 82% |
11 | 那一场呼啸而过的青春 | 730 | 4 | 26 | 9% | 91% |
12 | 托马斯大电影之了不起的比赛 | 689 | 1 | 23 | 17% | 83% |
13 | 极致追击 | 574 | 3 | 16 | 23% | 77% |
14 | 蜘蛛侠:英雄归来 | 483 | 1 | 13 | 17% | 83% |
15 | 王牌保镖 | 249 | 1 | 7 | 20% | 80% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 521 | 0 | 11 | 15% | 85% |
2 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 227 | 0 | 4 | 13% | 87% |
3 | 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 215 | 0 | 4 | 23% | 77% |
4 | 杭州萧山德纳国际影城 | 210 | 0 | 4 | 10% | 90% |
5 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 206 | 0 | 4 | 14% | 86% |
6 | 河北省唐山市路北区耀莱成龙影城新华西道店 | 203 | 0 | 5 | 13% | 87% |
7 | 吉林省长春市耀莱成龙国际影城宽城店 | 199 | 0 | 5 | 10% | 90% |
8 | 江西华影国际影院 | 198 | 0 | 5 | 29% | 71% |
9 | 北京首都电影院 | 197 | 0 | 4 | 17% | 83% |
10 | 北京耀莱成龙国际影城西红门店 | 188 | 0 | 4 | 37% | 63% |
11 | 北京星美影城金源店 | 183 | 0 | 3 | 18% | 82% |
12 | 广州飞扬影城(天河城店) | 183 | 0 | 4 | 17% | 83% |
13 | 山东省青岛市耀莱成龙国际影城黄岛店 | 180 | 0 | 5 | 21% | 79% |
14 | 洛阳耀莱成龙国际影城 | 180 | 0 | 5 | 18% | 82% |
15 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 179 | 0 | 4 | 10% | 90% |
16 | 湖北省武汉博纳国际电影城 | 177 | 0 | 5 | 45% | 55% |
17 | 北京UME影城双井店 | 177 | 0 | 3 | 23% | 77% |
18 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 175 | 0 | 4 | 16% | 84% |
19 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 173 | 0 | 5 | 11% | 89% |
20 | 长春耀莱成龙国际影城(湖西路店) | 172 | 0 | 5 | 9% | 91% |
21 | 中影国际影城珠海华发店 | 171 | 0 | 4 | 18% | 82% |
22 | 辽宁大连市万达影城经开店 | 169 | 0 | 4 | 15% | 85% |
23 | 河北省石家庄UME影城 | 169 | 0 | 4 | 17% | 83% |
24 | 郑州耀莱成龙影城(建业店) | 168 | 0 | 4 | 21% | 79% |
25 | 珠海市星河国际电影城 | 167 | 0 | 4 | 56% | 44% |
26 | 银川耀莱成龙国际影城(金凤店) | 167 | 0 | 4 | 24% | 76% |
27 | 广州星汇电影城 | 165 | 0 | 4 | 30% | 70% |
28 | 济南耀莱成龙国际影城 | 164 | 0 | 4 | 9% | 91% |
29 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 163 | 0 | 4 | 11% | 89% |
30 | 北京市通州区万达影城通州店 | 163 | 0 | 3 | 14% | 86% |
31 | 天津金逸影城大悦城店 | 159 | 0 | 4 | 9% | 91% |
32 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 159 | 0 | 3 | 12% | 89% |
33 | 郑州耀莱成龙国际影城锦艺店 | 159 | 0 | 4 | 12% | 88% |
34 | 武汉中影天河影城 | 159 | 0 | 5 | 20% | 80% |
35 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 157 | 0 | 4 | 10% | 90% |
36 | 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 157 | 0 | 4 | 14% | 86% |
37 | 河北廊坊市万达影城新华路店 | 157 | 0 | 3 | 13% | 87% |
38 | 河北省石家庄市博纳影院 | 156 | 0 | 3 | 72% | 28% |
39 | 广东省深圳博纳时代影院 | 155 | 0 | 4 | 32% | 68% |
40 | 辽宁省大连市华臣影城西安路店 | 155 | 0 | 5 | 11% | 89% |
41 | 四川省泸州市CGV星聚汇万象汇店 | 155 | 0 | 6 | 87% | 13% |
42 | 成都太平洋影城(春熙店) | 155 | 0 | 4 | 14% | 86% |
43 | 辽宁省大连市博纳影城 | 154 | 0 | 4 | 38% | 62% |
44 | 四川成都市万达影城金牛店 | 154 | 0 | 4 | 10% | 90% |
45 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 153 | 0 | 4 | 11% | 89% |
46 | 北京耀莱成龙国际影城慈云寺店 | 153 | 0 | 3 | 21% | 79% |
47 | 鲁信影城济南振兴街店 | 151 | 0 | 3 | 57% | 43% |
48 | 中影国际影城天津永旺店 | 150 | 0 | 4 | 11% | 89% |
49 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 149 | 0 | 3 | 21% | 79% |
50 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 148 | 0 | 3 | 19% | 81% |
51 | 山西省太原市万达影城龙湖店 | 148 | 0 | 3 | 18% | 82% |
52 | 武汉武商众圆摩尔国际电影城 | 148 | 0 | 4 | 18% | 82% |
53 | 北京首都电影院昌平店 | 148 | 0 | 4 | 14% | 86% |
54 | 黑龙江哈尔滨市万达影城中央店 | 147 | 0 | 4 | 16% | 84% |
55 | 河北省石家庄市耀莱成龙国际影城中山东路店 | 147 | 0 | 4 | 17% | 83% |
56 | 重庆北部新区耀莱成龙国际影城两江店 | 147 | 0 | 4 | 14% | 86% |
57 | 太原博纳国际影城 | 146 | 0 | 3 | 40% | 60% |
58 | 中影国际影城上海金科路店 | 146 | 0 | 4 | 14% | 86% |
59 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 146 | 0 | 3 | 14% | 86% |
60 | 广东广州市万达影城白云店 | 146 | 0 | 3 | 18% | 82% |
61 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 144 | 0 | 2 | 5% | 95% |
62 | 山东省济南市明湖万达影城 | 143 | 0 | 4 | 13% | 87% |
63 | 星美国际影城成都环球店 | 143 | 0 | 4 | 26% | 74% |
64 | 四川成都市万达影城锦华店 | 142 | 0 | 3 | 11% | 89% |
65 | 中影国际影城北京千禧街店 | 142 | 0 | 4 | 23% | 77% |
66 | 黑龙江哈尔滨希界维国际影城会展中心店 | 142 | 0 | 4 | 7% | 93% |
67 | 北京万达影城石景山店 | 141 | 0 | 3 | 20% | 80% |
68 | 黑龙江哈尔滨市万达影城哈西店 | 140 | 0 | 4 | 17% | 83% |
69 | 重庆南岸区耀莱成龙国际影城南坪店 | 140 | 0 | 3 | 17% | 83% |
70 | 天津耀莱腾龙影城 | 140 | 0 | 4 | 21% | 79% |
71 | 上海市浦东新区万达影城周浦店 | 139 | 0 | 3 | 12% | 88% |
72 | 河北石家庄市万达影城裕华店 | 139 | 0 | 3 | 11% | 89% |
73 | 天津市蓟县耀莱成龙国际影城蓟县店 | 139 | 0 | 4 | 13% | 87% |
74 | 深圳博纳时代国际影城(皇庭店) | 138 | 0 | 3 | 34% | 66% |
75 | 北京UME国际影城(安贞) | 138 | 0 | 2 | 36% | 64% |
76 | 上海金逸影城虹口店 | 137 | 0 | 3 | 10% | 90% |
77 | 深圳保利影城 | 137 | 0 | 3 | 13% | 87% |
78 | 呼和浩特万达影城新华东街店 | 137 | 0 | 3 | 13% | 87% |
79 | 中影国际影城杭州西溪店 | 137 | 0 | 3 | 12% | 88% |
80 | 北京万达–南京万达新街口影城 | 137 | 0 | 4 | 7% | 93% |
81 | 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) | 137 | 0 | 2 | 24% | 76% |
82 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 137 | 0 | 3 | 10% | 90% |
83 | 长春万达影城欧亚大卖场店 | 135 | 0 | 4 | 11% | 89% |
84 | 佳映国际影城天津店 | 135 | 0 | 4 | 3% | 97% |
85 | 广州耀莱成龙国际影城(增城新塘店) | 134 | 0 | 3 | 19% | 81% |
86 | 辽宁省丹东市万达影城 | 134 | 0 | 3 | 7% | 93% |
87 | 吉林省长春市欢乐城国际影城 | 133 | 0 | 4 | 6% | 94% |
88 | 郑州万达电影城二七店 | 132 | 0 | 4 | 11% | 89% |
89 | 广州金逸–无锡光美金逸影城 | 132 | 0 | 3 | 11% | 89% |
90 | 上海星美正大影城 | 132 | 0 | 3 | 4% | 96% |
91 | 辽宁省沈阳耀莱成龙国际影城三好街店 | 132 | 0 | 4 | 14% | 86% |
92 | 辽宁大连市万达影城高新店 | 131 | 0 | 3 | 13% | 87% |
93 | 南宁沃美影城(万象城店) | 131 | 0 | 3 | 25% | 75% |
94 | 青岛奥维尔国际影城 | 130 | 0 | 4 | 74% | 26% |
95 | 北京万达–南京万达江宁影城 | 130 | 0 | 4 | 8% | 92% |
96 | 河北秦皇岛大地影院世纪港湾店 | 130 | 0 | 3 | 6% | 94% |
97 | 陕西省西安市奥斯卡熙地港国际影城 | 129 | 0 | 3 | 2% | 98% |
98 | 长春今典影城中东店 | 129 | 0 | 4 | 5% | 95% |
99 | 山东济南市万达影城高新万达广场店 | 129 | 0 | 3 | 14% | 86% |
100 | 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 | 128 | 0 | 3 | 25% | 75% |
更多阅读: