电资办:2018年1月1-7日全国电影票房周报

2018-01-01~2018-01-07
大盘:175740万元
排场:198万场
人次:5020万人

本周全国电影市场总票房为17.58亿元,环比上周增长2.97%,其中国产影片票房占比为86.36%;总观影人次5022.80万,环比上周增长1.37%,其中国产影片观影人次占比为86.53%。

全国各省票房周报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 25036 25 685 11% 89%
2 江苏 14893 18 446 11% 89%
3 浙江 13639 17 392 13% 87%
4 四川 10447 10 307 11% 89%
5 北京 9451 5 211 13% 87%
6 上海 9333 7 219 9% 91%
7 山东 7629 11 231 14% 86%
8 湖北 7559 8 229 12% 88%
9 河南 7227 10 221 17% 83%
10 福建 5931 6 167 15% 85%
11 湖南 5714 7 167 12% 88%
12 安徽 5604 7 172 13% 87%
13 辽宁 5514 7 169 13% 87%
14 河北 4842 7 146 14% 86%
15 陕西 4722 5 140 12% 88%
16 重庆 4580 6 136 15% 85%
17 江西 4130 5 125 14% 86%
18 广西 3828 4 110 12% 88%
19 云南 3109 4 89 14% 86%
20 黑龙江 2999 4 90 13% 87%
21 山西 2997 4 90 16% 84%
22 吉林 2851 3 85 8% 92%
23 贵州 2652 3 76 15% 85%
24 天津 2486 2 73 12% 88%
25 内蒙古 2167 3 63 13% 87%
26 甘肃 1928 2 56 13% 87%
27 海南 1776 2 51 12% 88%
28 新疆 1186 2 35 18% 82%
29 宁夏 747 1 22 16% 84%
30 青海 534 1 15 12% 88%
31 西藏 228 0 5 33% 67%
全国院线票房周报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达 22249 17 593 10% 90%
2 大地 18064 21 532 12% 88%
3 中影南方 13721 15 387 12% 88%
4 联合 13193 12 358 11% 89%
5 中数 13166 17 378 13% 87%
6 中影星美 11581 12 327 12% 88%
7 金逸 8525 8 241 12% 88%
8 横店 8341 9 248 10% 90%
9 华夏联合 5970 7 174 11% 89%
10 太平洋 5419 5 158 12% 88%
11 幸福蓝海 5373 6 156 11% 89%
12 时代 5368 6 156 13% 87%
13 奥斯卡 3919 5 120 18% 82%
14 保利万和 3840 4 106 12% 88%
15 完美世界 3238 4 96 10% 90%
16 红鲤鱼 3024 8 87 21% 79%
17 新影联 2848 2 75 16% 84%
18 银兴 2607 3 78 12% 88%
19 星光 2225 2 64 13% 87%
20 中影北方 2147 3 67 15% 85%
21 天河 1976 2 57 11% 89%
22 潇湘 1642 2 49 15% 85%
23 深影橙天 1582 3 47 14% 86%
24 奥卡新世纪 1248 2 38 18% 82%
25 大光明 1221 2 34 11% 89%
26 中兴 1165 2 35 15% 85%
27 雁荡 1156 2 34 15% 85%
28 长城沃美 1060 1 29 12% 88%
29 中联 971 2 30 20% 80%
30 星河 956 2 29 18% 82%
31 楚湘 952 2 29 21% 79%
32 吉影 815 1 25 10% 90%
33 九州中原 717 2 22 20% 80%
34 世纪环球 692 1 20 13% 87%
35 东方 676 1 21 12% 88%
36 明星时代 538 1 15 36% 64%
37 鲁信 493 1 15 17% 83%
38 中广数字 465 1 14 20% 80%
39 华夏新华大地 411 0 11 13% 87%
40 星空 364 1 11 22% 78%
41 新视界 361 1 11 20% 80%
42 内蒙古民族 330 1 10 21% 79%
43 峨眉 300 0 9 17% 83%
44 华夏天山 284 1 9 22% 78%
45 长安 213 0 7 19% 81%
46 银光 152 0 5 16% 84%
47 弘歌 104 0 3 9% 91%
48 新疆区公司 79 0 2 27% 73%
全国排名前15名影片票房房周报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 前任3:再见前任 100578 62 2866 10% 90%
2 星球大战:最后的绝地武士 18622 24 516 15% 85%
3 芳华 17033 25 495 17% 83%
4 妖铃铃 10012 24 288 16% 84%
5 二代妖精之今生有幸 9711 20 275 18% 82%
6 解忧杂货店 6298 18 190 17% 83%
7 妖猫传 4872 8 133 14% 86%
8 寻梦环游记 4272 6 129 16% 84%
9 机器之血 1184 3 33 16% 84%
10 心理罪之城市之光 782 2 22 11% 89%
11 帕丁顿熊2 644 1 20 12% 88%
12 小猫巴克里 469 2 16 24% 76%
13 咕噜咕噜美人鱼2 391 2 15 25% 75%
14 至爱梵高·星空之谜 160 0 5 10% 90%
15 邹碧华 96 0 2 97% 3%
全国排名前100名影院票房周报
排名 影院名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 208 0 5 16% 84%
2 广东省广州飞扬正佳影城 199 0 4 8% 92%
3 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 188 0 3 12% 88%
4 北京首都电影院 175 0 3 18% 82%
5 广州飞扬影城(天河城店) 161 0 3 10% 90%
6 上海百丽宫影城(环贸iapm) 161 0 2 5% 95%
7 北京UME影城双井店 158 0 3 19% 81%
8 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 156 0 3 12% 88%
9 杭州萧山德纳国际影城 147 0 3 9% 91%
10 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 145 0 3 8% 92%
11 中影国际影城珠海华发店 137 0 3 7% 93%
12 北京市昌平区万达影城天通苑店 134 0 2 14% 86%
13 江西华影国际影院 132 0 4 7% 93%
14 武汉武商摩尔国际电影城 132 0 4 9% 91%
15 武汉中影天河影城 131 0 4 6% 94%
16 北京中影国际影城北清路永旺店 131 0 3 10% 90%
17 成都太平洋影城(春熙店) 129 0 4 9% 91%
18 上海金逸影城虹口店 129 0 3 7% 93%
19 北京金逸影城荟聚IMAX店 127 0 3 10% 90%
20 河北省石家庄UME影城 127 0 3 13% 87%
21 北京星美影城金源店 127 0 2 18% 82%
22 江西南昌市万达影城红谷滩店 127 0 3 7% 93%
23 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 126 0 3 8% 92%
24 北京市通州区万达影城通州店 126 0 2 8% 92%
25 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 124 0 4 14% 86%
26 甘肃兰州市万达影城城关店 123 0 3 6% 94%
27 江苏蓝海–南京新街口影城 123 0 3 8% 92%
28 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 123 0 3 7% 93%
29 北京市朝阳区金泉港国际影城 123 0 2 4% 96%
30 北京UME国际影城(安贞) 120 0 2 29% 71%
31 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 119 0 3 6% 94%
32 山东济南市万达影城高新万达广场店 118 0 3 10% 90%
33 广东广州UA花城汇电影城 118 0 2 10% 90%
34 上海市杨浦区万达影城五角场店 117 0 2 8% 92%
35 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 117 0 2 10% 90%
36 广东广州市万达影城白云店 117 0 2 13% 87%
37 云南昆明西山万达广场影城 114 0 3 13% 87%
38 广西南宁市万达影城青秀店 113 0 3 12% 88%
39 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 113 0 3 5% 95%
40 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 113 0 3 15% 85%
41 天津市和平区佳映国际影城滨江道店 113 0 3 2% 98%
42 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 112 0 3 8% 92%
43 中影国际影城上海金科路店 112 0 3 5% 95%
44 长沙横店潇湘王府井影城 112 0 3 4% 96%
45 广州星汇电影城 111 0 3 4% 96%
46 北京市海淀区UME国际影城(华星) 110 0 2 22% 78%
47 北京美嘉影城三里屯店 109 0 1 18% 82%
48 湖北武汉市万达影城汉街店 109 0 3 9% 91%
49 星美影城贵阳花果园店 108 0 2 10% 90%
50 云南昆明万达同德广场影城 107 0 3 15% 85%
51 上海星美正大影城 107 0 2 4% 96%
52 内蒙古呼和浩特市横店影城 107 0 3 3% 97%
53 重庆UME国际影城(江北店) 107 0 3 19% 81%
54 中影国际影城杭州西溪店 106 0 2 4% 96%
55 北京万达影城石景山店 106 0 2 13% 87%
56 长春吉视迅驰影城 106 0 3 3% 97%
57 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 106 0 2 9% 91%
58 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 106 0 2 17% 83%
59 深圳保利影城 105 0 2 14% 86%
60 山西省太原市博纳国际影城 105 0 3 9% 91%
61 北京首都电影院昌平店 105 0 2 16% 84%
62 宁波博纳国际影城(北仑店) 104 0 3 15% 85%
63 山西省太原市万达影城龙湖店 104 0 2 16% 84%
64 星美国际影城成都环球店 104 0 2 10% 90%
65 陕西省咸阳市奥斯卡巨幕影城 103 0 3 2% 98%
66 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 103 0 2 3% 97%
67 海南省海口市万达影城海航日月广场店 103 0 3 10% 90%
68 福州中瑞国际影城 102 0 3 8% 92%
69 太平洋影城(王府井店) 102 0 3 14% 86%
70 武汉武商众圆摩尔国际电影城 102 0 3 16% 84%
71 北京新影联华谊兄弟影院 102 0 2 9% 91%
72 郑州万达电影城二七店 102 0 3 8% 92%
73 广东省深圳博纳时代影院 102 0 3 5% 95%
74 南宁沃美影城(万象城店) 101 0 2 23% 77%
75 重庆UME影城(渝中店) 100 0 2 18% 82%
76 北京万达影城CBD店 100 0 2 13% 87%
77 广州华影梅花园影城 100 0 3 4% 96%
78 山东省济南市明湖万达影城 99 0 2 5% 95%
79 陕西省西安市奥斯卡阳光国际影城 99 0 2 8% 92%
80 湖州时代德纳国际影城 99 0 2 13% 87%
81 中影国际影城北京千禧街店 99 0 3 16% 84%
82 河北廊坊市万达影城新华路店 99 0 2 9% 91%
83 长春今典影城中东店 99 0 3 4% 96%
84 重庆江北区万达国际电影城大融城店 98 0 3 7% 93%
85 上海市上海影城 98 0 1 37% 63%
86 北京丰台区莱纳恒泰影城 98 0 2 9% 91%
87 湖南省长沙市CGV星聚汇影城德思勤店 98 0 2 13% 87%
88 成都百丽宫影城(太古里店) 98 0 2 6% 94%
89 陕西省西安市奥斯卡熙地港国际影城 98 0 2 5% 95%
90 河北石家庄市万达影城裕华店 98 0 2 8% 92%
91 河南省郑州市惠济万达影城 97 0 3 6% 94%
92 天津金逸影城大悦城店 97 0 2 9% 91%
93 福建漳州市万达影城碧湖店 97 0 2 13% 87%
94 北京沃美影城回龙观店 97 0 2 10% 90%
95 广州天河电影城 97 0 2 11% 89%
96 上海SFC上影影院(美罗店) 97 0 2 13% 87%
97 湖北省武汉博纳国际电影城 97 0 3 4% 96%
98 上海星光影城 96 0 2 5% 95%
99 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 96 0 2 7% 93%
100 北京华谊兄弟影院洋桥店 96 0 2 12% 88%

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部