2018-02-12~2018-02-18
大盘:363764万元
排场:210万场
人次:9305万人
大盘:363764万元
排场:210万场
人次:9305万人
本周全国电影市场总票房为36.42亿元,环比上周增长605.67%,其中国产影片票房占比为96.03%;总观影人次9317.08万,环比上周增长475.15%,其中国产影片观影人次占比为95.17%。
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 39366 | 27 | 984 | 10% | 90% |
2 | 江苏 | 38001 | 19 | 989 | 8% | 92% |
3 | 浙江 | 31180 | 18 | 756 | 10% | 90% |
4 | 四川 | 21289 | 11 | 568 | 10% | 90% |
5 | 山东 | 19472 | 11 | 513 | 13% | 87% |
6 | 河南 | 17648 | 10 | 464 | 12% | 88% |
7 | 湖北 | 17447 | 9 | 460 | 9% | 91% |
8 | 安徽 | 15811 | 8 | 410 | 10% | 90% |
9 | 上海 | 13875 | 7 | 320 | 8% | 92% |
10 | 辽宁 | 12775 | 7 | 354 | 10% | 90% |
11 | 福建 | 12606 | 6 | 293 | 13% | 87% |
12 | 河北 | 12012 | 7 | 319 | 13% | 87% |
13 | 湖南 | 11845 | 8 | 305 | 13% | 87% |
14 | 北京 | 11482 | 5 | 246 | 16% | 84% |
15 | 江西 | 11116 | 6 | 285 | 10% | 90% |
16 | 陕西 | 9143 | 6 | 238 | 15% | 85% |
17 | 重庆 | 8400 | 6 | 222 | 14% | 86% |
18 | 山西 | 8063 | 5 | 204 | 12% | 88% |
19 | 广西 | 7051 | 4 | 181 | 12% | 88% |
20 | 黑龙江 | 6918 | 4 | 184 | 11% | 89% |
21 | 吉林 | 6706 | 4 | 177 | 11% | 89% |
22 | 天津 | 5226 | 3 | 138 | 11% | 89% |
23 | 云南 | 4934 | 4 | 130 | 15% | 85% |
24 | 内蒙古 | 4710 | 3 | 124 | 13% | 87% |
25 | 贵州 | 4128 | 3 | 110 | 14% | 86% |
26 | 海南 | 3702 | 2 | 93 | 13% | 87% |
27 | 甘肃 | 3651 | 2 | 98 | 11% | 89% |
28 | 新疆 | 2272 | 2 | 66 | 17% | 83% |
29 | 宁夏 | 1646 | 1 | 43 | 15% | 85% |
30 | 青海 | 1045 | 1 | 25 | 10% | 90% |
31 | 西藏 | 243 | 0 | 5 | 22% | 78% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达 | 47236 | 18 | 1029 | 17% | 83% |
2 | 大地 | 40906 | 22 | 1054 | 11% | 89% |
3 | 中数 | 28448 | 18 | 745 | 10% | 90% |
4 | 联合 | 23226 | 12 | 588 | 7% | 93% |
5 | 中影南方 | 22569 | 16 | 580 | 10% | 90% |
6 | 中影星美 | 22258 | 12 | 582 | 10% | 90% |
7 | 横店 | 18637 | 10 | 468 | 6% | 94% |
8 | 金逸 | 16288 | 9 | 404 | 8% | 92% |
9 | 华夏联合 | 12832 | 8 | 342 | 12% | 88% |
10 | 时代 | 11968 | 7 | 307 | 9% | 91% |
11 | 幸福蓝海 | 11680 | 6 | 312 | 8% | 92% |
12 | 太平洋 | 9704 | 5 | 257 | 9% | 91% |
13 | 红鲤鱼 | 8846 | 9 | 236 | 16% | 84% |
14 | 奥斯卡 | 8223 | 5 | 221 | 15% | 85% |
15 | 保利万和 | 7099 | 4 | 186 | 11% | 89% |
16 | 完美世界 | 6869 | 4 | 190 | 7% | 93% |
17 | 银兴 | 4982 | 3 | 136 | 10% | 90% |
18 | 中影北方 | 4903 | 3 | 142 | 8% | 92% |
19 | 新影联 | 4466 | 2 | 115 | 14% | 86% |
20 | 星光 | 4294 | 2 | 106 | 10% | 90% |
21 | 天河 | 3431 | 2 | 89 | 10% | 90% |
22 | 深影橙天 | 3285 | 3 | 90 | 7% | 93% |
23 | 潇湘 | 3259 | 2 | 89 | 11% | 89% |
24 | 雁荡 | 2965 | 2 | 68 | 8% | 92% |
25 | 奥卡新世纪 | 2958 | 2 | 84 | 17% | 83% |
26 | 中兴 | 2914 | 2 | 76 | 9% | 91% |
27 | 大光明 | 2839 | 2 | 75 | 6% | 94% |
28 | 星河 | 2819 | 2 | 74 | 11% | 89% |
29 | 中联 | 2741 | 2 | 78 | 19% | 81% |
30 | 楚湘 | 2701 | 3 | 74 | 15% | 85% |
31 | 吉影 | 2191 | 1 | 61 | 11% | 89% |
32 | 九州中原 | 2067 | 2 | 56 | 16% | 84% |
33 | 长城沃美 | 1966 | 1 | 48 | 21% | 79% |
34 | 东方 | 1792 | 1 | 51 | 7% | 93% |
35 | 世纪环球 | 1677 | 1 | 44 | 9% | 91% |
36 | 中广数字 | 1225 | 1 | 32 | 12% | 88% |
37 | 鲁信 | 1204 | 1 | 34 | 11% | 89% |
38 | 明星时代 | 957 | 1 | 26 | 11% | 89% |
39 | 内蒙古民族 | 782 | 1 | 23 | 16% | 84% |
40 | 新视界 | 723 | 1 | 21 | 11% | 89% |
41 | 峨眉 | 709 | 0 | 21 | 18% | 82% |
42 | 华夏新华大地 | 673 | 0 | 16 | 10% | 90% |
43 | 华夏天山 | 608 | 1 | 19 | 16% | 84% |
44 | 星空 | 543 | 1 | 15 | 16% | 84% |
45 | 长安 | 535 | 0 | 16 | 12% | 88% |
46 | 银光 | 419 | 0 | 13 | 8% | 92% |
47 | 弘歌 | 203 | 0 | 6 | 8% | 92% |
48 | 新疆区公司 | 141 | 0 | 4 | 22% | 78% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捉妖记2 | 119035 | 37 | 3066 | 8% | 92% |
2 | 唐人街探案2 | 97904 | 30 | 2441 | 8% | 92% |
3 | 西游记女儿国 | 50644 | 27 | 1263 | 16% | 84% |
4 | 红海行动 | 46014 | 16 | 1088 | 16% | 84% |
5 | 熊出没·变形记 | 20590 | 10 | 556 | 10% | 90% |
6 | 神秘巨星 | 5810 | 16 | 189 | 14% | 86% |
7 | 南极之恋 | 5322 | 16 | 161 | 12% | 88% |
8 | 祖宗十九代 | 4890 | 4 | 132 | 7% | 93% |
9 | 移动迷宫3:死亡解药 | 2353 | 8 | 66 | 18% | 82% |
10 | 无问西东 | 2078 | 7 | 65 | 16% | 84% |
11 | 马戏之王 | 1522 | 5 | 43 | 13% | 87% |
12 | 忌日快乐 | 1395 | 5 | 46 | 11% | 89% |
13 | 奇迹男孩 | 1091 | 4 | 35 | 16% | 84% |
14 | 小马宝莉大电影 | 848 | 4 | 28 | 20% | 80% |
15 | 公牛历险记 | 796 | 3 | 25 | 21% | 79% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 251 | 0 | 5 | 14% | 86% |
2 | 山西省太原市万达影城龙湖店 | 241 | 0 | 4 | 23% | 77% |
3 | 杭州萧山德纳国际影城 | 240 | 0 | 5 | 7% | 93% |
4 | 安徽阜阳市万达影城颍州店 | 226 | 0 | 5 | 16% | 84% |
5 | 浙江温州市万达影城平阳店 | 211 | 0 | 3 | 11% | 89% |
6 | 长春万达影城欧亚大卖场店 | 208 | 0 | 5 | 37% | 63% |
7 | 福建莆田市万达影城城厢店 | 200 | 0 | 3 | 7% | 93% |
8 | 北京市通州区万达影城通州店 | 193 | 0 | 3 | 18% | 82% |
9 | 河北省石家庄UME影城 | 192 | 0 | 4 | 13% | 87% |
10 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 191 | 0 | 4 | 8% | 92% |
11 | 湖北荆州市万达影城武德路店 | 191 | 0 | 4 | 14% | 86% |
12 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 188 | 0 | 5 | 6% | 94% |
13 | 河北省邯郸UME影城 | 187 | 0 | 4 | 10% | 90% |
14 | 江西省抚州万达电影城 | 187 | 0 | 4 | 17% | 83% |
15 | 安徽省亳州市万达电影城 | 186 | 0 | 4 | 15% | 85% |
16 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 180 | 0 | 3 | 12% | 88% |
17 | 广州金逸–无锡光美金逸影城 | 179 | 0 | 4 | 5% | 95% |
18 | 四川绵阳市万达影城涪城店 | 179 | 0 | 4 | 7% | 93% |
19 | 湖州时代德纳国际影城 | 179 | 0 | 4 | 10% | 90% |
20 | 浙江省湖州市万达广场店 | 178 | 0 | 3 | 11% | 89% |
21 | 湖北黄石市万达影城广场店 | 178 | 0 | 3 | 4% | 96% |
22 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 178 | 0 | 3 | 25% | 75% |
23 | 浙江温州大地影院苍南银泰城店 | 177 | 0 | 3 | 3% | 97% |
24 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 177 | 0 | 4 | 20% | 80% |
25 | 辽宁省辽阳市万达影城 | 176 | 0 | 4 | 12% | 88% |
26 | 山东省济南市明湖万达影城 | 175 | 0 | 3 | 17% | 83% |
27 | 广东省湛江万达影城 | 175 | 0 | 3 | 12% | 88% |
28 | 辽宁省丹东市万达影城 | 174 | 0 | 4 | 8% | 92% |
29 | 北京万达–泰州万达影城 | 173 | 0 | 4 | 5% | 95% |
30 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 172 | 0 | 3 | 10% | 90% |
31 | 浙江温州市万达影城龙湾店 | 172 | 0 | 3 | 15% | 85% |
32 | 福建漳州市万达影城碧湖店 | 171 | 0 | 3 | 10% | 90% |
33 | 北京万达影城石景山店 | 171 | 0 | 3 | 23% | 77% |
34 | 华夏太古巨幕影城(普宁店) | 171 | 0 | 3 | 7% | 93% |
35 | 山东济南市万达影城高新万达广场店 | 170 | 0 | 3 | 21% | 79% |
36 | 郑州万达电影城二七店 | 170 | 0 | 3 | 19% | 81% |
37 | 江苏连云港万达影城 | 169 | 0 | 3 | 17% | 83% |
38 | 内蒙古赤峰市万达影城宝山路店 | 169 | 0 | 3 | 10% | 90% |
39 | 天津金逸影城大悦城店 | 168 | 0 | 4 | 8% | 92% |
40 | 安徽省宿州市万达影城 | 168 | 0 | 4 | 13% | 87% |
41 | 山东省滨州市万达影城 | 167 | 0 | 3 | 23% | 77% |
42 | 山东东营市万达影城广场店 | 167 | 0 | 3 | 17% | 83% |
43 | 河南省洛阳市卢米埃洛阳王府井影城 | 167 | 0 | 4 | 6% | 94% |
44 | 卢米埃绍兴IMAX影城 | 166 | 0 | 3 | 8% | 92% |
45 | 浙江省绍兴市上虞万达广场店 | 166 | 0 | 3 | 10% | 90% |
46 | 广西南宁市万达影城青秀店 | 166 | 0 | 3 | 29% | 71% |
47 | 河北石家庄市万达影城裕华店 | 166 | 0 | 3 | 17% | 83% |
48 | 广西北海市银海区宁春城影城 | 166 | 0 | 3 | 8% | 92% |
49 | 黑龙江省牡丹江市万达影城 | 165 | 0 | 4 | 10% | 90% |
50 | 海南省海口市万达影城海航日月广场店 | 164 | 0 | 3 | 21% | 79% |
51 | 辽宁大连市万达影城经开店 | 164 | 0 | 4 | 15% | 85% |
52 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 164 | 0 | 4 | 24% | 76% |
53 | 福建福清市万达影城清昌大道店 | 163 | 0 | 3 | 13% | 87% |
54 | 福建宁德市万达影城天湖路店 | 163 | 0 | 3 | 12% | 88% |
55 | 武汉武商众圆摩尔国际电影城 | 163 | 0 | 4 | 9% | 91% |
56 | 山东省德州市万达影城万达广场店 | 162 | 0 | 3 | 18% | 82% |
57 | 黑龙江佳木斯市万达影城广场店 | 162 | 0 | 3 | 8% | 92% |
58 | 吉林昌邑万达影城 | 162 | 0 | 4 | 12% | 88% |
59 | 丽水万地国际影城 | 161 | 0 | 3 | 15% | 85% |
60 | 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 161 | 0 | 3 | 10% | 90% |
61 | 河南省洛阳市开元万达电影城 | 161 | 0 | 3 | 11% | 89% |
62 | 北京万达–无锡万达梁溪影城 | 160 | 0 | 3 | 15% | 85% |
63 | 河北廊坊市万达影城新华路店 | 160 | 0 | 3 | 16% | 84% |
64 | 湖南衡阳万达影城万达广场店 | 160 | 0 | 3 | 15% | 85% |
65 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 159 | 0 | 3 | 12% | 88% |
66 | 北京万达–太仓万达影城 | 158 | 0 | 3 | 11% | 89% |
67 | 黑龙江哈尔滨市万达影城哈西店 | 157 | 0 | 4 | 34% | 66% |
68 | 青海西宁海湖万达广场店 | 157 | 0 | 3 | 15% | 85% |
69 | 四川省内江市东兴区万达影城新坝店 | 157 | 0 | 3 | 8% | 92% |
70 | 安徽蚌埠市万达影城东海大道店 | 157 | 0 | 4 | 15% | 85% |
71 | 北京万达–宜兴万达影城 | 156 | 0 | 3 | 11% | 89% |
72 | 重庆万州区万达影城万州万达广场店 | 156 | 0 | 4 | 13% | 87% |
73 | 河南省郑州市惠济万达影城 | 155 | 0 | 3 | 21% | 79% |
74 | 安徽省六安市万达影城(万达广场店) | 155 | 0 | 4 | 17% | 83% |
75 | 内蒙古通辽万达影城 | 154 | 0 | 3 | 17% | 83% |
76 | 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 | 154 | 0 | 4 | 11% | 89% |
77 | 广州金逸–苏州金逸影视中心影城 | 154 | 0 | 3 | 10% | 90% |
78 | 北京万达–淮安万达影城 | 154 | 0 | 3 | 10% | 90% |
79 | 湛江中影星美影城IMAX | 153 | 0 | 3 | 9% | 91% |
80 | 福建福州市万达影城仓山店 | 153 | 0 | 3 | 25% | 75% |
81 | 江西华影国际影院 | 153 | 0 | 4 | 7% | 93% |
82 | 广西柳州市万达影院城中店 | 153 | 0 | 3 | 13% | 87% |
83 | 浙江金华市万达影城金东店 | 152 | 0 | 3 | 12% | 88% |
84 | 海南三亚红树林电影世界 | 152 | 0 | 3 | 4% | 96% |
85 | 新疆乌鲁木齐万达影城 | 152 | 0 | 3 | 17% | 83% |
86 | 温岭博纳国际影城 | 152 | 0 | 3 | 17% | 83% |
87 | 河南省三门峡市万达影城 | 152 | 0 | 3 | 11% | 89% |
88 | 四川省德阳市万达影城万达广场店 | 151 | 0 | 3 | 10% | 90% |
89 | 山东济宁市万达影城太白路店 | 151 | 0 | 3 | 10% | 90% |
90 | 福建晋江市万达影城世纪大道店 | 151 | 0 | 3 | 10% | 90% |
91 | 四川省遂宁市船山区影城万达广场店 | 150 | 0 | 4 | 8% | 92% |
92 | 黑龙江省鸡西市万达影城 | 150 | 0 | 3 | 6% | 94% |
93 | 辽宁省盘锦市万达影城 | 149 | 0 | 3 | 15% | 85% |
94 | 郑州万达影城中原店 | 149 | 0 | 3 | 20% | 80% |
95 | 宁波博纳国际影城(北仑店) | 148 | 0 | 3 | 10% | 90% |
96 | 吉林省四平市万达影城 | 148 | 0 | 3 | 6% | 94% |
97 | 河北秦皇岛大地影院世纪港湾店 | 148 | 0 | 3 | 6% | 94% |
98 | 云南昆明西山万达广场影城 | 147 | 0 | 3 | 17% | 83% |
99 | 江西省上饶市万达影城 | 147 | 0 | 3 | 18% | 82% |
100 | 江苏盐城万达影城 | 147 | 0 | 3 | 9% | 91% |
更多阅读: