一季度,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1819.5亿元,同比增长23.6%;业务总量累计完成2581.2亿元,同比增长32.9%。
3月份,全行业业务收入完成669.1亿元,同比增长22.7%;业务总量完成1010亿元,同比增长32.8%。
一季度,邮政服务业务总量累计完成503亿元,同比增长23.2%;邮政寄递服务业务量累计完成59.4亿件,同比增长2.7%;邮政寄递服务业务收入累计完成102.8亿元,同比增长14.1%。
3月份,邮政服务业务总量完成179亿元,同比增长24.8%;邮政寄递服务业务量完成21.1亿件,同比增长1.1%;邮政寄递服务业务收入完成37.7亿元,同比增长18.9%。
一季度,邮政函件业务累计完成7.8亿件,同比下降4.9%;包裹业务累计完成670.7万件,同比增长4.2%;报纸业务累计完成43.1亿份,同比下降2.5%;杂志业务累计完成2.1亿份,同比下降0.2%;汇兑业务累计完成737万笔,同比下降34.2%。
一季度,全国快递服务企业业务量累计完成99.2亿件,同比增长30.7%;业务收入累计完成1271.4亿元,同比增长29.1%。其中,同城业务量累计完成23.6亿件,同比增长27.9%;异地业务量累计完成72.9亿件,同比增长30.8%;国际/港澳台业务量累计完成2.7亿件,同比增长58.5%。
3月份,全国快递服务企业业务量完成39.4亿件,同比增长29.9%;业务收入完成484.5亿元,同比增长26.6%。
一季度,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23.8%、73.5%和2.7%;业务收入分别占全部快递收入的15.4%、50%和11.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.5个百分点,异地快递业务量的比重基本持平,国际/港澳台业务量的比重上升0.5个百分点。
一季度,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.1%、12%和7.9%,业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.4个百分点, 快递业务收入比重下降0.6个百分点;中部地区快递业务量比重基本持平, 快递业务收入比重上升0.2个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.4个百分点,快递业务收入比重上升0.4个百分点。
一季度,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.7,较1-2月上升0.9。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 3月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 1819.5 | 669.1 | 23.6 | 22.7 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 102.8 | 37.7 | 14.1 | 18.9 |
2、快递业务 | 亿元 | 1271.4 | 484.5 | 29.1 | 26.6 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 2581.2 | 1010.0 | 32.9 | 32.8 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 594162.6 | 211370.4 | 2.7 | 1.1 |
其中:函件 | 万件 | 78338.2 | 29296.3 | -4.9 | -6.0 |
包裹 | 万件 | 670.7 | 211.8 | 4.2 | 4.3 |
订销报纸累计数 | 万份 | 430689.8 | 150718.7 | -2.5 | -4.8 |
订销杂志累计数 | 万份 | 20943.2 | 7338.8 | -0.2 | 2.7 |
汇兑 | 万笔 | 737.0 | 231.4 | -34.2 | -36.6 |
2、快递业务 | 万件 | 991810.7 | 394330.2 | 30.7 | 29.9 |
其中:同城 | 万件 | 236123.8 | 89060.5 | 27.9 | 24.1 |
异地 | 万件 | 728860.6 | 294767.6 | 30.8 | 31.0 |
国际/港澳台 | 万件 | 26826.2 | 10502.1 | 58.5 | 56.0 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 991810.7 | 30.7 | 12713717.9 | 29.1 |
北京 | 50173.4 | 10.5 | 780441.5 | 28.4 |
天津 | 12111.0 | 15.2 | 195657.1 | 25.1 |
河北 | 33345.9 | 42.6 | 366153.6 | 47.9 |
山西 | 6341.5 | 29.4 | 81833.8 | 30.7 |
内蒙古 | 3440.8 | 50.5 | 74650.7 | 37.5 |
辽宁 | 14481.8 | 38.1 | 196360.0 | 32.0 |
吉林 | 4497.6 | 23.6 | 80095.8 | 24.3 |
黑龙江 | 6351.2 | 37.9 | 98479.9 | 33.5 |
上海 | 78559.3 | 27.3 | 2229370.7 | 31.5 |
江苏 | 88446.5 | 29.9 | 1050010.4 | 31.6 |
浙江 | 184080.4 | 31.5 | 1581905.8 | 24.4 |
安徽 | 21050.4 | 23.9 | 225953.4 | 25.1 |
福建 | 40961.1 | 32.7 | 433584.2 | 32.9 |
江西 | 11529.7 | 33.0 | 136173.3 | 36.4 |
山东 | 42262.8 | 47.5 | 477244.2 | 40.4 |
河南 | 27918.1 | 30.3 | 310019.2 | 28.4 |
湖北 | 25514.9 | 26.2 | 312096.8 | 33.0 |
湖南 | 15725.2 | 48.1 | 175393.4 | 38.2 |
广东 | 248547.4 | 30.5 | 2822741.5 | 21.7 |
广西 | 8742.4 | 48.6 | 120970.1 | 35.6 |
海南 | 1645.4 | 21.3 | 40098.6 | 34.8 |
重庆 | 9292.7 | 38.3 | 129011.8 | 36.0 |
四川 | 30138.7 | 44.8 | 351630.8 | 49.0 |
贵州 | 4049.1 | 35.0 | 85561.9 | 39.6 |
云南 | 5900.8 | 34.6 | 96698.0 | 33.6 |
西藏 | 127.0 | 30.4 | 4602.4 | 24.6 |
陕西 | 11332.3 | 21.2 | 142334.3 | 20.5 |
甘肃 | 1738.6 | 16.5 | 40067.0 | 31.4 |
青海 | 351.4 | 17.5 | 9617.3 | 16.7 |
宁夏 | 869.3 | 7.1 | 18016.7 | 20.9 |
新疆 | 2283.8 | 21.4 | 46944.1 | 18.0 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 91323.8 | 26 | 长沙市 | 8703.9 |
2 | 上海市 | 78559.3 | 27 | 福州市 | 8588.8 |
3 | 深圳市 | 67064.9 | 28 | 济南市 | 8149.4 |
4 | 金华(义乌)市 | 60432.2 | 29 | 绍兴市 | 8130.2 |
5 | 北京市 | 50173.4 | 30 | 青岛市 | 7866.4 |
6 | 杭州市 | 50104.5 | 31 | 西安市 | 7814.3 |
7 | 东莞市 | 26590.2 | 32 | 中山市 | 7521.1 |
8 | 苏州市 | 25036.9 | 33 | 沈阳市 | 7200.7 |
9 | 成都市 | 22036.0 | 34 | 保定市 | 6954.7 |
10 | 泉州市 | 17956.2 | 35 | 南通市 | 6936.1 |
11 | 武汉市 | 17159.6 | 36 | 临沂市 | 6392.9 |
12 | 温州市 | 17104.0 | 37 | 厦门市 | 5627.3 |
13 | 南京市 | 15956.6 | 38 | 湖州市 | 5548.1 |
14 | 宁波市 | 15561.2 | 39 | 徐州市 | 5433.2 |
15 | 揭阳市 | 15546.8 | 40 | 惠州市 | 5190.9 |
16 | 郑州市 | 12795.3 | 41 | 南昌市 | 5046.0 |
17 | 台州市 | 12724.7 | 42 | 哈尔滨市 | 4620.8 |
18 | 天津市 | 12111.0 | 43 | 南宁市 | 4594.7 |
19 | 汕头市 | 11685.2 | 44 | 宿迁市 | 4548.1 |
20 | 嘉兴市 | 10700.8 | 45 | 常州市 | 4523.0 |
21 | 石家庄市 | 10363.6 | 46 | 廊坊市 | 4305.0 |
22 | 佛山市 | 10171.5 | 47 | 昆明市 | 3820.5 |
23 | 无锡市 | 10146.5 | 48 | 潍坊市 | 3729.6 |
24 | 重庆市 | 9292.7 | 49 | 淮安市 | 3460.2 |
25 | 合肥市 | 9202.1 | 50 | 大连市 | 3427.7 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 2229370.7 | 26 | 长沙市 | 96479.7 |
2 | 深圳市 | 928814.2 | 27 | 合肥市 | 94573.6 |
3 | 广州市 | 900079.1 | 28 | 福州市 | 89168.9 |
4 | 北京市 | 780441.5 | 29 | 厦门市 | 86037.6 |
5 | 杭州市 | 603761.0 | 30 | 中山市 | 84653.8 |
6 | 东莞市 | 342052.1 | 31 | 汕头市 | 81342.8 |
7 | 金华(义乌)市 | 333927.7 | 32 | 沈阳市 | 80480.1 |
8 | 苏州市 | 333531.2 | 33 | 台州市 | 79289.3 |
9 | 成都市 | 232398.3 | 34 | 南通市 | 76572.2 |
10 | 武汉市 | 202832.8 | 35 | 常州市 | 71852.5 |
11 | 天津市 | 195657.1 | 36 | 保定市 | 67238.3 |
12 | 南京市 | 189346.3 | 37 | 哈尔滨市 | 66554.1 |
13 | 宁波市 | 176418.2 | 38 | 大连市 | 62114.2 |
14 | 泉州市 | 156688.3 | 39 | 南宁市 | 62081.6 |
15 | 郑州市 | 155020.3 | 40 | 绍兴市 | 61318.1 |
16 | 温州市 | 137658.2 | 41 | 南昌市 | 61299.9 |
17 | 无锡市 | 133938.8 | 42 | 惠州市 | 60630.7 |
18 | 佛山市 | 131010.6 | 43 | 昆明市 | 57997.4 |
19 | 重庆市 | 129011.8 | 44 | 廊坊市 | 49596.1 |
20 | 揭阳市 | 115518.6 | 45 | 长春市 | 48555.0 |
21 | 嘉兴市 | 114992.9 | 46 | 临沂市 | 45780.2 |
22 | 石家庄市 | 113233.4 | 47 | 徐州市 | 45579.0 |
23 | 青岛市 | 108959.6 | 48 | 潍坊市 | 43538.6 |
24 | 济南市 | 101462.7 | 49 | 湖州市 | 41135.7 |
25 | 西安市 | 101134.7 | 50 | 贵阳市 | 38825.4 |
更多阅读: