2018-10-01~2018-10-07
大盘:190467万元
排场:246万场
人次:5398万人
大盘:190467万元
排场:246万场
人次:5398万人
本周全国电影市场总票房为19.06亿元,环比上周增长154.15%,其中国产影片票房占比为99.82%;总观影人次5400.77万,环比上周增长149.38%,其中国产影片观影人次占比为99.82%。
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 26574 | 31 | 713 | 12% | 88% |
2 | 江苏 | 19201 | 22 | 566 | 13% | 87% |
3 | 浙江 | 15602 | 21 | 440 | 15% | 85% |
4 | 上海 | 10809 | 9 | 250 | 10% | 90% |
5 | 四川 | 10593 | 14 | 309 | 13% | 87% |
6 | 北京 | 9717 | 7 | 212 | 16% | 84% |
7 | 湖北 | 9393 | 10 | 284 | 14% | 86% |
8 | 山东 | 8179 | 13 | 247 | 18% | 82% |
9 | 河南 | 7531 | 12 | 239 | 19% | 81% |
10 | 辽宁 | 6745 | 8 | 206 | 13% | 87% |
11 | 安徽 | 6273 | 9 | 194 | 16% | 84% |
12 | 湖南 | 5981 | 9 | 176 | 14% | 86% |
13 | 福建 | 5892 | 7 | 160 | 15% | 85% |
14 | 河北 | 5009 | 8 | 154 | 15% | 85% |
15 | 陕西 | 4834 | 7 | 139 | 16% | 84% |
16 | 重庆 | 4728 | 7 | 132 | 17% | 83% |
17 | 江西 | 4680 | 7 | 143 | 16% | 84% |
18 | 广西 | 3391 | 5 | 98 | 16% | 84% |
19 | 黑龙江 | 3278 | 4 | 96 | 13% | 87% |
20 | 天津 | 3215 | 3 | 90 | 13% | 87% |
21 | 吉林 | 3103 | 4 | 91 | 12% | 88% |
22 | 山西 | 3075 | 5 | 92 | 18% | 82% |
23 | 云南 | 2571 | 5 | 72 | 18% | 82% |
24 | 内蒙古 | 2256 | 4 | 67 | 14% | 86% |
25 | 贵州 | 2082 | 4 | 60 | 16% | 84% |
26 | 海南 | 1606 | 2 | 46 | 17% | 83% |
27 | 甘肃 | 1598 | 3 | 47 | 16% | 84% |
28 | 新疆 | 1082 | 3 | 33 | 19% | 81% |
29 | 宁夏 | 791 | 1 | 22 | 19% | 81% |
30 | 青海 | 457 | 1 | 12 | 16% | 84% |
31 | 西藏 | 222 | 0 | 5 | 29% | 71% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达 | 26320 | 21 | 645 | 15% | 85% |
2 | 大地 | 19803 | 25 | 587 | 16% | 84% |
3 | 联合 | 15020 | 15 | 401 | 12% | 88% |
4 | 中影南方 | 14346 | 19 | 401 | 13% | 87% |
5 | 中数 | 13831 | 22 | 405 | 13% | 87% |
6 | 中影星美 | 10551 | 13 | 301 | 13% | 87% |
7 | 金逸 | 9178 | 10 | 249 | 12% | 88% |
8 | 横店 | 8407 | 11 | 258 | 13% | 87% |
9 | 幸福蓝海 | 7113 | 8 | 207 | 15% | 85% |
10 | 华夏联合 | 6474 | 10 | 191 | 13% | 87% |
11 | 时代 | 6020 | 8 | 177 | 14% | 86% |
12 | 太平洋 | 5440 | 6 | 156 | 15% | 85% |
13 | 保利万和 | 4412 | 5 | 122 | 14% | 86% |
14 | 奥斯卡 | 3571 | 6 | 113 | 21% | 79% |
15 | 完美世界 | 3495 | 6 | 105 | 12% | 88% |
16 | 银兴 | 3268 | 3 | 98 | 13% | 87% |
17 | 红鲤鱼 | 3153 | 10 | 91 | 18% | 82% |
18 | 新影联 | 2919 | 3 | 76 | 16% | 84% |
19 | 星光 | 2697 | 3 | 74 | 28% | 72% |
20 | 中影北方 | 2559 | 4 | 82 | 13% | 87% |
21 | 天河 | 2033 | 2 | 56 | 13% | 87% |
22 | 深影橙天 | 1660 | 3 | 51 | 15% | 85% |
23 | 潇湘 | 1545 | 3 | 47 | 13% | 87% |
24 | 大光明 | 1529 | 2 | 44 | 10% | 90% |
25 | 长城沃美 | 1365 | 1 | 36 | 14% | 86% |
26 | 奥卡新世纪 | 1265 | 2 | 41 | 17% | 83% |
27 | 雁荡 | 1207 | 2 | 35 | 16% | 84% |
28 | 中兴 | 1188 | 2 | 35 | 16% | 84% |
29 | 中联 | 1034 | 2 | 33 | 16% | 84% |
30 | 楚湘 | 1015 | 3 | 32 | 26% | 74% |
31 | 吉影 | 1000 | 2 | 31 | 10% | 90% |
32 | 世纪环球 | 925 | 1 | 27 | 14% | 86% |
33 | 星河 | 923 | 2 | 30 | 16% | 84% |
34 | 东方 | 760 | 1 | 24 | 14% | 86% |
35 | 九州中原 | 696 | 2 | 22 | 17% | 83% |
36 | 明星时代 | 498 | 1 | 14 | 10% | 90% |
37 | 中广数字 | 465 | 1 | 15 | 20% | 80% |
38 | 鲁信 | 458 | 1 | 15 | 20% | 80% |
39 | 华夏新华大地 | 370 | 0 | 10 | 15% | 85% |
40 | 内蒙古民族 | 355 | 1 | 11 | 18% | 82% |
41 | 银光 | 261 | 1 | 8 | 15% | 85% |
42 | 新视界 | 249 | 1 | 8 | 18% | 82% |
43 | 峨眉 | 242 | 0 | 8 | 20% | 80% |
44 | 华夏天山 | 242 | 1 | 8 | 28% | 72% |
45 | 星空 | 219 | 1 | 7 | 20% | 80% |
46 | 长安 | 172 | 0 | 6 | 22% | 78% |
47 | 弘歌 | 140 | 0 | 4 | 11% | 89% |
48 | 新疆区公司 | 70 | 0 | 2 | 18% | 82% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无双 | 62864 | 57 | 1718 | 16% | 84% |
2 | 李茶的姑妈 | 40891 | 55 | 1174 | 13% | 87% |
3 | 影 | 38656 | 48 | 1076 | 12% | 88% |
4 | 胖子行动队 | 16636 | 26 | 483 | 12% | 88% |
5 | 悲伤逆流成河 | 9212 | 14 | 274 | 8% | 92% |
6 | 阿凡提之奇缘历险 | 6605 | 12 | 190 | 23% | 77% |
7 | 新灰姑娘 | 5488 | 10 | 174 | 19% | 81% |
8 | 找到你 | 5441 | 11 | 170 | 10% | 90% |
9 | 古剑奇谭之流月昭明 | 1326 | 5 | 38 | 16% | 84% |
10 | 黄金兄弟 | 1073 | 2 | 31 | 30% | 70% |
11 | 嘻哈英熊 | 352 | 1 | 13 | 22% | 78% |
12 | 藏北秘岭-重返无人区 | 347 | 0 | 11 | 30% | 70% |
13 | 反贪风暴3 | 237 | 1 | 6 | 15% | 85% |
14 | 江湖儿女 | 184 | 0 | 5 | 13% | 87% |
15 | 营救汪星人 | 161 | 1 | 5 | 21% | 79% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 218 | 0 | 5 | 16% | 84% |
2 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 190 | 0 | 5 | 11% | 89% |
3 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 187 | 0 | 3 | 10% | 90% |
4 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 177 | 0 | 3 | 9% | 91% |
5 | 杭州萧山德纳国际影城 | 173 | 0 | 4 | 31% | 69% |
6 | 北京首都电影院 | 167 | 0 | 3 | 14% | 86% |
7 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 152 | 0 | 4 | 11% | 89% |
8 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 151 | 0 | 3 | 8% | 92% |
9 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 151 | 0 | 4 | 6% | 94% |
10 | 广州飞扬影城(天河城店) | 144 | 0 | 3 | 11% | 89% |
11 | 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 | 140 | 0 | 3 | 8% | 92% |
12 | 武汉武商众圆摩尔国际电影城 | 138 | 0 | 4 | 22% | 78% |
13 | 中影国际影城珠海华发店 | 137 | 0 | 3 | 8% | 92% |
14 | 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 | 137 | 0 | 4 | 22% | 78% |
15 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 133 | 0 | 2 | 12% | 88% |
16 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 131 | 0 | 2 | 9% | 91% |
17 | 河北省石家庄UME影城 | 131 | 0 | 3 | 13% | 87% |
18 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 130 | 0 | 3 | 8% | 92% |
19 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 130 | 0 | 3 | 11% | 89% |
20 | 北京UME影城双井店 | 128 | 0 | 2 | 18% | 82% |
21 | 武汉中影天河影城 | 128 | 0 | 4 | 8% | 92% |
22 | 北京首都电影院昌平店 | 128 | 0 | 3 | 13% | 87% |
23 | 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) | 128 | 0 | 4 | 5% | 95% |
24 | 南宁沃美影城(万象城店) | 125 | 0 | 2 | 24% | 76% |
25 | 成都太平洋影城(春熙店) | 125 | 0 | 3 | 9% | 91% |
26 | 江西华影国际影院 | 125 | 0 | 3 | 10% | 90% |
27 | 天津金逸影城大悦城店 | 124 | 0 | 3 | 8% | 92% |
28 | 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 123 | 0 | 3 | 4% | 96% |
29 | 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 | 122 | 0 | 3 | 9% | 91% |
30 | 北京市通州区万达影城通州店 | 121 | 0 | 2 | 13% | 87% |
31 | 广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 120 | 0 | 2 | 6% | 94% |
32 | 重庆渝中区UME影城渝中店 | 120 | 0 | 3 | 16% | 84% |
33 | 宁波博纳国际影城(北仑店) | 119 | 0 | 3 | 16% | 84% |
34 | 上海金逸影城虹口店 | 118 | 0 | 2 | 8% | 92% |
35 | 重庆江北区UME影城江北店 | 117 | 0 | 3 | 17% | 83% |
36 | 广州星汇电影城 | 117 | 0 | 3 | 3% | 97% |
37 | 云南昆明万达同德广场影城 | 116 | 0 | 3 | 17% | 83% |
38 | 广东广州市万达影城白云店 | 115 | 0 | 2 | 13% | 87% |
39 | 湖北省武汉博纳国际电影城 | 114 | 0 | 3 | 7% | 93% |
40 | 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 | 113 | 0 | 3 | 5% | 95% |
41 | 天津市和平区佳映国际影城滨江道店 | 113 | 0 | 3 | 3% | 97% |
42 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 113 | 0 | 2 | 7% | 93% |
43 | 北京红星太平洋影院 | 112 | 0 | 2 | 41% | 59% |
44 | 辽宁省大连市中影华臣影城西安路店 | 112 | 0 | 3 | 9% | 91% |
45 | 辽宁大连市万达影城经开店 | 112 | 0 | 3 | 10% | 90% |
46 | 黑龙江省哈尔滨市艾美国际巨幕影城 | 112 | 0 | 3 | 32% | 68% |
47 | 重庆江北区万达国际电影城大融城店 | 111 | 0 | 3 | 11% | 89% |
48 | 广东东莞市万达影城东城店 | 111 | 0 | 3 | 12% | 88% |
49 | 武汉金逸影城 | 111 | 0 | 3 | 11% | 89% |
50 | 河南省洛阳市开元万达电影城 | 111 | 0 | 3 | 10% | 90% |
51 | 广东省深圳市万象影城罗湖万象城店 | 111 | 0 | 2 | 7% | 93% |
52 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 110 | 0 | 2 | 4% | 96% |
53 | 福建省福州中瑞南华影城 | 110 | 0 | 3 | 11% | 89% |
54 | 长沙横店潇湘王府井影城 | 110 | 0 | 3 | 3% | 97% |
55 | 广州华影企业形象策划飞扬影城 | 110 | 0 | 3 | 43% | 57% |
56 | 北京市朝阳区金泉港国际影城 | 110 | 0 | 2 | 8% | 92% |
57 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 110 | 0 | 1 | 6% | 94% |
58 | 云南昆明西山万达广场影城 | 109 | 0 | 2 | 19% | 81% |
59 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 108 | 0 | 2 | 8% | 92% |
60 | 深圳保利影城 | 108 | 0 | 3 | 12% | 88% |
61 | 北京市嘉华国际影城(学清路店) | 107 | 0 | 2 | 13% | 87% |
62 | 北京新影联华谊兄弟影院 | 107 | 0 | 3 | 11% | 89% |
63 | 上海市松江区万达影城松江店 | 107 | 0 | 2 | 7% | 93% |
64 | 广州金逸–无锡光美金逸影城 | 107 | 0 | 3 | 12% | 88% |
65 | 惠州橙天嘉禾影城华贸店 | 106 | 0 | 3 | 16% | 84% |
66 | 丽水万地国际影城 | 106 | 0 | 3 | 38% | 62% |
67 | 湖南长沙市万达影城解放路店 | 106 | 0 | 3 | 8% | 92% |
68 | 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 | 106 | 0 | 3 | 9% | 91% |
69 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 105 | 0 | 2 | 18% | 82% |
70 | 广东省广州市花都区麦希国际影城 | 105 | 0 | 3 | 11% | 89% |
71 | 河北石家庄市万达影城裕华店 | 105 | 0 | 2 | 11% | 89% |
72 | 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 | 104 | 0 | 2 | 10% | 90% |
73 | 陕西省西安市万达影城高新店 | 104 | 0 | 2 | 16% | 84% |
74 | 广州天河电影城 | 104 | 0 | 2 | 9% | 91% |
75 | 郑州万达电影城二七店 | 104 | 0 | 3 | 13% | 87% |
76 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 104 | 0 | 2 | 19% | 81% |
77 | 辽宁大连市万达影城高新店 | 103 | 0 | 3 | 9% | 91% |
78 | 山东省济南市明湖万达影城 | 103 | 0 | 2 | 10% | 90% |
79 | 陕西省西安市奥斯卡熙地港国际影城 | 103 | 0 | 3 | 14% | 86% |
80 | 中影国际影城上海金科路店 | 103 | 0 | 2 | 4% | 96% |
81 | 新疆乌鲁木齐市中影美居电影城(花田电影小镇) | 103 | 0 | 3 | 0% | 100% |
82 | 天津市西青区中影国际影城永旺店 | 103 | 0 | 3 | 10% | 90% |
83 | 海南省海口市万达影城海航日月广场店 | 102 | 0 | 2 | 16% | 84% |
84 | 湖北荆州市万达影城武德路店 | 102 | 0 | 3 | 12% | 88% |
85 | 上海市永华电影城 | 101 | 0 | 2 | 8% | 92% |
86 | 北京UME国际影城(安贞) | 101 | 0 | 2 | 30% | 70% |
87 | 上海市闵行区红星电影世界吴中路店 | 101 | 0 | 2 | 41% | 59% |
88 | 重庆UME影城(沙坪坝) | 101 | 0 | 3 | 16% | 84% |
89 | 黑龙江哈尔滨市万达影城哈西店 | 100 | 0 | 2 | 12% | 88% |
90 | 黑龙江佳木斯市万达影城广场店 | 99 | 0 | 3 | 12% | 88% |
91 | 北京万达影城石景山店 | 99 | 0 | 2 | 21% | 79% |
92 | 广东省东莞市虎门万达影城 | 99 | 0 | 2 | 9% | 91% |
93 | 广东省广州市百丽宫猎德影院 | 99 | 0 | 2 | 5% | 95% |
94 | 中影国际影城北京千禧街店 | 99 | 0 | 3 | 15% | 85% |
95 | 湖北省武汉金逸影城(王家湾店) | 99 | 0 | 3 | 12% | 88% |
96 | 海南省海口市星轶IMAX国际影城 | 98 | 0 | 3 | 5% | 95% |
97 | 福建福州市万达影城仓山店 | 98 | 0 | 2 | 14% | 86% |
98 | 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) | 98 | 0 | 2 | 12% | 88% |
99 | 山西省太原市万象影城IMAX店 | 98 | 0 | 2 | 9% | 91% |
100 | 江苏徐州苏宁彭城大地影城 | 98 | 0 | 3 | 11% | 89% |
更多阅读: