2018-11-26~2018-12-02
大盘:68484万元
排场:228万场
人次:2017万人
大盘:68484万元
排场:228万场
人次:2017万人
本周全国电影市场总票房为6.86亿元,环比上周减少22.9%,其中国产影片票房占比为44.46%;总观影人次2019.17万,环比上周减少21.45%,其中国产影片观影人次占比为44.05%。
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 9559 | 30 | 276 | 12% | 88% |
2 | 江苏 | 5994 | 21 | 186 | 14% | 86% |
3 | 浙江 | 5224 | 19 | 156 | 15% | 85% |
4 | 北京 | 5015 | 6 | 111 | 16% | 84% |
5 | 上海 | 4904 | 9 | 117 | 10% | 90% |
6 | 四川 | 4093 | 13 | 126 | 15% | 85% |
7 | 湖北 | 3262 | 10 | 103 | 14% | 86% |
8 | 山东 | 2748 | 12 | 85 | 18% | 82% |
9 | 河南 | 2545 | 11 | 85 | 20% | 80% |
10 | 湖南 | 2294 | 9 | 71 | 19% | 81% |
11 | 福建 | 2071 | 7 | 59 | 15% | 85% |
12 | 辽宁 | 1993 | 7 | 63 | 14% | 86% |
13 | 安徽 | 1917 | 8 | 62 | 15% | 85% |
14 | 重庆 | 1820 | 6 | 55 | 15% | 85% |
15 | 陕西 | 1815 | 7 | 56 | 16% | 84% |
16 | 河北 | 1737 | 8 | 57 | 20% | 80% |
17 | 江西 | 1449 | 6 | 47 | 19% | 81% |
18 | 广西 | 1124 | 5 | 34 | 16% | 84% |
19 | 山西 | 1029 | 5 | 32 | 19% | 81% |
20 | 天津 | 1016 | 3 | 30 | 13% | 87% |
21 | 云南 | 1010 | 5 | 29 | 16% | 84% |
22 | 吉林 | 972 | 3 | 29 | 14% | 86% |
23 | 黑龙江 | 929 | 4 | 29 | 13% | 87% |
24 | 贵州 | 895 | 3 | 26 | 14% | 86% |
25 | 内蒙古 | 756 | 4 | 23 | 14% | 86% |
26 | 甘肃 | 652 | 3 | 19 | 23% | 77% |
27 | 海南 | 584 | 2 | 18 | 18% | 82% |
28 | 新疆 | 507 | 3 | 16 | 27% | 73% |
29 | 宁夏 | 290 | 1 | 9 | 16% | 84% |
30 | 青海 | 196 | 1 | 5 | 12% | 88% |
31 | 西藏 | 85 | 0 | 2 | 36% | 64% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达 | 9645 | 20 | 246 | 10% | 90% |
2 | 大地 | 6453 | 24 | 200 | 14% | 86% |
3 | 联合 | 6043 | 14 | 164 | 14% | 86% |
4 | 中影南方 | 5124 | 18 | 154 | 13% | 87% |
5 | 中数 | 4858 | 19 | 150 | 15% | 85% |
6 | 中影星美 | 3816 | 11 | 112 | 16% | 84% |
7 | 金逸 | 3451 | 10 | 97 | 13% | 87% |
8 | 横店 | 2746 | 11 | 90 | 14% | 86% |
9 | 幸福蓝海 | 2508 | 7 | 76 | 16% | 84% |
10 | 华夏联合 | 2474 | 9 | 74 | 14% | 86% |
11 | 太平洋 | 2125 | 6 | 64 | 18% | 82% |
12 | 时代 | 2030 | 7 | 63 | 14% | 86% |
13 | 保利万和 | 1736 | 5 | 49 | 15% | 85% |
14 | 新影联 | 1346 | 3 | 35 | 18% | 82% |
15 | 奥斯卡 | 1263 | 5 | 42 | 21% | 79% |
16 | 红鲤鱼 | 1178 | 9 | 34 | 24% | 76% |
17 | 银兴 | 1160 | 3 | 37 | 14% | 86% |
18 | 完美世界 | 1140 | 5 | 36 | 14% | 86% |
19 | 星光 | 827 | 3 | 25 | 15% | 85% |
20 | 天河 | 777 | 2 | 22 | 14% | 86% |
21 | 中影北方 | 762 | 3 | 25 | 17% | 83% |
22 | 深影橙天 | 623 | 3 | 19 | 26% | 74% |
23 | 大光明 | 570 | 2 | 17 | 12% | 88% |
24 | 潇湘 | 557 | 3 | 18 | 20% | 80% |
25 | 长城沃美 | 521 | 1 | 14 | 13% | 87% |
26 | 中兴 | 407 | 2 | 13 | 21% | 79% |
27 | 奥卡新世纪 | 404 | 2 | 13 | 20% | 80% |
28 | 中联 | 404 | 2 | 14 | 37% | 63% |
29 | 雁荡 | 394 | 2 | 12 | 20% | 80% |
30 | 楚湘 | 390 | 3 | 13 | 36% | 64% |
31 | 星河 | 309 | 2 | 10 | 31% | 69% |
32 | 吉影 | 300 | 2 | 10 | 14% | 86% |
33 | 世纪环球 | 284 | 1 | 9 | 15% | 85% |
34 | 东方 | 256 | 1 | 9 | 15% | 85% |
35 | 九州中原 | 220 | 2 | 7 | 20% | 80% |
36 | 明星时代 | 184 | 1 | 6 | 9% | 91% |
37 | 鲁信 | 179 | 1 | 6 | 37% | 63% |
38 | 华夏新华大地 | 147 | 0 | 4 | 15% | 85% |
39 | 中广数字 | 142 | 1 | 5 | 23% | 77% |
40 | 华夏天山 | 129 | 1 | 4 | 41% | 59% |
41 | 内蒙古民族 | 127 | 1 | 4 | 19% | 81% |
42 | 新视界 | 92 | 1 | 3 | 20% | 80% |
43 | 星空 | 89 | 1 | 3 | 23% | 77% |
44 | 银光 | 84 | 1 | 3 | 18% | 82% |
45 | 峨眉 | 75 | 0 | 3 | 23% | 77% |
46 | 长安 | 59 | 0 | 2 | 24% | 76% |
47 | 弘歌 | 52 | 0 | 2 | 15% | 85% |
48 | 新疆区公司 | 28 | 0 | 1 | 21% | 79% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无名之辈 | 27749 | 59 | 800 | 12% | 88% |
2 | 毒液 | 13602 | 46 | 393 | 15% | 85% |
3 | 无敌破坏王2:大闹互联网 | 10132 | 33 | 285 | 13% | 87% |
4 | 憨豆特工3 | 6788 | 28 | 222 | 13% | 87% |
5 | 神奇动物:格林德沃之罪 | 2929 | 12 | 76 | 11% | 89% |
6 | 老爸102岁 | 2228 | 12 | 77 | 15% | 85% |
7 | 亡命救赎 | 1132 | 9 | 38 | 22% | 78% |
8 | 摘金奇缘 | 798 | 7 | 24 | 21% | 79% |
9 | 中国蓝盔 | 501 | 6 | 17 | 47% | 53% |
10 | 生活万岁 | 289 | 1 | 8 | 58% | 42% |
11 | 二十岁 | 262 | 3 | 9 | 25% | 75% |
12 | 恐龙王 | 223 | 1 | 7 | 27% | 73% |
13 | 克隆人 | 216 | 2 | 7 | 14% | 86% |
14 | 李保国 | 135 | 0 | 5 | 100% | 0% |
15 | 名侦探柯南:零的执行人 | 125 | 1 | 4 | 10% | 90% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 128 | 0 | 2 | 19% | 81% |
2 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 113 | 0 | 2 | 18% | 82% |
3 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 99 | 0 | 2 | 9% | 91% |
4 | 北京首都电影院 | 89 | 0 | 2 | 19% | 81% |
5 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 89 | 0 | 2 | 9% | 91% |
6 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 85 | 0 | 2 | 8% | 92% |
7 | 北京UME影城双井店 | 81 | 0 | 1 | 18% | 82% |
8 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 78 | 0 | 1 | 9% | 91% |
9 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 76 | 0 | 2 | 13% | 87% |
10 | 广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 75 | 0 | 1 | 8% | 92% |
11 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 74 | 0 | 1 | 6% | 94% |
12 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 74 | 0 | 1 | 8% | 92% |
13 | 北京市朝阳区金泉港国际影城 | 72 | 0 | 1 | 8% | 92% |
14 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 71 | 0 | 1 | 11% | 89% |
15 | 北京金逸国际影城 | 70 | 0 | 1 | 11% | 89% |
16 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 69 | 0 | 2 | 7% | 93% |
17 | 北京市嘉华国际影城(学清路店) | 69 | 0 | 1 | 20% | 80% |
18 | 广州飞扬影城(天河城店) | 68 | 0 | 1 | 19% | 81% |
19 | 上海市永华电影城 | 68 | 0 | 1 | 9% | 91% |
20 | 上海金逸影城虹口店 | 67 | 0 | 1 | 10% | 90% |
21 | 北京首都电影院昌平店 | 66 | 0 | 2 | 15% | 85% |
22 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 66 | 0 | 2 | 8% | 92% |
23 | 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 | 65 | 0 | 1 | 8% | 92% |
24 | 北京UME国际影城(安贞) | 64 | 0 | 1 | 31% | 69% |
25 | 北京万达影城CBD店 | 63 | 0 | 1 | 41% | 59% |
26 | 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 62 | 0 | 1 | 14% | 86% |
27 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 62 | 0 | 1 | 5% | 95% |
28 | 武汉中影天河影城 | 62 | 0 | 2 | 6% | 94% |
29 | 中影国际影城珠海华发店 | 61 | 0 | 2 | 10% | 90% |
30 | 湖北省武汉博纳国际电影城 | 60 | 0 | 2 | 8% | 92% |
31 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 60 | 0 | 1 | 25% | 75% |
32 | 北京美嘉影城三里屯店 | 60 | 0 | 1 | 13% | 87% |
33 | 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) | 59 | 0 | 1 | 5% | 95% |
34 | 河北省石家庄市金棕榈盛世影城 | 59 | 0 | 2 | 87% | 13% |
35 | 北京市通州区万达影城通州店 | 58 | 0 | 1 | 8% | 92% |
36 | 美嘉中关村店 | 58 | 0 | 1 | 3% | 97% |
37 | 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 | 58 | 0 | 1 | 6% | 94% |
38 | 上海月星环球海上影城 | 58 | 0 | 1 | 9% | 91% |
39 | 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 | 57 | 0 | 1 | 3% | 97% |
40 | 中影国际影城上海金科路店 | 57 | 0 | 1 | 4% | 96% |
41 | 广东省深圳市万象影城罗湖万象城店 | 57 | 0 | 1 | 10% | 90% |
42 | 重庆江北区UME影城江北店 | 55 | 0 | 1 | 16% | 84% |
43 | 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 | 55 | 0 | 1 | 23% | 77% |
44 | 上海百美汇影院 | 55 | 0 | 1 | 12% | 88% |
45 | 重庆渝中区UME影城渝中店 | 55 | 0 | 1 | 15% | 85% |
46 | 广东省广州市百丽宫猎德影院 | 54 | 0 | 1 | 7% | 93% |
47 | 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) | 54 | 0 | 2 | 9% | 91% |
48 | 云南昆明万达同德广场影城 | 53 | 0 | 1 | 10% | 90% |
49 | 珠影耳东传奇影城 | 53 | 0 | 1 | 33% | 67% |
50 | 长春吉视迅驰影城 | 53 | 0 | 2 | 7% | 93% |
51 | 长沙横店潇湘王府井影城 | 53 | 0 | 2 | 3% | 97% |
52 | 北京新影联华谊兄弟影院 | 53 | 0 | 1 | 14% | 86% |
53 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 53 | 0 | 1 | 13% | 87% |
54 | 北京天幕新彩云影城 | 52 | 0 | 1 | 4% | 96% |
55 | 北京万达影城石景山店 | 52 | 0 | 1 | 20% | 80% |
56 | 四川省成都市海上明珠国际影城 | 51 | 0 | 1 | 6% | 94% |
57 | 深圳保利影城 | 51 | 0 | 1 | 13% | 87% |
58 | 广州天河电影城 | 50 | 0 | 1 | 12% | 88% |
59 | 辽宁大连市万达影城高新店 | 50 | 0 | 1 | 4% | 96% |
60 | 北京希杰星星国际影城有限公司将台分店 | 50 | 0 | 1 | 20% | 80% |
61 | 河北省石家庄UME影城 | 50 | 0 | 1 | 20% | 80% |
62 | 成都太平洋影城(春熙店) | 50 | 0 | 1 | 11% | 89% |
63 | 河南省洛阳市开元万达电影城 | 50 | 0 | 1 | 17% | 83% |
64 | 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 | 50 | 0 | 1 | 8% | 92% |
65 | 广东广州UA花城汇电影城 | 49 | 0 | 1 | 15% | 85% |
66 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 49 | 0 | 1 | 3% | 97% |
67 | 广州华影企业形象策划飞扬影城 | 49 | 0 | 1 | 40% | 60% |
68 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 49 | 0 | 1 | 14% | 86% |
69 | 广东省广州市捷登都会飞扬影城 | 49 | 0 | 2 | 3% | 97% |
70 | 上海开元地中海影城 | 49 | 0 | 1 | 11% | 89% |
71 | 重庆江北区万达国际电影城大融城店 | 49 | 0 | 1 | 6% | 94% |
72 | 呼和浩特万达影城新华东街店 | 49 | 0 | 1 | 9% | 91% |
73 | 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 | 49 | 0 | 1 | 5% | 95% |
74 | 山东省济南市明湖万达影城 | 48 | 0 | 1 | 2% | 98% |
75 | 武汉武商众圆摩尔国际电影城 | 48 | 0 | 1 | 24% | 76% |
76 | 上海百丽宫影城 | 48 | 0 | 1 | 27% | 73% |
77 | 广州星汇电影城 | 48 | 0 | 2 | 3% | 97% |
78 | 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 | 47 | 0 | 1 | 13% | 87% |
79 | 北京红星太平洋影院 | 47 | 0 | 1 | 15% | 85% |
80 | 陕西省西安市奥斯卡熙地港国际影城 | 47 | 0 | 1 | 19% | 81% |
81 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 47 | 0 | 1 | 23% | 77% |
82 | 武汉金逸影城 | 47 | 0 | 1 | 12% | 88% |
83 | 深圳博纳时代国际影城(皇庭店) | 47 | 0 | 1 | 8% | 92% |
84 | 北京百老汇影城国瑞购物中心店 | 47 | 0 | 1 | 22% | 78% |
85 | 山东济南市万达影城高新万达广场店 | 46 | 0 | 1 | 10% | 90% |
86 | 中影国际影城杭州西溪店 | 46 | 0 | 1 | 6% | 94% |
87 | 杭州萧山德纳国际影城 | 46 | 0 | 1 | 12% | 88% |
88 | 北京沃美影城 | 46 | 0 | 1 | 8% | 92% |
89 | 广东广州市万达影城白云店 | 46 | 0 | 1 | 11% | 89% |
90 | 海口中影南国影城 | 46 | 0 | 2 | 17% | 83% |
91 | 成都百老汇万象城店 | 46 | 0 | 1 | 6% | 94% |
92 | 辽宁大连市万达影城经开店 | 45 | 0 | 1 | 5% | 95% |
93 | 上海星光影城 | 44 | 0 | 1 | 6% | 94% |
94 | 北京金逸影城双桥 | 44 | 0 | 1 | 6% | 94% |
95 | 北京丰台区莱纳恒泰影城 | 44 | 0 | 1 | 15% | 85% |
96 | 上海新恒星影城 | 44 | 0 | 1 | 9% | 91% |
97 | 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 | 44 | 0 | 1 | 8% | 92% |
98 | 北京耀莱成龙国际影城慈云寺店 | 43 | 0 | 1 | 12% | 88% |
99 | 上海和平影都 | 43 | 0 | 1 | 8% | 92% |
100 | 陕西省西安市万达影城高新店 | 43 | 0 | 1 | 9% | 91% |
更多阅读: