2018-12-10~2018-12-16
大盘:91190万元
排场:206万场
人次:2613万人
大盘:91190万元
排场:206万场
人次:2613万人
本周全国电影市场总票房为9.12亿元,环比上周减少2.37%,其中国产影片票房占比为8.12%;总观影人次2614.53万,环比上周减少0.34%,其中国产影片观影人次占比为8.57%。
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 12918 | 27 | 363 | 11% | 89% |
2 | 江苏 | 8167 | 18 | 245 | 12% | 88% |
3 | 浙江 | 7274 | 17 | 210 | 13% | 87% |
4 | 上海 | 6904 | 8 | 157 | 8% | 92% |
5 | 北京 | 6630 | 6 | 141 | 13% | 87% |
6 | 四川 | 5298 | 11 | 159 | 14% | 86% |
7 | 湖北 | 3882 | 9 | 121 | 13% | 87% |
8 | 山东 | 3753 | 11 | 113 | 19% | 81% |
9 | 河南 | 3094 | 10 | 102 | 17% | 83% |
10 | 福建 | 3069 | 6 | 86 | 13% | 87% |
11 | 湖南 | 2729 | 8 | 82 | 14% | 86% |
12 | 辽宁 | 2702 | 6 | 83 | 12% | 88% |
13 | 安徽 | 2409 | 8 | 78 | 14% | 86% |
14 | 重庆 | 2364 | 6 | 71 | 13% | 87% |
15 | 陕西 | 2258 | 6 | 70 | 13% | 87% |
16 | 广西 | 2132 | 4 | 63 | 14% | 86% |
17 | 河北 | 2021 | 7 | 65 | 16% | 84% |
18 | 江西 | 1802 | 6 | 57 | 17% | 83% |
19 | 云南 | 1571 | 4 | 44 | 14% | 86% |
20 | 天津 | 1330 | 2 | 38 | 12% | 88% |
21 | 黑龙江 | 1241 | 4 | 38 | 11% | 89% |
22 | 吉林 | 1212 | 3 | 36 | 9% | 91% |
23 | 山西 | 1175 | 5 | 36 | 18% | 82% |
24 | 贵州 | 1064 | 3 | 30 | 14% | 86% |
25 | 内蒙古 | 903 | 3 | 27 | 12% | 88% |
26 | 海南 | 885 | 2 | 27 | 15% | 85% |
27 | 甘肃 | 829 | 2 | 24 | 21% | 79% |
28 | 新疆 | 780 | 2 | 24 | 37% | 63% |
29 | 宁夏 | 391 | 1 | 11 | 16% | 84% |
30 | 青海 | 262 | 1 | 7 | 11% | 89% |
31 | 西藏 | 144 | 0 | 3 | 28% | 72% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达 | 13564 | 18 | 317 | 7% | 93% |
2 | 联合 | 8365 | 13 | 220 | 12% | 88% |
3 | 大地 | 8272 | 21 | 256 | 13% | 87% |
4 | 中影南方 | 6892 | 16 | 206 | 13% | 87% |
5 | 中数 | 6558 | 17 | 200 | 15% | 85% |
6 | 中影星美 | 5266 | 10 | 150 | 14% | 86% |
7 | 金逸 | 4736 | 9 | 130 | 12% | 88% |
8 | 幸福蓝海 | 3467 | 7 | 101 | 15% | 85% |
9 | 横店 | 3388 | 9 | 110 | 13% | 87% |
10 | 华夏联合 | 3299 | 8 | 98 | 12% | 88% |
11 | 太平洋 | 2736 | 5 | 81 | 17% | 83% |
12 | 时代 | 2724 | 7 | 83 | 15% | 85% |
13 | 保利万和 | 2339 | 4 | 65 | 14% | 86% |
14 | 新影联 | 1692 | 2 | 43 | 16% | 84% |
15 | 红鲤鱼 | 1510 | 8 | 42 | 20% | 80% |
16 | 奥斯卡 | 1503 | 5 | 50 | 18% | 82% |
17 | 完美世界 | 1410 | 5 | 46 | 13% | 87% |
18 | 银兴 | 1401 | 3 | 44 | 13% | 87% |
19 | 星光 | 1178 | 2 | 34 | 18% | 82% |
20 | 天河 | 1016 | 2 | 27 | 13% | 87% |
21 | 中影北方 | 957 | 3 | 32 | 16% | 84% |
22 | 大光明 | 774 | 2 | 22 | 12% | 88% |
23 | 长城沃美 | 751 | 1 | 20 | 13% | 87% |
24 | 深影橙天 | 717 | 3 | 23 | 17% | 83% |
25 | 潇湘 | 683 | 2 | 21 | 17% | 83% |
26 | 中兴 | 578 | 2 | 18 | 16% | 84% |
27 | 奥卡新世纪 | 534 | 2 | 18 | 17% | 83% |
28 | 雁荡 | 486 | 2 | 15 | 18% | 82% |
29 | 楚湘 | 403 | 2 | 14 | 30% | 70% |
30 | 中联 | 400 | 2 | 14 | 25% | 75% |
31 | 吉影 | 379 | 1 | 12 | 11% | 89% |
32 | 星河 | 363 | 2 | 12 | 29% | 71% |
33 | 世纪环球 | 360 | 1 | 11 | 15% | 85% |
34 | 鲁信 | 334 | 1 | 9 | 56% | 44% |
35 | 东方 | 314 | 1 | 10 | 13% | 87% |
36 | 九州中原 | 283 | 2 | 9 | 19% | 81% |
37 | 明星时代 | 252 | 1 | 8 | 7% | 93% |
38 | 华夏天山 | 213 | 1 | 7 | 52% | 48% |
39 | 中广数字 | 196 | 1 | 7 | 20% | 80% |
40 | 华夏新华大地 | 175 | 0 | 5 | 13% | 87% |
41 | 内蒙古民族 | 144 | 1 | 5 | 16% | 84% |
42 | 新视界 | 114 | 1 | 4 | 20% | 80% |
43 | 银光 | 106 | 1 | 4 | 17% | 83% |
44 | 峨眉 | 96 | 0 | 3 | 21% | 79% |
45 | 星空 | 91 | 1 | 3 | 22% | 78% |
46 | 长安 | 70 | 0 | 2 | 23% | 77% |
47 | 弘歌 | 67 | 0 | 2 | 10% | 90% |
48 | 新疆区公司 | 33 | 0 | 1 | 28% | 72% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海王 | 65358 | 103 | 1800 | 12% | 88% |
2 | 龙猫 | 8942 | 19 | 295 | 12% | 88% |
3 | 无名之辈 | 3730 | 19 | 110 | 14% | 86% |
4 | 印度合伙人 | 3594 | 11 | 117 | 13% | 87% |
5 | 狗十三 | 2070 | 10 | 63 | 9% | 91% |
6 | 绿毛怪格林奇 | 1944 | 7 | 58 | 20% | 80% |
7 | 网络谜踪 | 1823 | 7 | 56 | 11% | 89% |
8 | 毒液 | 824 | 7 | 25 | 14% | 86% |
9 | 无敌破坏王2:大闹互联网 | 405 | 4 | 11 | 15% | 85% |
10 | 憨豆特工3 | 306 | 4 | 10 | 17% | 83% |
11 | 惊涛飓浪 | 282 | 7 | 10 | 25% | 75% |
12 | 远去的牧歌 | 195 | 0 | 6 | 96% | 4% |
13 | 天慕 | 184 | 0 | 5 | 100% | 0% |
14 | 敦煌不了情 | 145 | 0 | 5 | 30% | 70% |
15 | 午夜整容室 | 141 | 1 | 5 | 14% | 86% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 156 | 0 | 2 | 11% | 89% |
2 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 146 | 0 | 3 | 17% | 83% |
3 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 135 | 0 | 2 | 4% | 96% |
4 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 127 | 0 | 3 | 8% | 92% |
5 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 126 | 0 | 2 | 8% | 92% |
6 | 北京UME影城双井店 | 124 | 0 | 2 | 18% | 82% |
7 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 123 | 0 | 2 | 9% | 91% |
8 | 北京市朝阳区金泉港国际影城 | 123 | 0 | 2 | 11% | 89% |
9 | 广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 121 | 0 | 2 | 7% | 93% |
10 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 120 | 0 | 1 | 16% | 84% |
11 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 120 | 0 | 1 | 11% | 89% |
12 | 北京首都电影院西单店 | 118 | 0 | 2 | 19% | 81% |
13 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 107 | 0 | 1 | 10% | 90% |
14 | 上海市永华电影城 | 106 | 0 | 1 | 8% | 92% |
15 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 103 | 0 | 2 | 7% | 93% |
16 | 上海金逸影城虹口店 | 98 | 0 | 1 | 7% | 93% |
17 | 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 | 95 | 0 | 1 | 8% | 92% |
18 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 95 | 0 | 3 | 9% | 91% |
19 | 广东省广州市百丽宫猎德影院 | 91 | 0 | 1 | 5% | 95% |
20 | 上海和平影都 | 89 | 0 | 1 | 11% | 89% |
21 | 北京市通州区万达影城通州店 | 88 | 0 | 1 | 7% | 93% |
22 | 北京UME国际影城(安贞) | 88 | 0 | 1 | 29% | 71% |
23 | 北京万达影城CBD店 | 86 | 0 | 1 | 16% | 84% |
24 | 南宁沃美影城(万象城店) | 85 | 0 | 2 | 31% | 69% |
25 | 云南昆明万达同德广场影城 | 84 | 0 | 2 | 9% | 91% |
26 | 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) | 84 | 0 | 2 | 6% | 94% |
27 | 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 83 | 0 | 1 | 4% | 96% |
28 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 83 | 0 | 2 | 5% | 95% |
29 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 83 | 0 | 2 | 7% | 93% |
30 | 广东省广州市捷登都会飞扬影城 | 82 | 0 | 2 | 2% | 98% |
31 | 中影国际影城上海金科路店 | 82 | 0 | 2 | 4% | 96% |
32 | 广东广州UA花城汇电影城 | 80 | 0 | 1 | 17% | 83% |
33 | 湖北省武汉博纳国际电影城 | 80 | 0 | 2 | 7% | 93% |
34 | 中影国际影城珠海华发店 | 80 | 0 | 2 | 9% | 91% |
35 | 广州飞扬影城(天河城店) | 80 | 0 | 1 | 11% | 89% |
36 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 79 | 0 | 1 | 5% | 95% |
37 | 北京市嘉华国际影城(学清路店) | 79 | 0 | 2 | 13% | 87% |
38 | 北京首都电影院昌平店 | 79 | 0 | 2 | 14% | 86% |
39 | 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 | 77 | 0 | 2 | 4% | 96% |
40 | 广东广州市万达影城白云店 | 76 | 0 | 1 | 7% | 93% |
41 | 北京美嘉影城三里屯店 | 75 | 0 | 1 | 13% | 87% |
42 | 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 | 75 | 0 | 1 | 7% | 93% |
43 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 75 | 0 | 1 | 20% | 80% |
44 | 上海月星环球海上影城 | 75 | 0 | 1 | 10% | 90% |
45 | 广东省深圳市万象影城罗湖万象城店 | 75 | 0 | 1 | 11% | 89% |
46 | 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 | 74 | 0 | 1 | 6% | 94% |
47 | 广西南宁市万达影城青秀店 | 73 | 0 | 2 | 9% | 91% |
48 | 深圳保利影城 | 73 | 0 | 1 | 16% | 84% |
49 | 美嘉中关村店 | 73 | 0 | 1 | 3% | 97% |
50 | 北京万达影城石景山店 | 73 | 0 | 1 | 14% | 86% |
51 | 广东深圳UA KK Mall电影城 | 72 | 0 | 1 | 10% | 90% |
52 | 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) | 72 | 0 | 1 | 10% | 90% |
53 | 重庆渝中区UME影城渝中店 | 71 | 0 | 2 | 13% | 87% |
54 | 武汉中影天河影城 | 71 | 0 | 2 | 7% | 93% |
55 | 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 | 71 | 0 | 2 | 19% | 81% |
56 | 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 | 70 | 0 | 1 | 8% | 92% |
57 | 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 | 70 | 0 | 1 | 9% | 91% |
58 | 四川省成都市海上明珠国际影城 | 70 | 0 | 2 | 4% | 96% |
59 | 辽宁大连市万达影城高新店 | 70 | 0 | 2 | 4% | 96% |
60 | 云南昆明西山万达广场影城 | 70 | 0 | 1 | 9% | 91% |
61 | 南宁民族影城 | 69 | 0 | 1 | 17% | 83% |
62 | 上海市浦东新区百丽宫影城LCM置汇旭辉广场店 | 69 | 0 | 1 | 10% | 90% |
63 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 69 | 0 | 1 | 10% | 90% |
64 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 69 | 0 | 1 | 6% | 94% |
65 | 北京金逸国际影城 | 69 | 0 | 1 | 14% | 86% |
66 | 辽宁大连市万达影城经开店 | 69 | 0 | 2 | 4% | 95% |
67 | 珠影耳东传奇影城 | 69 | 0 | 1 | 32% | 68% |
68 | 北京天幕新彩云影城 | 68 | 0 | 2 | 4% | 96% |
69 | 广州天河电影城 | 68 | 0 | 2 | 15% | 85% |
70 | 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) | 67 | 0 | 1 | 17% | 83% |
71 | 上海百美汇影院 | 67 | 0 | 1 | 8% | 92% |
72 | 北京新影联华谊兄弟影院 | 67 | 0 | 2 | 12% | 88% |
73 | 中影国际影城杭州西溪店 | 66 | 0 | 1 | 6% | 94% |
74 | 重庆江北区UME影城江北店 | 66 | 0 | 2 | 18% | 82% |
75 | 广西南宁市万达影城江南店 | 66 | 0 | 1 | 8% | 92% |
76 | 杭州萧山德纳国际影城 | 66 | 0 | 1 | 8% | 92% |
77 | 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) | 66 | 0 | 1 | 9% | 91% |
78 | 上海市浦东新区万达影城周浦店 | 66 | 0 | 1 | 3% | 97% |
79 | 广州华影企业形象策划飞扬影城 | 65 | 0 | 1 | 45% | 55% |
80 | 江苏苏州希界维万达影城 | 65 | 0 | 1 | 8% | 92% |
81 | 上海市上海影城 | 64 | 0 | 1 | 23% | 77% |
82 | 上海市松江区万达影城松江店 | 64 | 0 | 1 | 2% | 98% |
83 | 北京耀莱成龙国际影城慈云寺店 | 64 | 0 | 1 | 10% | 90% |
84 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 64 | 0 | 1 | 2% | 98% |
85 | 北京万达–南京万达河西影城 | 64 | 0 | 1 | 2% | 98% |
86 | 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 | 64 | 0 | 1 | 10% | 90% |
87 | 北京博纳优唐国际影城 | 64 | 0 | 1 | 12% | 88% |
88 | 北京红星太平洋影院 | 64 | 0 | 1 | 12% | 88% |
89 | 福建福州市万达影城仓山店 | 63 | 0 | 1 | 10% | 90% |
90 | 广州星汇电影城 | 63 | 0 | 2 | 3% | 97% |
91 | 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) | 63 | 0 | 2 | 5% | 95% |
92 | 山东济南市万达影城高新万达广场店 | 62 | 0 | 1 | 13% | 87% |
93 | 广州金逸–无锡光美金逸影城 | 62 | 0 | 1 | 9% | 91% |
94 | 广东深圳市橙天嘉禾卓悦汇影城 | 62 | 0 | 1 | 5% | 95% |
95 | 河北省石家庄市长安区UME影城 | 62 | 0 | 2 | 21% | 79% |
96 | 上海大光明电影院 | 62 | 0 | 1 | 29% | 71% |
97 | 成都UA国际金融中心影城 | 62 | 0 | 1 | 14% | 86% |
98 | 呼和浩特万达影城新华东街店 | 62 | 0 | 1 | 6% | 94% |
99 | 广西南宁市万达影城青云街店 | 62 | 0 | 1 | 9% | 91% |
100 | 上海万达电影城江桥店 | 61 | 0 | 1 | 2% | 98% |
更多阅读: