2018-12-17~2018-12-23
大盘:80057万元
排场:215万场
人次:2311万人
大盘:80057万元
排场:215万场
人次:2311万人
本周全国电影市场总票房为8.01亿元,环比上周减少12.41%,其中国产影片票房占比为28.56%;总观影人次2311.44万,环比上周减少11.77%,其中国产影片观影人次占比为29.08%。
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 11371 | 28 | 323 | 14% | 86% |
2 | 江苏 | 7241 | 19 | 219 | 17% | 83% |
3 | 浙江 | 6899 | 18 | 202 | 24% | 76% |
4 | 上海 | 5612 | 8 | 131 | 13% | 87% |
5 | 北京 | 5540 | 6 | 120 | 18% | 82% |
6 | 四川 | 4526 | 12 | 138 | 20% | 80% |
7 | 湖北 | 3543 | 9 | 111 | 17% | 83% |
8 | 山东 | 3388 | 12 | 101 | 24% | 76% |
9 | 河南 | 2829 | 11 | 92 | 21% | 79% |
10 | 福建 | 2533 | 6 | 71 | 18% | 82% |
11 | 辽宁 | 2472 | 7 | 76 | 17% | 83% |
12 | 湖南 | 2383 | 8 | 72 | 19% | 81% |
13 | 安徽 | 2305 | 8 | 73 | 19% | 81% |
14 | 陕西 | 1970 | 6 | 61 | 18% | 82% |
15 | 河北 | 1964 | 7 | 61 | 21% | 79% |
16 | 重庆 | 1925 | 6 | 58 | 17% | 83% |
17 | 江西 | 1694 | 6 | 53 | 21% | 79% |
18 | 广西 | 1466 | 5 | 44 | 17% | 83% |
19 | 云南 | 1245 | 4 | 35 | 20% | 80% |
20 | 山西 | 1219 | 5 | 36 | 27% | 73% |
21 | 黑龙江 | 1178 | 4 | 35 | 17% | 83% |
22 | 天津 | 1168 | 3 | 34 | 16% | 84% |
23 | 吉林 | 1120 | 3 | 33 | 14% | 86% |
24 | 贵州 | 885 | 3 | 25 | 22% | 78% |
25 | 内蒙古 | 856 | 4 | 25 | 19% | 81% |
26 | 海南 | 750 | 2 | 23 | 18% | 82% |
27 | 甘肃 | 688 | 3 | 20 | 25% | 75% |
28 | 新疆 | 574 | 3 | 18 | 31% | 69% |
29 | 宁夏 | 384 | 1 | 11 | 31% | 69% |
30 | 青海 | 215 | 1 | 6 | 15% | 85% |
31 | 西藏 | 114 | 0 | 3 | 32% | 68% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达 | 11918 | 19 | 290 | 15% | 85% |
2 | 大地 | 7599 | 22 | 235 | 20% | 80% |
3 | 联合 | 6971 | 13 | 187 | 15% | 85% |
4 | 中影南方 | 5989 | 17 | 179 | 15% | 85% |
5 | 中数 | 5609 | 18 | 172 | 17% | 83% |
6 | 中影星美 | 4413 | 11 | 127 | 16% | 84% |
7 | 金逸 | 4017 | 9 | 112 | 14% | 86% |
8 | 横店 | 3125 | 10 | 99 | 19% | 81% |
9 | 幸福蓝海 | 3021 | 7 | 89 | 21% | 79% |
10 | 华夏联合 | 2802 | 8 | 83 | 14% | 86% |
11 | 时代 | 2670 | 7 | 81 | 26% | 74% |
12 | 太平洋 | 2368 | 5 | 70 | 23% | 77% |
13 | 保利万和 | 1921 | 4 | 54 | 15% | 85% |
14 | 红鲤鱼 | 1848 | 9 | 49 | 47% | 53% |
15 | 新影联 | 1472 | 2 | 38 | 20% | 80% |
16 | 奥斯卡 | 1328 | 5 | 44 | 21% | 79% |
17 | 完美世界 | 1255 | 5 | 40 | 14% | 86% |
18 | 银兴 | 1252 | 3 | 40 | 18% | 82% |
19 | 星光 | 1119 | 3 | 33 | 27% | 73% |
20 | 中影北方 | 882 | 3 | 30 | 18% | 82% |
21 | 天河 | 833 | 2 | 23 | 15% | 85% |
22 | 大光明 | 652 | 2 | 19 | 16% | 84% |
23 | 深影橙天 | 624 | 3 | 20 | 17% | 83% |
24 | 长城沃美 | 615 | 1 | 17 | 16% | 84% |
25 | 潇湘 | 605 | 2 | 19 | 23% | 77% |
26 | 中兴 | 462 | 2 | 14 | 17% | 83% |
27 | 奥卡新世纪 | 447 | 2 | 15 | 20% | 80% |
28 | 雁荡 | 443 | 2 | 14 | 20% | 80% |
29 | 楚湘 | 341 | 2 | 11 | 30% | 70% |
30 | 吉影 | 335 | 1 | 11 | 15% | 85% |
31 | 星河 | 334 | 2 | 11 | 31% | 69% |
32 | 中联 | 334 | 2 | 11 | 19% | 81% |
33 | 世纪环球 | 322 | 1 | 10 | 17% | 83% |
34 | 鲁信 | 297 | 1 | 8 | 60% | 40% |
35 | 东方 | 284 | 1 | 9 | 14% | 86% |
36 | 九州中原 | 252 | 2 | 8 | 21% | 79% |
37 | 明星时代 | 198 | 1 | 6 | 9% | 91% |
38 | 中广数字 | 174 | 1 | 6 | 23% | 77% |
39 | 华夏新华大地 | 155 | 0 | 4 | 16% | 84% |
40 | 华夏天山 | 148 | 1 | 5 | 43% | 57% |
41 | 内蒙古民族 | 132 | 1 | 4 | 17% | 83% |
42 | 银光 | 97 | 1 | 3 | 18% | 82% |
43 | 新视界 | 90 | 1 | 3 | 22% | 78% |
44 | 峨眉 | 83 | 0 | 3 | 25% | 75% |
45 | 星空 | 81 | 1 | 2 | 21% | 79% |
46 | 弘歌 | 57 | 0 | 2 | 11% | 89% |
47 | 长安 | 57 | 0 | 2 | 26% | 74% |
48 | 新疆区公司 | 26 | 0 | 1 | 33% | 67% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海王 | 30240 | 67 | 839 | 13% | 87% |
2 | 蜘蛛侠:平行宇宙 | 17856 | 24 | 510 | 13% | 87% |
3 | 天气预爆 | 8503 | 22 | 237 | 28% | 72% |
4 | 武林怪兽 | 5224 | 16 | 160 | 25% | 75% |
5 | 龙猫 | 4825 | 23 | 157 | 12% | 88% |
6 | 叶问外传:张天志 | 4187 | 10 | 122 | 15% | 85% |
7 | 印度合伙人 | 2437 | 12 | 80 | 14% | 86% |
8 | 网络谜踪 | 953 | 6 | 28 | 12% | 88% |
9 | 中国合伙人2 | 860 | 10 | 27 | 37% | 63% |
10 | 无名之辈 | 796 | 6 | 27 | 15% | 85% |
11 | 狗十三 | 695 | 4 | 21 | 10% | 90% |
12 | 又是一年三月三 | 559 | 0 | 13 | 99% | 1% |
13 | 绿毛怪格林奇 | 480 | 4 | 14 | 23% | 77% |
14 | 天渠 | 370 | 0 | 10 | 100% | 0% |
15 | 春天的马拉松 | 267 | 0 | 8 | 98% | 2% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 153 | 0 | 3 | 48% | 52% |
2 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 132 | 0 | 3 | 20% | 80% |
3 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 124 | 0 | 2 | 13% | 87% |
4 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 122 | 0 | 4 | 37% | 63% |
5 | 浙江宁波宁海县万象国际影城 | 116 | 0 | 4 | 91% | 9% |
6 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 105 | 0 | 2 | 12% | 88% |
7 | 北京UME影城双井店 | 102 | 0 | 2 | 20% | 80% |
8 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 101 | 0 | 2 | 12% | 88% |
9 | 北京首都电影院西单店 | 100 | 0 | 2 | 22% | 78% |
10 | 广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 99 | 0 | 2 | 5% | 95% |
11 | 杭州萧山德纳国际影城 | 96 | 0 | 2 | 50% | 50% |
12 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 95 | 0 | 2 | 11% | 89% |
13 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 94 | 0 | 1 | 16% | 84% |
14 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 93 | 0 | 1 | 27% | 73% |
15 | 上海市永华电影城 | 86 | 0 | 1 | 6% | 94% |
16 | 北京市朝阳区金泉港国际影城 | 86 | 0 | 1 | 8% | 92% |
17 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 83 | 0 | 1 | 19% | 81% |
18 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 83 | 0 | 2 | 7% | 93% |
19 | 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 | 82 | 0 | 2 | 31% | 69% |
20 | 北京美嘉影城三里屯店 | 77 | 0 | 1 | 32% | 68% |
21 | 北京UME国际影城(安贞) | 75 | 0 | 1 | 32% | 68% |
22 | 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 | 74 | 0 | 1 | 10% | 90% |
23 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 74 | 0 | 2 | 8% | 92% |
24 | 上海金逸影城虹口店 | 71 | 0 | 1 | 8% | 92% |
25 | 广东广州UA花城汇电影城 | 71 | 0 | 1 | 17% | 83% |
26 | 中影国际影城珠海华发店 | 70 | 0 | 2 | 11% | 89% |
27 | 广东省广州市百丽宫猎德影院 | 69 | 0 | 1 | 5% | 95% |
28 | 广州飞扬影城(天河城店) | 68 | 0 | 1 | 14% | 86% |
29 | 北京市通州区万达影城通州店 | 68 | 0 | 1 | 14% | 86% |
30 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 67 | 0 | 2 | 9% | 91% |
31 | 广东省深圳市万象影城罗湖万象城店 | 67 | 0 | 1 | 10% | 90% |
32 | 北京万达影城CBD店 | 67 | 0 | 1 | 34% | 66% |
33 | 北京首都电影院昌平店 | 66 | 0 | 2 | 13% | 87% |
34 | 广东省广州市捷登都会飞扬影城 | 65 | 0 | 2 | 2% | 98% |
35 | 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) | 65 | 0 | 1 | 5% | 95% |
36 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 64 | 0 | 1 | 8% | 92% |
37 | 美嘉中关村店 | 64 | 0 | 1 | 14% | 86% |
38 | 云南昆明万达同德广场影城 | 63 | 0 | 1 | 15% | 85% |
39 | 浙江省宁波市宁海中影南方集禾影城 | 63 | 0 | 2 | 93% | 7% |
40 | 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 | 63 | 0 | 1 | 7% | 93% |
41 | 重庆江北区UME影城江北店 | 62 | 0 | 1 | 24% | 76% |
42 | 湖北省武汉博纳国际电影城 | 62 | 0 | 2 | 14% | 86% |
43 | 北京金逸国际影城 | 62 | 0 | 1 | 21% | 79% |
44 | 珠影耳东传奇影城 | 62 | 0 | 1 | 44% | 56% |
45 | 武汉中影天河影城 | 62 | 0 | 2 | 7% | 93% |
46 | 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 62 | 0 | 1 | 5% | 95% |
47 | 中影国际影城上海金科路店 | 62 | 0 | 1 | 5% | 95% |
48 | 上海百美汇影院 | 62 | 0 | 1 | 10% | 90% |
49 | 北京红星太平洋影院 | 61 | 0 | 1 | 38% | 62% |
50 | 北京市嘉华国际影城(学清路店) | 61 | 0 | 1 | 16% | 84% |
51 | 广东广州市万达影城白云店 | 60 | 0 | 1 | 11% | 89% |
52 | 上海大光明电影院 | 60 | 0 | 1 | 53% | 47% |
53 | 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 | 59 | 0 | 1 | 10% | 90% |
54 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 59 | 0 | 1 | 24% | 76% |
55 | 河北省石家庄市长安区UME影城 | 59 | 0 | 2 | 31% | 69% |
56 | 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 | 59 | 0 | 2 | 20% | 80% |
57 | 上海月星环球海上影城 | 58 | 0 | 1 | 11% | 89% |
58 | 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) | 57 | 0 | 1 | 27% | 73% |
59 | 上海SFC上影影院(美罗店) | 56 | 0 | 1 | 57% | 44% |
60 | 北京新影联华谊兄弟影院 | 56 | 0 | 1 | 13% | 87% |
61 | 武汉武商众圆摩尔国际电影城 | 56 | 0 | 2 | 26% | 74% |
62 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 56 | 0 | 1 | 16% | 84% |
63 | 云南昆明西山万达广场影城 | 56 | 0 | 1 | 24% | 76% |
64 | 广州华影企业形象策划飞扬影城 | 56 | 0 | 1 | 45% | 55% |
65 | 呼和浩特万达影城新华东街店 | 56 | 0 | 1 | 28% | 72% |
66 | 辽宁大连市万达影城高新店 | 56 | 0 | 1 | 9% | 91% |
67 | 北京万达影城石景山店 | 55 | 0 | 1 | 17% | 83% |
68 | 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 | 55 | 0 | 1 | 8% | 92% |
69 | 湖州时代德纳国际影城 | 55 | 0 | 1 | 39% | 61% |
70 | 重庆渝中区UME影城渝中店 | 55 | 0 | 1 | 15% | 85% |
71 | 江苏蓝海–无锡大世界影城 | 55 | 0 | 1 | 41% | 59% |
72 | 成都太平洋影城(春熙店) | 55 | 0 | 2 | 10% | 90% |
73 | 四川省成都市海上明珠国际影城 | 54 | 0 | 1 | 5% | 95% |
74 | 武汉金逸影城 | 54 | 0 | 2 | 11% | 89% |
75 | 辽宁大连市万达影城经开店 | 54 | 0 | 1 | 8% | 92% |
76 | 南宁沃美影城(万象城店) | 54 | 0 | 1 | 32% | 68% |
77 | 海口中影南国影城 | 54 | 0 | 2 | 17% | 83% |
78 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 54 | 0 | 1 | 7% | 93% |
79 | 广州天河电影城 | 54 | 0 | 1 | 12% | 88% |
80 | 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) | 53 | 0 | 2 | 8% | 92% |
81 | 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 | 53 | 0 | 1 | 11% | 89% |
82 | 深圳保利影城 | 53 | 0 | 1 | 13% | 87% |
83 | 上海闵行区百丽宫影城万象城店 | 53 | 0 | 1 | 7% | 93% |
84 | 北京博纳优唐国际影城 | 52 | 0 | 1 | 30% | 70% |
85 | 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) | 52 | 0 | 1 | 12% | 88% |
86 | 江苏苏州希界维万达影城 | 52 | 0 | 1 | 10% | 90% |
87 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 52 | 0 | 1 | 7% | 93% |
88 | 山东济南市万达影城高新万达广场店 | 51 | 0 | 1 | 15% | 85% |
89 | 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 | 51 | 0 | 1 | 12% | 88% |
90 | 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) | 51 | 0 | 1 | 10% | 90% |
91 | 中影国际影城杭州西溪店 | 50 | 0 | 1 | 6% | 94% |
92 | 陕西省西安市万达影城高新店 | 50 | 0 | 1 | 12% | 88% |
93 | 重庆江北区万达国际电影城大融城店 | 50 | 0 | 1 | 9% | 91% |
94 | 北京希杰星星国际影城有限公司将台分店 | 50 | 0 | 1 | 18% | 82% |
95 | 广州星汇电影城 | 50 | 0 | 2 | 3% | 97% |
96 | 北京丰台区莱纳恒泰影城 | 50 | 0 | 1 | 17% | 83% |
97 | 广东深圳UA KK Mall电影城 | 49 | 0 | 1 | 11% | 89% |
98 | 上海市浦东新区百丽宫影城LCM置汇旭辉广场店 | 49 | 0 | 1 | 11% | 89% |
99 | 广东省广州中华广场电影城 | 49 | 0 | 1 | 20% | 80% |
100 | 上海万达电影城江桥店 | 49 | 0 | 1 | 5% | 95% |
更多阅读: