2018-12-31~2019-01-06
大盘:145437万元
排场:234万场
人次:4024万人
大盘:145437万元
排场:234万场
人次:4024万人
本周全国电影市场总票房为14.55亿元,环比上周增长67.35%,其中国产影片票房占比为50.89%;总观影人次4026.51万,环比上周增长63.61%,其中国产影片观影人次占比为50.86%。
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 18595 | 30 | 508 | 10% | 90% |
2 | 江苏 | 13316 | 21 | 389 | 11% | 89% |
3 | 浙江 | 11482 | 19 | 319 | 13% | 87% |
4 | 北京 | 9278 | 7 | 195 | 13% | 87% |
5 | 上海 | 8990 | 9 | 204 | 9% | 91% |
6 | 四川 | 7888 | 13 | 227 | 12% | 88% |
7 | 湖北 | 6673 | 10 | 197 | 12% | 88% |
8 | 山东 | 6615 | 13 | 189 | 13% | 87% |
9 | 河南 | 6078 | 12 | 183 | 15% | 85% |
10 | 辽宁 | 4914 | 7 | 145 | 11% | 89% |
11 | 福建 | 4571 | 7 | 123 | 12% | 88% |
12 | 安徽 | 4528 | 8 | 139 | 11% | 89% |
13 | 湖南 | 4292 | 9 | 121 | 14% | 86% |
14 | 河北 | 4093 | 8 | 121 | 12% | 88% |
15 | 陕西 | 4033 | 7 | 116 | 14% | 86% |
16 | 重庆 | 3480 | 6 | 100 | 12% | 88% |
17 | 江西 | 3216 | 6 | 94 | 12% | 88% |
18 | 广西 | 2703 | 5 | 76 | 12% | 88% |
19 | 山西 | 2677 | 5 | 75 | 18% | 82% |
20 | 吉林 | 2471 | 4 | 70 | 9% | 91% |
21 | 黑龙江 | 2456 | 4 | 70 | 11% | 89% |
22 | 天津 | 2228 | 3 | 61 | 10% | 90% |
23 | 云南 | 2187 | 5 | 60 | 13% | 87% |
24 | 内蒙古 | 1775 | 4 | 50 | 10% | 90% |
25 | 贵州 | 1738 | 3 | 47 | 17% | 83% |
26 | 甘肃 | 1470 | 3 | 41 | 13% | 87% |
27 | 海南 | 1297 | 2 | 37 | 14% | 86% |
28 | 新疆 | 1077 | 3 | 32 | 19% | 81% |
29 | 宁夏 | 692 | 1 | 18 | 14% | 86% |
30 | 青海 | 429 | 1 | 11 | 8% | 92% |
31 | 西藏 | 194 | 0 | 4 | 28% | 72% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达 | 21450 | 21 | 500 | 7% | 93% |
2 | 大地 | 14149 | 24 | 416 | 11% | 89% |
3 | 联合 | 12081 | 14 | 313 | 11% | 89% |
4 | 中数 | 11210 | 20 | 320 | 14% | 86% |
5 | 中影南方 | 10245 | 18 | 291 | 11% | 89% |
6 | 中影星美 | 7817 | 11 | 217 | 13% | 87% |
7 | 金逸 | 7168 | 10 | 193 | 11% | 89% |
8 | 横店 | 6200 | 11 | 187 | 11% | 89% |
9 | 幸福蓝海 | 5332 | 8 | 151 | 13% | 87% |
10 | 华夏联合 | 5238 | 9 | 150 | 11% | 89% |
11 | 时代 | 4322 | 8 | 125 | 14% | 86% |
12 | 太平洋 | 4224 | 6 | 119 | 15% | 85% |
13 | 保利万和 | 3490 | 5 | 94 | 12% | 88% |
14 | 红鲤鱼 | 2798 | 9 | 75 | 26% | 74% |
15 | 奥斯卡 | 2734 | 5 | 84 | 16% | 84% |
16 | 新影联 | 2572 | 3 | 64 | 13% | 87% |
17 | 银兴 | 2332 | 3 | 69 | 11% | 89% |
18 | 完美世界 | 2186 | 5 | 66 | 11% | 89% |
19 | 中影北方 | 1832 | 3 | 57 | 13% | 87% |
20 | 星光 | 1781 | 3 | 50 | 15% | 85% |
21 | 天河 | 1526 | 2 | 40 | 12% | 88% |
22 | 长城沃美 | 1402 | 2 | 38 | 12% | 88% |
23 | 潇湘 | 1152 | 2 | 33 | 19% | 81% |
24 | 深影橙天 | 1148 | 3 | 35 | 15% | 85% |
25 | 大光明 | 1127 | 2 | 32 | 10% | 90% |
26 | 奥卡新世纪 | 946 | 2 | 29 | 15% | 85% |
27 | 中兴 | 854 | 2 | 25 | 15% | 85% |
28 | 吉影 | 757 | 2 | 23 | 16% | 84% |
29 | 雁荡 | 757 | 2 | 22 | 16% | 84% |
30 | 中联 | 753 | 2 | 24 | 14% | 86% |
31 | 楚湘 | 658 | 3 | 21 | 24% | 76% |
32 | 星河 | 573 | 2 | 18 | 13% | 87% |
33 | 世纪环球 | 564 | 1 | 17 | 14% | 86% |
34 | 九州中原 | 536 | 2 | 16 | 20% | 80% |
35 | 东方 | 519 | 1 | 17 | 11% | 89% |
36 | 明星时代 | 390 | 1 | 11 | 7% | 93% |
37 | 中广数字 | 382 | 1 | 12 | 26% | 74% |
38 | 鲁信 | 351 | 1 | 11 | 15% | 85% |
39 | 内蒙古民族 | 298 | 1 | 9 | 12% | 88% |
40 | 华夏新华大地 | 268 | 0 | 7 | 13% | 87% |
41 | 星空 | 235 | 1 | 6 | 36% | 64% |
42 | 华夏天山 | 234 | 1 | 7 | 25% | 75% |
43 | 新视界 | 206 | 1 | 6 | 17% | 83% |
44 | 银光 | 194 | 1 | 6 | 13% | 87% |
45 | 峨眉 | 153 | 0 | 5 | 17% | 83% |
46 | 长安 | 141 | 0 | 5 | 19% | 81% |
47 | 弘歌 | 97 | 0 | 3 | 10% | 90% |
48 | 新疆区公司 | 54 | 0 | 2 | 10% | 90% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大黄蜂 | 40560 | 51 | 1106 | 11% | 89% |
2 | 来电狂响 | 34407 | 55 | 980 | 10% | 90% |
3 | 地球最后的夜晚 | 27801 | 21 | 735 | 6% | 94% |
4 | 海王 | 15380 | 26 | 421 | 12% | 88% |
5 | 蜘蛛侠:平行宇宙 | 9586 | 19 | 264 | 13% | 87% |
6 | 云南虫谷 | 4771 | 15 | 131 | 25% | 75% |
7 | 印度暴徒 | 2601 | 8 | 84 | 11% | 89% |
8 | 龙猫 | 1631 | 4 | 50 | 13% | 87% |
9 | 叶问外传:张天志 | 1585 | 5 | 45 | 11% | 89% |
10 | 断片之险途夺宝 | 1322 | 7 | 38 | 36% | 64% |
11 | 奎迪:英雄再起 | 1170 | 9 | 37 | 19% | 81% |
12 | 大路朝天 | 639 | 0 | 15 | 99% | 1% |
13 | “大”人物 | 637 | 1 | 16 | 9% | 91% |
14 | 四个春天 | 355 | 2 | 10 | 21% | 79% |
15 | 阿里巴巴三根金发 | 347 | 2 | 11 | 31% | 69% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 211 | 0 | 4 | 15% | 85% |
2 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 189 | 0 | 3 | 11% | 89% |
3 | 北京首都电影院西单店 | 164 | 0 | 3 | 16% | 84% |
4 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 158 | 0 | 3 | 12% | 88% |
5 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 153 | 0 | 3 | 6% | 94% |
6 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 151 | 0 | 3 | 10% | 90% |
7 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 147 | 0 | 2 | 15% | 85% |
8 | 北京UME影城双井店 | 146 | 0 | 2 | 16% | 84% |
9 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 146 | 0 | 4 | 8% | 92% |
10 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 140 | 0 | 2 | 10% | 90% |
11 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 138 | 0 | 2 | 10% | 90% |
12 | 北京市朝阳区金泉港国际影城 | 134 | 0 | 2 | 10% | 90% |
13 | 广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 129 | 0 | 2 | 6% | 94% |
14 | 北京市通州区万达影城通州店 | 125 | 0 | 2 | 7% | 93% |
15 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 124 | 0 | 1 | 11% | 89% |
16 | 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 | 120 | 0 | 2 | 8% | 92% |
17 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 117 | 0 | 3 | 5% | 95% |
18 | 上海金逸影城虹口店 | 115 | 0 | 2 | 7% | 93% |
19 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 115 | 0 | 2 | 4% | 96% |
20 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 114 | 0 | 1 | 21% | 79% |
21 | 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 | 114 | 0 | 2 | 9% | 91% |
22 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 114 | 0 | 3 | 8% | 92% |
23 | 北京UME国际影城(安贞) | 112 | 0 | 2 | 30% | 70% |
24 | 上海市永华电影城 | 110 | 0 | 1 | 6% | 94% |
25 | 北京首都电影院昌平店 | 109 | 0 | 2 | 12% | 88% |
26 | 广州飞扬影城(天河城店) | 108 | 0 | 2 | 11% | 89% |
27 | 北京万达影城CBD店 | 106 | 0 | 1 | 37% | 63% |
28 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 106 | 0 | 2 | 12% | 88% |
29 | 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) | 106 | 0 | 3 | 4% | 96% |
30 | 武汉中影天河影城 | 105 | 0 | 3 | 6% | 94% |
31 | 广东省广州市百丽宫猎德影院 | 105 | 0 | 2 | 10% | 90% |
32 | 广东省深圳市万象影城罗湖万象城店 | 104 | 0 | 2 | 8% | 92% |
33 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 104 | 0 | 2 | 1% | 99% |
34 | 北京美嘉影城三里屯店 | 104 | 0 | 1 | 10% | 90% |
35 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 102 | 0 | 2 | 8% | 92% |
36 | 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 | 102 | 0 | 3 | 19% | 81% |
37 | 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 101 | 0 | 2 | 5% | 95% |
38 | 武汉武商众圆摩尔国际电影城 | 101 | 0 | 3 | 18% | 82% |
39 | 湖北省武汉博纳国际电影城 | 100 | 0 | 3 | 7% | 93% |
40 | 中影国际影城珠海华发店 | 99 | 0 | 2 | 9% | 91% |
41 | 河北省石家庄市长安区UME影城 | 99 | 0 | 2 | 12% | 88% |
42 | 上海大光明电影院 | 99 | 0 | 2 | 19% | 81% |
43 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 97 | 0 | 2 | 17% | 83% |
44 | 北京市嘉华国际影城(学清路店) | 96 | 0 | 2 | 12% | 88% |
45 | 重庆渝中区UME影城渝中店 | 96 | 0 | 2 | 15% | 85% |
46 | 辽宁大连市万达影城经开店 | 96 | 0 | 2 | 9% | 91% |
47 | 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) | 95 | 0 | 2 | 19% | 81% |
48 | 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 | 95 | 0 | 2 | 5% | 95% |
49 | 杭州萧山德纳国际影城 | 95 | 0 | 2 | 12% | 88% |
50 | 成都太平洋影城(春熙店) | 95 | 0 | 3 | 11% | 89% |
51 | 深圳保利影城 | 94 | 0 | 2 | 13% | 87% |
52 | 中影国际影城上海金科路店 | 93 | 0 | 2 | 4% | 96% |
53 | 北京万达影城石景山店 | 93 | 0 | 1 | 11% | 89% |
54 | 宁波博纳国际影城(北仑店) | 93 | 0 | 2 | 19% | 81% |
55 | 广东省广州市捷登都会飞扬影城 | 92 | 0 | 2 | 2% | 98% |
56 | 武汉金逸影城 | 92 | 0 | 2 | 10% | 90% |
57 | 山东省济南市明湖万达影城 | 92 | 0 | 2 | 2% | 98% |
58 | 山东济南市万达影城高新万达广场店 | 91 | 0 | 2 | 9% | 91% |
59 | 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 | 91 | 0 | 1 | 3% | 97% |
60 | 广州金逸–无锡光美金逸影城 | 91 | 0 | 2 | 9% | 91% |
61 | 上海月星环球海上影城 | 91 | 0 | 2 | 9% | 91% |
62 | 广东广州UA花城汇电影城 | 91 | 0 | 2 | 13% | 87% |
63 | 江苏苏州希界维万达影城 | 91 | 0 | 1 | 6% | 94% |
64 | 北京金逸国际影城 | 91 | 0 | 1 | 10% | 90% |
65 | 美嘉中关村店 | 90 | 0 | 2 | 3% | 97% |
66 | 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) | 90 | 0 | 2 | 4% | 96% |
67 | 南宁沃美影城(万象城店) | 90 | 0 | 2 | 20% | 80% |
68 | 辽宁大连市万达影城高新店 | 90 | 0 | 2 | 4% | 96% |
69 | 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 | 90 | 0 | 2 | 9% | 91% |
70 | 云南昆明万达同德广场影城 | 89 | 0 | 2 | 9% | 91% |
71 | 北京新影联华谊兄弟影院 | 89 | 0 | 2 | 11% | 89% |
72 | 珠影耳东传奇影城 | 89 | 0 | 1 | 27% | 73% |
73 | 重庆江北区UME影城江北店 | 89 | 0 | 2 | 15% | 85% |
74 | 广州华影企业形象策划飞扬影城 | 89 | 0 | 2 | 39% | 61% |
75 | 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) | 89 | 0 | 2 | 13% | 87% |
76 | 广东广州市万达影城白云店 | 87 | 0 | 1 | 8% | 92% |
77 | 安徽省合肥市英皇电影城(万象城店) | 86 | 0 | 2 | 25% | 75% |
78 | 陕西省西安市万达影城高新店 | 86 | 0 | 2 | 8% | 92% |
79 | 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 | 85 | 0 | 2 | 4% | 96% |
80 | 河北省石家庄市裕华区万达影城 | 85 | 0 | 2 | 3% | 97% |
81 | 湖北省武汉金逸影城(王家湾店) | 84 | 0 | 2 | 9% | 91% |
82 | 郑州万达电影城二七店 | 84 | 0 | 2 | 8% | 92% |
83 | 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) | 84 | 0 | 2 | 10% | 90% |
84 | 长春吉视迅驰影城 | 84 | 0 | 2 | 11% | 89% |
85 | 吉林省长春市欢乐城国际影城 | 84 | 0 | 3 | 4% | 96% |
86 | 广西南宁市万达影城青秀店 | 83 | 0 | 2 | 8% | 92% |
87 | 山西省太原市博纳国际影城 | 83 | 0 | 2 | 7% | 93% |
88 | 山西省太原市万达影城龙湖店 | 83 | 0 | 2 | 12% | 88% |
89 | 北京丰台区莱纳恒泰影城 | 83 | 0 | 2 | 14% | 86% |
90 | 福建厦门市万达影城湖里店 | 83 | 0 | 2 | 22% | 78% |
91 | 江西华影国际影院 | 83 | 0 | 2 | 8% | 92% |
92 | 青海西宁海湖万达广场店 | 82 | 0 | 2 | 1% | 99% |
93 | 福建福州市万达影城仓山店 | 82 | 0 | 2 | 7% | 93% |
94 | 云南昆明西山万达广场影城 | 82 | 0 | 2 | 10% | 90% |
95 | 长沙横店潇湘王府井影城 | 81 | 0 | 2 | 3% | 97% |
96 | 山西省太原市万象影城IMAX店 | 81 | 0 | 2 | 9% | 91% |
97 | 河北省廊坊市广阳区万达影城新华路店 | 81 | 0 | 2 | 2% | 98% |
98 | 北京沃美影城回龙观店 | 81 | 0 | 2 | 16% | 84% |
99 | 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 | 81 | 0 | 1 | 7% | 93% |
100 | 河北省石家庄市桥西区万象影城(石家庄IMAX店) | 81 | 0 | 2 | 6% | 94% |
欢迎您加入199IT知识星球,感谢您支持我们的发展。

1、用微信扫描左侧二维码;
2、知识星球主要以数据研究、报告分享、数据工具讨论为主;
3、加入后免费提问、免费阅读1.5万个相关数据内容,并同步海外优质数据文档;
4、每年只需199元,老用户可九折续费。
2、知识星球主要以数据研究、报告分享、数据工具讨论为主;
3、加入后免费提问、免费阅读1.5万个相关数据内容,并同步海外优质数据文档;
4、每年只需199元,老用户可九折续费。
欢 迎 关 注 微 信 号 :i199IT

扫描微信二维码,数据随身查
扫描左侧二维码或搜索添加微信公众号:i199IT
TMT最全的数据微信平台,随时随地获知有价值的数据信息
扫描左侧二维码或搜索添加微信公众号:i199IT
TMT最全的数据微信平台,随时随地获知有价值的数据信息
更多阅读: