2019-02-11~2019-02-17
大盘:319027万元
排场:272万场
人次:7627万人
大盘:319027万元
排场:272万场
人次:7627万人
本周全国电影市场总票房为31.90亿元,环比上周减少45.6%,其中国产影片票房占比为99.64%;总观影人次7627.13万,环比上周减少41.98%,其中国产影片观影人次占比为99.57%。
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 40774 | 35 | 955 | 10% | 90% |
2 | 江苏 | 27989 | 24 | 689 | 12% | 88% |
3 | 浙江 | 24007 | 22 | 571 | 12% | 88% |
4 | 四川 | 20438 | 15 | 501 | 11% | 89% |
5 | 湖北 | 15914 | 11 | 395 | 13% | 87% |
6 | 山东 | 15494 | 14 | 377 | 16% | 84% |
7 | 河南 | 14259 | 14 | 353 | 18% | 82% |
8 | 北京 | 14174 | 7 | 281 | 14% | 86% |
9 | 上海 | 13279 | 9 | 278 | 8% | 92% |
10 | 安徽 | 13046 | 10 | 317 | 13% | 87% |
11 | 湖南 | 11707 | 11 | 277 | 14% | 86% |
12 | 福建 | 11208 | 8 | 252 | 12% | 88% |
13 | 辽宁 | 9712 | 8 | 249 | 13% | 87% |
14 | 河北 | 9629 | 9 | 244 | 16% | 84% |
15 | 江西 | 9036 | 8 | 219 | 13% | 87% |
16 | 重庆 | 8544 | 8 | 209 | 12% | 88% |
17 | 陕西 | 8515 | 8 | 209 | 15% | 85% |
18 | 广西 | 6779 | 6 | 161 | 13% | 87% |
19 | 山西 | 6469 | 6 | 156 | 17% | 83% |
20 | 黑龙江 | 4990 | 5 | 126 | 12% | 88% |
21 | 云南 | 4809 | 5 | 115 | 14% | 86% |
22 | 贵州 | 4357 | 4 | 105 | 14% | 86% |
23 | 吉林 | 4338 | 4 | 108 | 10% | 90% |
24 | 天津 | 4232 | 3 | 105 | 13% | 87% |
25 | 内蒙古 | 3900 | 4 | 97 | 12% | 88% |
26 | 甘肃 | 3569 | 3 | 90 | 13% | 87% |
27 | 海南 | 3242 | 3 | 75 | 13% | 87% |
28 | 新疆 | 1842 | 3 | 50 | 17% | 83% |
29 | 宁夏 | 1401 | 1 | 33 | 17% | 83% |
30 | 青海 | 1000 | 1 | 22 | 9% | 91% |
31 | 西藏 | 304 | 0 | 7 | 30% | 70% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达 | 41300 | 23 | 835 | 7% | 93% |
2 | 大地 | 34185 | 28 | 836 | 13% | 87% |
3 | 中影南方 | 22950 | 22 | 558 | 12% | 88% |
4 | 联合 | 22686 | 16 | 523 | 12% | 88% |
5 | 中数 | 21346 | 23 | 532 | 13% | 87% |
6 | 中影星美 | 17526 | 13 | 427 | 14% | 86% |
7 | 金逸 | 15421 | 11 | 361 | 12% | 88% |
8 | 横店 | 15289 | 12 | 368 | 13% | 87% |
9 | 华夏联合 | 11911 | 11 | 291 | 12% | 88% |
10 | 幸福蓝海 | 11417 | 9 | 280 | 14% | 86% |
11 | 太平洋 | 10133 | 7 | 249 | 13% | 87% |
12 | 时代 | 9962 | 9 | 247 | 13% | 87% |
13 | 保利万和 | 7551 | 5 | 181 | 13% | 87% |
14 | 奥斯卡 | 6819 | 6 | 172 | 21% | 79% |
15 | 红鲤鱼 | 6596 | 11 | 165 | 19% | 81% |
16 | 银兴 | 4886 | 4 | 125 | 14% | 86% |
17 | 新影联 | 4521 | 3 | 106 | 15% | 85% |
18 | 完美世界 | 4128 | 4 | 106 | 13% | 87% |
19 | 中影北方 | 4039 | 4 | 105 | 16% | 84% |
20 | 长城沃美 | 3831 | 3 | 91 | 13% | 87% |
21 | 星光 | 3417 | 3 | 84 | 14% | 86% |
22 | 明星时代 | 3219 | 4 | 78 | 8% | 92% |
23 | 天河 | 3069 | 2 | 69 | 13% | 87% |
24 | 潇湘 | 2962 | 3 | 74 | 14% | 86% |
25 | 深影橙天 | 2602 | 3 | 67 | 15% | 85% |
26 | 中兴 | 2472 | 2 | 61 | 16% | 84% |
27 | 奥卡新世纪 | 2436 | 3 | 64 | 20% | 80% |
28 | 楚湘 | 2286 | 3 | 56 | 32% | 68% |
29 | 大光明 | 2226 | 2 | 55 | 12% | 88% |
30 | 中联 | 2178 | 3 | 58 | 19% | 81% |
31 | 雁荡 | 1988 | 2 | 47 | 14% | 86% |
32 | 星河 | 1924 | 2 | 47 | 15% | 85% |
33 | 吉影 | 1415 | 2 | 37 | 9% | 91% |
34 | 九州中原 | 1320 | 2 | 34 | 19% | 81% |
35 | 世纪环球 | 1220 | 1 | 30 | 15% | 85% |
36 | 东方 | 1158 | 1 | 31 | 12% | 88% |
37 | 鲁信 | 893 | 1 | 24 | 22% | 78% |
38 | 中广数字 | 889 | 1 | 22 | 20% | 80% |
39 | 内蒙古民族 | 739 | 1 | 21 | 15% | 85% |
40 | 新视界 | 635 | 1 | 17 | 17% | 83% |
41 | 星空 | 612 | 1 | 15 | 21% | 79% |
42 | 华夏新华大地 | 587 | 0 | 14 | 16% | 84% |
43 | 峨眉 | 569 | 1 | 15 | 14% | 86% |
44 | 银光 | 524 | 1 | 14 | 13% | 87% |
45 | 华夏天山 | 443 | 1 | 13 | 26% | 74% |
46 | 长安 | 367 | 0 | 10 | 22% | 78% |
47 | 弘歌 | 173 | 0 | 4 | 12% | 88% |
48 | 新疆区公司 | 136 | 0 | 4 | 13% | 87% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 流浪地球 | 177186 | 102 | 4002 | 12% | 88% |
2 | 疯狂的外星人 | 53253 | 53 | 1347 | 13% | 87% |
3 | 飞驰人生 | 43940 | 45 | 1102 | 11% | 89% |
4 | 熊出没·原始时代 | 18166 | 24 | 491 | 19% | 81% |
5 | 一吻定情 | 13077 | 16 | 338 | 8% | 92% |
6 | 新喜剧之王 | 6368 | 14 | 161 | 13% | 87% |
7 | 神探蒲松龄 | 1633 | 5 | 43 | 20% | 80% |
8 | 廉政风云 | 1162 | 3 | 31 | 15% | 85% |
9 | 今夜在浪漫剧场 | 999 | 3 | 28 | 9% | 91% |
10 | 小猪佩奇过大年 | 971 | 3 | 25 | 20% | 80% |
11 | 白蛇:缘起 | 431 | 1 | 12 | 6% | 94% |
12 | 心灵的阳光 | 426 | 0 | 12 | 16% | 84% |
13 | 毕业那年——分手季 | 400 | 0 | 11 | 39% | 61% |
14 | 钢铁飞龙之奥特曼崛起 | 274 | 0 | 5 | 98% | 2% |
15 | 蓝色生死恋 | 131 | 1 | 4 | 24% | 76% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 324 | 0 | 6 | 17% | 83% |
2 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 238 | 0 | 4 | 7% | 93% |
3 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 228 | 0 | 3 | 10% | 90% |
4 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 221 | 0 | 5 | 9% | 91% |
5 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 219 | 0 | 4 | 8% | 92% |
6 | 北京首都电影院西单店 | 213 | 0 | 4 | 16% | 84% |
7 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 194 | 0 | 4 | 8% | 92% |
8 | 北京UME影城双井店 | 193 | 0 | 3 | 16% | 84% |
9 | 北京市朝阳区金泉港国际影城 | 193 | 0 | 3 | 8% | 92% |
10 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 189 | 0 | 3 | 10% | 90% |
11 | 广州飞扬影城(天河城店) | 187 | 0 | 3 | 14% | 86% |
12 | 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 | 187 | 0 | 2 | 9% | 91% |
13 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 184 | 0 | 3 | 11% | 89% |
14 | 甘肃省兰州中心空间站影城IMAX | 182 | 0 | 3 | 7% | 93% |
15 | 南宁沃美影城(万象城店) | 182 | 0 | 3 | 22% | 78% |
16 | 安徽阜阳市万达影城颍州店 | 180 | 0 | 3 | 10% | 90% |
17 | 中影国际影城珠海华发店 | 179 | 0 | 4 | 9% | 91% |
18 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 178 | 0 | 4 | 5% | 95% |
19 | 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 | 177 | 0 | 4 | 6% | 94% |
20 | 广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 177 | 0 | 3 | 5% | 95% |
21 | 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 | 175 | 0 | 3 | 11% | 89% |
22 | 宁波博纳国际影城(北仑店) | 173 | 0 | 3 | 19% | 81% |
23 | 北京市通州区万达影城通州店 | 170 | 0 | 2 | 9% | 91% |
24 | 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 | 170 | 0 | 3 | 3% | 97% |
25 | 广东省广州市捷登都会飞扬影城 | 167 | 0 | 4 | 3% | 97% |
26 | 武汉武商众圆摩尔国际电影城 | 167 | 0 | 4 | 20% | 80% |
27 | 北京首都电影院昌平店 | 166 | 0 | 4 | 15% | 85% |
28 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 166 | 0 | 3 | 3% | 97% |
29 | 杭州萧山德纳国际影城 | 166 | 0 | 3 | 9% | 91% |
30 | 重庆万州区万达影城万州万达广场店 | 166 | 0 | 3 | 4% | 96% |
31 | 福建福州市万达影城仓山店 | 165 | 0 | 3 | 8% | 92% |
32 | 湖北荆州市万达影城武德路店 | 164 | 0 | 3 | 13% | 87% |
33 | 山西省太原市万达影城龙湖店 | 163 | 0 | 3 | 13% | 87% |
34 | 上海金逸影城虹口店 | 162 | 0 | 3 | 9% | 91% |
35 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 161 | 0 | 3 | 2% | 98% |
36 | 广州华影企业形象策划飞扬影城 | 160 | 0 | 3 | 40% | 60% |
37 | 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 | 159 | 0 | 3 | 28% | 72% |
38 | 山西省太原市万象影城IMAX店 | 159 | 0 | 3 | 8% | 92% |
39 | 广东省深圳市万象影城罗湖万象城店 | 158 | 0 | 3 | 8% | 92% |
40 | 云南昆明万达同德广场影城 | 157 | 0 | 3 | 8% | 92% |
41 | 河北省廊坊市广阳区万达影城新华路店 | 157 | 0 | 3 | 9% | 91% |
42 | 河北省石家庄市长安区UME影城 | 156 | 0 | 4 | 12% | 88% |
43 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 155 | 0 | 2 | 21% | 79% |
44 | 北京万达影城石景山店 | 155 | 0 | 2 | 14% | 86% |
45 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 155 | 0 | 2 | 6% | 94% |
46 | 广东省广州市花都区麦希国际影城 | 155 | 0 | 4 | 12% | 88% |
47 | 山东济南市万达影城高新万达广场店 | 155 | 0 | 3 | 13% | 87% |
48 | 重庆渝中区UME影城渝中店 | 154 | 0 | 3 | 19% | 81% |
49 | 广州金逸–无锡光美金逸影城 | 154 | 0 | 3 | 11% | 89% |
50 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 154 | 0 | 2 | 19% | 81% |
51 | 重庆江北区万达国际电影城大融城店 | 154 | 0 | 3 | 3% | 97% |
52 | 海口中影南国影城 | 154 | 0 | 4 | 6% | 94% |
53 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 154 | 0 | 2 | 14% | 86% |
54 | 陕西省西安市奥斯卡阳光国际影城 | 154 | 0 | 3 | 23% | 77% |
55 | 海南三亚红树林电影世界 | 152 | 0 | 3 | 11% | 89% |
56 | 河北省石家庄市裕华区万达影城 | 152 | 0 | 3 | 5% | 95% |
57 | 山西省太原市博纳国际影城 | 152 | 0 | 2 | 9% | 91% |
58 | 武汉中影天河影城 | 152 | 0 | 4 | 9% | 91% |
59 | 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) | 151 | 0 | 3 | 9% | 91% |
60 | 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) | 150 | 0 | 2 | 5% | 95% |
61 | 辽宁大连市万达影城经开店 | 149 | 0 | 3 | 5% | 95% |
62 | 山东省济南市明湖万达影城 | 149 | 0 | 3 | 5% | 95% |
63 | 广东省广州市百丽宫猎德影院 | 148 | 0 | 2 | 6% | 94% |
64 | 湖南省长沙市CGV星聚汇影城德思勤店 | 148 | 0 | 2 | 11% | 89% |
65 | 北京UME国际影城(安贞) | 148 | 0 | 3 | 29% | 71% |
66 | 广西南宁市万达影城江南店 | 147 | 0 | 3 | 9% | 91% |
67 | 广东广州市万达影城白云店 | 147 | 0 | 2 | 10% | 90% |
68 | 长沙横店潇湘王府井影城 | 147 | 0 | 3 | 3% | 97% |
69 | 武商黄石国际电影城 | 146 | 0 | 3 | 7% | 93% |
70 | 云南昆明西山万达广场影城 | 146 | 0 | 3 | 7% | 93% |
71 | 广西南宁市万达影城青秀店 | 146 | 0 | 3 | 8% | 92% |
72 | 南宁民族影城 | 146 | 0 | 2 | 16% | 84% |
73 | 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) | 145 | 0 | 3 | 11% | 89% |
74 | 丽水万地国际影城 | 145 | 0 | 3 | 22% | 78% |
75 | 安徽省六安市万达影城(万达广场店) | 143 | 0 | 3 | 11% | 89% |
76 | 重庆江北区UME影城江北店 | 143 | 0 | 3 | 20% | 80% |
77 | 广东广州UA花城汇电影城 | 143 | 0 | 3 | 7% | 93% |
78 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 143 | 0 | 2 | 3% | 97% |
79 | 保利万和国际影城(北京苹果园店) | 143 | 0 | 3 | 18% | 82% |
80 | 上海市永华电影城 | 143 | 0 | 2 | 6% | 94% |
81 | 江西华影国际影院 | 143 | 0 | 3 | 10% | 90% |
82 | 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 | 142 | 0 | 3 | 3% | 97% |
83 | 武汉金逸影城 | 142 | 0 | 3 | 14% | 86% |
84 | 福建福清市万达影城清昌大道店 | 142 | 0 | 2 | 7% | 93% |
85 | 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 | 142 | 0 | 2 | 6% | 94% |
86 | 安徽省合肥市英皇电影城(万象城店) | 141 | 0 | 3 | 22% | 78% |
87 | 成都太平洋影城(春熙店) | 140 | 0 | 4 | 11% | 89% |
88 | 山东省日照市CGV星聚汇影城万象汇店 | 140 | 0 | 3 | 16% | 84% |
89 | 海口万达影城海航日月广场店 | 140 | 0 | 3 | 8% | 92% |
90 | 青海西宁海湖万达广场店 | 139 | 0 | 2 | 1% | 99% |
91 | 福建莆田市万达影城城厢店 | 139 | 0 | 2 | 7% | 93% |
92 | 北京丰台区莱纳恒泰影城 | 139 | 0 | 3 | 12% | 88% |
93 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 139 | 0 | 3 | 4% | 96% |
94 | 四川省内江市东兴区万达影城新坝店 | 139 | 0 | 3 | 6% | 94% |
95 | 陕西省西安市万达影城高新店 | 138 | 0 | 3 | 7% | 93% |
96 | 陕西省西安市奥斯卡熙地港国际影城 | 138 | 0 | 3 | 21% | 79% |
97 | 湖南常德万达影城广场店 | 137 | 0 | 3 | 13% | 87% |
98 | 广东省深圳市万象影城布吉IMAX店 | 137 | 0 | 2 | 5% | 95% |
99 | 河北省保定市竞秀区万达影城 | 136 | 0 | 3 | 4% | 96% |
100 | 株洲中影国际影城 | 136 | 0 | 3 | 20% | 80% |
欢迎您加入199IT知识星球,感谢您支持我们的发展。

1、用微信扫描左侧二维码;
2、知识星球主要以数据研究、报告分享、数据工具讨论为主;
3、加入后免费提问、免费阅读1.5万个相关数据内容,并同步海外优质数据文档;
4、每年只需199元,老用户可九折续费。
2、知识星球主要以数据研究、报告分享、数据工具讨论为主;
3、加入后免费提问、免费阅读1.5万个相关数据内容,并同步海外优质数据文档;
4、每年只需199元,老用户可九折续费。
欢 迎 关 注 微 信 号 :i199IT

扫描微信二维码,数据随身查
扫描左侧二维码或搜索添加微信公众号:i199IT
TMT最全的数据微信平台,随时随地获知有价值的数据信息
扫描左侧二维码或搜索添加微信公众号:i199IT
TMT最全的数据微信平台,随时随地获知有价值的数据信息
更多阅读: